03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Acular * : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Allergan |
Partie Responsable | Allergan |
Origine | Irlande |
Fabricant | Allergan Pharmaceuticals |
Origine | Irlande |
ATC | S01BC05 |
Acular * :
Acular * :
Acular * :
Acular * :
Acular * :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Acular * :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Amincissement de la cornée | Inconnu |
Asthme aggravé | Inconnu |
Bronchospasme | Inconnu |
Céphalées | Fréquent |
Défaut de l'épithélium cornéen | Inconnu |
Douleur oculaire | Très fréquent |
Erosion cornéenne | Inconnu |
Hémorragie rétinienne | Fréquent |
Hyperhémie oculaire (Hyperémie oculaire) | Fréquent |
Hypersensibilité | Fréquent |
Infection oculaire | Fréquent |
Infiltrats cornéens | Rare |
Inflammation oculaire (Inflammation de l'oeil) | Fréquent |
Iritis (Inflammation de l'iris) | Fréquent |
Irritation oculaire | Très fréquent |
Kératite ponctuée | Fréquent |
Lésion cornéenne | Inconnu |
Oedème maculaire | Fréquent |
Oedème oculaire | Fréquent |
Oedème palpébral | Fréquent |
Perforation de la cornée | Inconnu |
Picotements | Très fréquent |
Précipités kératiques | Fréquent |
Pression intraoculaire augmentée | Fréquent |
Prurit oculaire (Démangeaisons des yeux) | Fréquent |
Réaction allergique | Fréquent |
Sécheresse oculaire | Rare |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Rare |
Sensation de brûlure des yeux | Inconnu |
Traumatisme oculaire | Fréquent |
Ulcère de la cornée | Rare |
Vision diminuée | Fréquent |
Acular * :
Different Units By MoH Code
Acular * MoH 381 :
Forme | Collyre en solution |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 5ml |
Dosage | 0.5% |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 405426/00 |
Date de soumission | 01/01/2001 |
Année d'enregistrement | 2001 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Argentine | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 606.32 ARS | ( 58,206.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 6,0632 ARS | ( 576.00 LBP ) |
● Référence: | Ministerio de Salud | |
● Date du Prix: | 13/05/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 15.1 CHF | ( 1,561,642.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,151 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 6.03 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 3.62 EUR | ( 350,691.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0362 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 7.88 EUR | ( 763,382.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,0394 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 19.2 SAR | ( 453,888.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,192 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 4.91 EUR | ( 475,661.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0491 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 5.18 EUR | ( 501,817.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0518 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.32 EUR | ( 321628.32 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 3 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,03 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 9.78 EUR | ( 947,447.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0978 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 3.64 EUR | ( 352,628.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,0182 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2.52 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 2.64 EUR | ( 255752.64 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 25.47 EUR | ( 2,467,431.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2547 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 11.5 EUR | ( 1,114,074.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,115 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.5 EUR | ( 435942 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 19 AED | ( 459,059.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,19 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.66 AED | ( 378361.26 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 19 AED | ( 459,059.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,19 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.66 AED | ( 378361.26 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/08/2020 | |
● Type: | ATU |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 1.61 KWD | ( 472,665.41 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0161 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.36 KWD | ( 399270.16 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File