03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Alli Gélules* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare |
Origine | EUA |
Fabricant | GlaxoSmithKline Consumer HC |
Origine | EUA |
ATC | A08AB01 |
Alli Gélules* :
Alli Gélules* :
Alli Gélules* :
Alli Gélules* :
Alli Gélules* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Alli Gélules* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylaxie | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Anxiété | Fréquent |
Bronchospasme | Inconnu |
Défaillance rénale | Inconnu |
Défécation impérieuse (Urgence défécatoire) | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Diverticulite | Inconnu |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Ecoulement anal | Très fréquent |
Eruption bulleuse | Inconnu |
Fatigue | Fréquent |
Flatulence | Très fréquent |
Fréquence de défécation augmentée | Très fréquent |
Gêne abdominale | Très fréquent |
Gêne rectale | Fréquent |
Grippe | Très fréquent |
Hépatite | Inconnu |
Hypersensibilité | Inconnu |
Hypoglycémie | Très fréquent |
Incontinence fécale | Fréquent |
Infection des voies respiratoires basses | Fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Très fréquent |
Infection urinaire | Fréquent |
INR augmenté | Inconnu |
Lithiase biliaire (Cholélithiase) | Inconnu |
Mal de tête | Très fréquent |
Pancréatite | Inconnu |
Pertes anales huileuses | Très fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Inconnu |
Proctalgie | Fréquent |
Prothrombine diminuée | Inconnu |
Prurit | Inconnu |
Rash cutané | Inconnu |
Règles irrégulières | Fréquent |
Saignement rectal | Inconnu |
Selles liquides | Très fréquent |
Selles molles | Fréquent |
Stéatorrhée | Très fréquent |
Transaminases augmentées | Inconnu |
Transplantation hépatique | Inconnu |
Trouble dentaire | Fréquent |
Trouble gingival | Fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Alli Gélules* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Alli Gélules* MoH 6172 :
Forme | Gélule |
Emballage | Flacon (PEHD) (Polyéthylène Haute Densité) |
Taille de l'emballage | Boîte de 120 |
Dosage | 60mg |
Conditions de Conservation | 20-25°C A l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 219478/10 |
Date de soumission | 01/01/2010 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 175 QAR | ( 4,297,650.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1,4583 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 143.727077234 QAR | ( 3529649.5627126 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 120's Plastic Bottle | |
● Prix Public: | 173 AED | ( 4,179,853.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1,4417 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 139.28 AED | ( 3365144.08 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 173 AED | ( 4,179,853.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1,4417 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 139.28 AED | ( 3365144.08 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 156.55 SAR | ( 3,700,842.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1,3046 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 18.42 OMR | ( 4,250,120.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1535 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 36.32 GBP | ( 4,127,731.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,3027 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 74 EUR | ( 7,168,824.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,6167 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 37.92 JOD | ( 4,748,380.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,316 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 28.93 JOD | ( 3622643.53 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 93.57 EUR | ( 9,064,687.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,7797 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 86.57 EUR | ( 8386555.32 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 14.36 KWD | ( 4,215,823.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1197 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.13 KWD | ( 3561137.53 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 84 |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 04/06/2018 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 120 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Norvège |
● Taille de l'emballage: | 120 |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency |
● Date du Prix: | 29/10/2017 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Alli Gélules* MoH 6173 :
Forme | Gélule |
Emballage | Flacon (PEHD) (Polyéthylène Haute Densité) |
Taille de l'emballage | Boîte de 60 |
Dosage | 60mg |
Conditions de Conservation | 20-25°C A l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 219479/10 |
Date de soumission | 01/01/2010 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 88 QAR | ( 2,161,104.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,4667 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 71.887492404 QAR | ( 1765413.0384574 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60's Plastic Bottle | |
● Prix Public: | 86.5 AED | ( 2,089,926.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,4417 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 69.67 AED | ( 1683296.87 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 86.5 AED | ( 2,089,926.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,4417 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 69.67 AED | ( 1683296.87 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 78.3 SAR | ( 1,851,012.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,305 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 9.22 OMR | ( 2,127,367.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1537 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 84 | |
● Prix Public: | 30.7 GBP | ( 3,489,024.30 LBP ) |
● Unité utilisée: | 84 | |
● Coût/Unité: | 0,3655 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 84 | |
● Prix Public: | 63.38 EUR | ( 6,140,000.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 84 | |
● Coût/Unité: | 0,7545 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 18.97 JOD | ( 2,375,442.37 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,3162 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.48 JOD | ( 1813200.08 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 50.29 EUR | ( 4,871,894.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,8382 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 43.29 EUR | ( 4193762.04 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 7.18 KWD | ( 2,107,911.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1197 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6.07 KWD | ( 1782036.67 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 60 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Norvège |
● Taille de l'emballage: | 84 |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency |
● Date du Prix: | 29/10/2017 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File