03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Aprovel 150mg°° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Fabricant | Benta SAL |
Type de Fabricant | Under license from SanofiClir SNC France |
Origine | Liban |
ATC | C09CA04 |
Date de révision | 17/03/2015 |
Aprovel 150mg°° :
Aprovel 150mg°° :
Aprovel 150mg°° :
Aprovel 150mg°° :
Aprovel 150mg°° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Aprovel 150mg°° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Inconnu |
Atteinte de la fonction rénale | Inconnu |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Crampes musculaires | Inconnu |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Inconnu |
Défaillance rénale | Inconnu |
Diarrhées | Peu fréquent |
Douleur musculo-squelettique | Fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Inconnu |
Dyspepsie | Peu fréquent |
Etourdissements orthostatiques | Fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fonction hépatique anormale | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Fréquent |
Hépatite | Inconnu |
Hyperkaliémie | Très fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Hypotension orthostatique | Fréquent |
Ictère | Peu fréquent |
Mal de tête | Inconnu |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Pyrosis (Brûlures d'estomac) | Peu fréquent |
Rash cutané | Inconnu |
Réaction d'hypersensibilité | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Tachycardie | Peu fréquent |
Toux | Peu fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Vascularite leucocytoclastique | Inconnu |
Vertige | Inconnu |
Vomissements | Fréquent |
Aprovel 150mg°° :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Aprovel 150mg°° MoH 9265 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 150mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 68117/1 |
Date de soumission | 01/01/2017 |
Année d'enregistrement | 2018 |
Date de suspension | 02/03/2023 |
Date de retrait | 04/07/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 796.5 DKK | ( 10,335,384.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 8,1276 DKK | ( 103,808.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 587.13 DKK | ( 7618598.88 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 39.3 CHF | ( 4,064,406.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,4036 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 19.95 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 31.83 EUR | ( 3,083,563.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,1368 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 88 QAR | ( 2,161,104.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,1429 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 72.070412232 QAR | ( 1769905.1835935 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 99.5 AED | ( 2,404,019.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,5536 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 80.19 AED | ( 1937470.59 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (14's Blister x 2) | |
● Prix Public: | 99.5 AED | ( 2,404,019.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,5536 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 80.19 AED | ( 1937470.59 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 240.19 SEK | ( 2,019,517.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 8,5782 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 180.04 SEK | ( 1513776.32 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/12/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 78.5 SAR | ( 1,855,740.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,8036 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 36.56 TND | ( 1,055,304.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,2187 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 12.84 EUR | ( 1,243,887.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4586 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 28 | |
● Prix Public: | 7.2 KWD | ( 2,113,783.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2571 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6.08 KWD | ( 1784972.48 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 28 TABS | |
● Prix Public: | 12 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4286 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 13.32 EUR | ( 1,290,388.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4757 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6.32 EUR | ( 612256.32 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 7.17 EUR | ( 694,600.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2561 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.96 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 5.2 EUR | ( 503755.2 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.94 EUR | ( 962,947.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,355 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 7.74 EUR | ( 749,820.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2764 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.96 EUR | ( 480504.96 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 6.33 JOD | ( 792,648.93 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2261 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.83 JOD | ( 604817.43 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 11.84 GBP | ( 1,345,604.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4229 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28UNITA | |
● Prix Public: | 8.84 EUR | ( 856,383.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3157 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.89 EUR | ( 958,103.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3532 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 9 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.24 OMR | ( 2,131,982.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,33 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 8.42 BHD | ( 2,001,720.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3007 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.31 EUR | ( 611,287.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2103 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File