03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Augmentin BD Comprimés* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | Smithkline Beecham Pharmaceuticals |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Smithkline Beecham Pharmaceuticals |
Origine | Royaume-Uni |
ATC | J01CR02 |
Augmentin BD Comprimés* :
Augmentin BD Comprimés* :
Augmentin BD Comprimés* :
Augmentin BD Comprimés* :
Augmentin BD Comprimés* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Augmentin BD Comprimés* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agranulocytose | Inconnu |
ALAT augmentée | Peu fréquent |
Anaphylaxie | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Candidose mucocutanée | Fréquent |
Céphalées | Peu fréquent |
Colite associée aux antibiotiques | Inconnu |
Convulsion | Inconnu |
Cristallurie | Inconnu |
Dermatite bulleuse | Inconnu |
Dermatite exfoliative | Inconnu |
Diarrhées | Très fréquent |
Eruption cutanée | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Rare |
Etourdissements | Peu fréquent |
Hépatite | Inconnu |
Hyperactivité (activité accrue) | Inconnu |
Ictère cholestatique | Inconnu |
Indigestion | Peu fréquent |
Langue noire pileuse (Glossophytie) | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Rare |
Maladie sérique | Inconnu |
Méningite aseptique | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Nécrolyse épidermique | Inconnu |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Neutropénie | Rare |
Prolifération d'organismes résistants | Inconnu |
Prurit | Peu fréquent |
Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Temps de saignement prolongé | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Valeur de Quick augmentée | Inconnu |
Vascularite | Inconnu |
Vomissements | Fréquent |
Augmentin BD Comprimés* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Augmentin BD Comprimés* MoH 742 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 14 |
Dosage | 1g |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 261353 |
Date de soumission | 01/01/1997 |
Année d'enregistrement | 1997 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 94.94 EUR | ( 9,197,407.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 4,747 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 39.9 CHF | ( 4,126,458.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 3,325 CHF | ( 310,260.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 20.49 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 14 (7x2) | |
● Prix Public: | 122.5 AED | ( 2,959,722.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 8,75 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 98.67 AED | ( 2383965.87 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 14stk | |
● Prix Public: | 3401 ISK | ( 2,193,645.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 242,9286 ISK | ( 156,090.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1409 ISK | ( 908805 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 97.9 SAR | ( 2,314,356.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 6,9929 SAR | ( 141,840.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 18.76 EUR | ( 1,817,393.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 1,34 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 224.89 CZK | ( 858,854.91 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 16,0636 CZK | ( 61,104.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 1,3807 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 10.5 BHD | ( 2,496,207.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,75 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 9.57 EUR | ( 927,103.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,957 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 11.77 EUR | ( 1,140,230.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,8407 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 4.07 EUR | ( 394,285.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 0,3392 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 8.35 EUR | ( 808,914.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,5964 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 8 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 12UNITA | |
● Prix Public: | 10.2 EUR | ( 988,135.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 0,85 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 11.52 OMR | ( 2,658,055.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,8229 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 5.94 EUR | ( 575,443.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 0,495 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.11 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 4.31 EUR | ( 417535.56 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File