03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Betaferon : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Biotech (Betaferon) |
Agent | Droguerie R. Pharaon et Fils |
Distributeur | Droguerie R. Pharaon et Fils |
Laboratoire | Bayer |
Partie Responsable | Bayer AG |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Bayer Pharma AG |
Origine | Allemagne |
ATC | L03AB08 |
Betaferon :
Betaferon :
Betaferon :
Betaferon :
Betaferon :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Betaferon :
Betaferon :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Abcès | Inconnu |
ALAT augmentée | Inconnu |
Alopécie (Calvitie) | Fréquent |
Anémie | Fréquent |
Anxiété | Inconnu |
Appétit diminué | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très fréquent |
ASAT augmentée | Inconnu |
Asthénie | Inconnu |
Atrophie au site d'injection | Inconnu |
Bilirubine sanguine augmentée | Fréquent |
Bronchospasme | Rare |
Cardiomyopathie | Rare |
Conjonctivite | Inconnu |
Constipation | Inconnu |
Crise d'épilepsie | Peu fréquent |
Décoloration de la peau (Dyschromie cutanée) (Couleur anormale de la peau) | Peu fréquent |
Dépression | Inconnu |
Diarrhées | Inconnu |
Diminution de la numération lymphocytaire | Inconnu |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Inconnu |
Douleur | Inconnu |
Douleur abdominale | Inconnu |
Douleur au site d'injection | Inconnu |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Inconnu |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Inconnu |
Douleur thoracique | Inconnu |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Inconnu |
Dysménorrhée | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Etat confusionnel | Fréquent |
Faiblesse musculaire | Inconnu |
Frissons | Inconnu |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Glomérulosclérose | Peu fréquent |
Glycémie diminuée | Inconnu |
Hémorragie au site d'injection | Inconnu |
Hépatite | Peu fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Inconnu |
Hypertension | Inconnu |
Hyperthyroïdie | Rare |
Hypertonie (Hypertonie musculaire) | Inconnu |
Hypothyroïdie | Fréquent |
Impériosité mictionnelle (Miction impérieuse) | Inconnu |
Incontinence urinaire | Inconnu |
Infection | Inconnu |
Infection des voies respiratoires hautes | Inconnu |
Inflammation au site d'injection | Inconnu |
Insomnie | Inconnu |
Insuffisance hépatique | Rare |
Labilité affective | Peu fréquent |
Lésion du foie | Rare |
Lymphadénopathie | Inconnu |
Mal de tête | Inconnu |
Maladie pseudo-grippale | Inconnu |
Malaise | Inconnu |
Masse au site d'injection (Tuméfaction) | Inconnu |
Ménorragie | Fréquent |
Métrorragie | Inconnu |
Microangiopathie thrombotique | Rare |
Migraine | Inconnu |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Inconnu |
Nausées | Inconnu |
Nécrose au site d'injection | Inconnu |
Nombre de neutrophiles diminué | Inconnu |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Inconnu |
Oedème au site d'injection | Inconnu |
Oedème périphérique | Inconnu |
Palpitations | Inconnu |
Pancréatite | Rare |
Paresthésie | Inconnu |
Perte de poids | Fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Inconnu |
Prise de poids | Fréquent |
Protéines urinaires présentes | Inconnu |
Prurit | Fréquent |
Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) | Rare |
Pyrexie | Inconnu |
Rash cutané | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction au site d'injection | Inconnu |
Réaction d'hypersensibilité au site d'injection | Inconnu |
Rétention urinaire | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Inconnu |
Sinusite | Inconnu |
Syndrome de fuite vasculaire aigu (Fuite capillaire) | Inconnu |
Syndrome hémolytique et urémique (SHU) | Rare |
Syndrome néphrotique | Peu fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Tentative de suicide | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Toux | Inconnu |
Triglycérides sanguins augmentés | Peu fréquent |
Trouble cutané (Affection cutanée) | Inconnu |
Trouble menstruel | Inconnu |
Trouble thyroïdien | Rare |
Trouble visuel | Inconnu |
Urticaire | Fréquent |
Vasodilatation | Inconnu |
Vomissements | Inconnu |
Betaferon :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Betaferon MoH 4093 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Seringue pré-remplie + Flacon |
Taille de l'emballage | 15+15x1,2ml |
Dosage | 300µg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✔ |
Numéro d'enregistrement | 78991/98 |
Date de soumission | 01/01/1998 |
Année d'enregistrement | 2000 |
Date de suspension | 06/11/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 1530.13 EUR | ( 148,232,873.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 109,295 EUR | ( 10,559,484.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 15 Vials (Dry) + 15 Vials (2ml Solvent) | |
● Prix Public: | 5664.5 AED | ( 136,859,984.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 377,6333 AED | ( 9,108,697.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4825.63 AED | ( 116592046.43 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 5346 QAR | ( 131,287,068.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 356,4 QAR | ( 8,742,648.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4391.334534626 QAR | ( 107842393.50135 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 562.88 OMR | ( 129,875,553.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 37,5253 OMR | ( 8,537,158.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 527.95 BHD | ( 125,511,665.30 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 35,1967 BHD | ( 8,320,690.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 1275.04 EUR | ( 123,520,775.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 85,0027 EUR | ( 8,234,460.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 1171.65 CHF | ( 121,172,043.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 78,11 CHF | ( 8,066,760.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1012.2 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 4830 AED | ( 116,697,630.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 322 AED | ( 7,779,842.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4200 AED | ( 101476200 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 15 | |
● Prix Public: | 4575.1 SAR | ( 108,155,364.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 305,0067 SAR | ( 7,210,200.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 7091.2 DKK | ( 92,015,411.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 472,7467 DKK | ( 6,124,672.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5267.21 DKK | ( 68347316.96 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 957.75 EUR | ( 92,782,989.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 63,85 EUR | ( 6,103,188.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 133463 ISK | ( 86,083,635.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 8897,5333 ISK | ( 5,738,565.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 102202 ISK | ( 65920290 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 688.45 JOD | ( 86,208,397.45 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 45,8967 JOD | ( 5,634,945.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 661.97 JOD | ( 82892545.37 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 15 | |
● Prix Public: | 841.78 EUR | ( 81,548,279.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 56,1187 EUR | ( 5,425,056.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 834.78 EUR | ( 80870147.28 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 847.16 EUR | ( 82,069,472.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 56,4773 EUR | ( 5,425,056.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 766.84 EUR | ( 74,288,391.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 51,1227 EUR | ( 4,940,676.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 766.09 EUR | ( 74,215,734.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 51,0727 EUR | ( 4,940,676.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 15 | |
● Prix Public: | 769.76 EUR | ( 74,571,269.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 51,3173 EUR | ( 4,940,676.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 742.93 EUR | ( 71,972,086.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 49,5287 EUR | ( 4,746,924.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 18295.14 CZK | ( 69,869,139.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 1219,676 CZK | ( 4,655,361.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 596.63 GBP | ( 67,806,402.87 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 39,7753 GBP | ( 4,432,311.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 647.37 EUR | ( 62,714,616.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 43,158 EUR | ( 4,165,668.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 557.14 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 565.49 EUR | ( 54782409.24 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 7454.9 NOK | ( 60,414,509.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 496,9933 NOK | ( 4,019,584.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5798.94 NOK | ( 46994609.76 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 29/10/2017 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 604.45 EUR | ( 58,556,698.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 40,2967 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 6601.69 SEK | ( 55,507,009.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 440,1127 SEK | ( 3,699,520.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6426.9 SEK | ( 54037375.2 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml | |
● Prix Public: | 2816.69 TRY | ( 7,548,729.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 187,7793 TRY | ( 501,160.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 15 inj |
● Prix Fabricant: | 1322.89 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/01/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Tunisie |
● Taille de l'emballage: | 15+15x1,2ml |
● Date du Prix: | 04/02/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File