03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Briviact Comprimés 10mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | UCB Pharma |
Partie Responsable | UCB Pharma SA, Allee De La Recherche |
Origine | Belgique |
Fabricant | UCB Pharma SA |
Origine | Belgique |
ATC | N03AX23 |
Briviact Comprimés 10mg :
Briviact Comprimés 10mg :
Briviact Comprimés 10mg :
Briviact Comprimés 10mg :
Different Units By MoH Code
Briviact Comprimés 10mg MoH 9845 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 14 |
Dosage | 10mg |
Prix Public | 2510297.79 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 5319/1 |
Date de soumission | 15/01/2019 |
Année d'enregistrement | 17/04/2019 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 63.05 CHF | ( 6,520,631.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 4,5036 CHF | ( 413,680.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 40.64 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 411.65 DKK | ( 5,341,570.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 29,4036 DKK | ( 376,304.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 301 DKK | ( 3905776 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 14's | |
● Prix Public: | 221 QAR | ( 5,427,318.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 15,7857 QAR | ( 368,370.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 180.82931568 QAR | ( 4440806.3344694 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 14s | |
● Prix Public: | 217.5 AED | ( 5,255,017.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 15,5357 AED | ( 362,415.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 175.24 AED | ( 4233973.64 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 14's Blister | |
● Prix Public: | 217.5 AED | ( 5,255,017.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 15,5357 AED | ( 362,415.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 175.24 AED | ( 4233973.64 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 874.05 CZK | ( 3,337,996.95 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 62,4321 CZK | ( 236,778.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 411.1 NOK | ( 3,331,554.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 29,3643 NOK | ( 235,016.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 294 NOK | ( 2382576 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 34.64 GBP | ( 3,936,801.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,4743 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 344.22 SEK | ( 2,894,201.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 24,5871 SEK | ( 201,792.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 292.2 SEK | ( 2456817.6 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 31.56 EUR | ( 3,057,406.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,2543 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 39 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 34.23 EUR | ( 3,316,065.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,445 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 31.79 EUR | ( 3,079,688.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,2707 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 21.99 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 23.07 EUR | ( 2234929.32 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 29.79 EUR | ( 2,885,936.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,1279 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 40.78 EUR | ( 3,950,603.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,9129 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 14 | |
● Prix Public: | 2510297.79 LBP | ( 2,510,297.79 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 179306,98 LBP | ( 179,306.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 99.85 SAR | ( 2,360,454.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 7,1321 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 20.05 EUR | ( 1,942,363.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 1,4321 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 9.9 KWD | ( 2,906,451.90 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,7071 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.36 KWD | ( 2454337.16 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File