03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Cefix Gélules : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Suprax Gélules 400mg |
Agent | Picomed |
Distributeur | Picomed |
Laboratoire | Pharma International |
Partie Responsable | Pharma International Co |
Origine | Jordanie |
Fabricant | Pharma International Co |
Type de Fabricant | G |
Origine | Jordanie |
ATC | J01DD08 |
Cefix Gélules :
Cefix Gélules :
Cefix Gélules :
Cefix Gélules :
Cefix Gélules :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Cefix Gélules :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agranulocytose | Inconnu |
ALAT augmentée | Inconnu |
Anémie | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Inconnu |
ASAT augmentée | Inconnu |
Bilirubine sanguine augmentée | Inconnu |
Colite pseudomembraneuse | Inconnu |
Convulsion | Inconnu |
Créatinine sanguine augmentée | Inconnu |
Diarrhées | Inconnu |
Douleur abdominale | Inconnu |
Dyspepsie | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Encéphalopathie | Inconnu |
Eosinophilie | Inconnu |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Fièvre d'origine médicamenteus | Inconnu |
Flatulence | Inconnu |
Granulocytopénie | Inconnu |
Hyperéosinophilie | Inconnu |
Ictère | Inconnu |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Inconnu |
Mal de tête | Inconnu |
Nausées | Inconnu |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Neutropénie | Inconnu |
Oedème facial | Inconnu |
Prurit | Inconnu |
Prurit génital | Inconnu |
Pyrexie | Inconnu |
Rash cutané | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction de type maladie sérique | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Inconnu |
Syndrome de DRESS (rash cutané avec éosinophilie et symptômes systémiques | Inconnu |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Thrombocytose | Inconnu |
Urée sanguine augmentée | Inconnu |
Urticaire | Inconnu |
Vaginite | Inconnu |
Vomissements | Inconnu |
Cefix Gélules :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Cefix Gélules MoH 6853 :
Forme | Gélule |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 5 |
Dosage | 400mg |
Prix Public | 791523.23 L.L. |
Tranche | A2 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 219210/09 |
Date de soumission | 01/01/2009 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 57 AED | ( 1,377,177.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 11,4 AED | ( 265,771.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 46.22 AED | ( 1116721.42 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 5's Blister | |
● Prix Public: | 57 AED | ( 1,377,177.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 11,4 AED | ( 265,771.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 46.22 AED | ( 1116721.42 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 12.48 JOD | ( 1,562,758.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 2,496 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 9.52 JOD | ( 1192103.92 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 5.17 BHD | ( 1,229,084.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 1,034 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 6.11 OMR | ( 1,409,784.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 1,222 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 46 QAR | ( 1,129,668.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 9,2 QAR | ( 221,022.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 37.547198186333 QAR | ( 922084.09305997 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 50.7 SAR | ( 1,198,548.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 8,45 SAR | ( 189,120.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Gélule | |
● Taille de l'emballage: | Box of 5 | |
● Prix Public: | 791523.23 LBP | ( 791,523.23 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 158304,65 LBP | ( 158,304.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 5 | |
● Prix Public: | 3.57 KWD | ( 1,048,084.17 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 0,714 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.02 KWD | ( 886614.62 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File