03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Clariscan° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | GE HealthCare |
Fabricant | GE HealthCare |
Origine | Norvège |
ATC | V08CA02 |
Clariscan° :
Clariscan° :
Clariscan° :
Clariscan° :
Clariscan° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Clariscan° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anxiété | Très rare |
Arrêt cardiaque | Très rare |
Arrêt respiratoire | Très rare |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Très rare |
Asthénie | Très rare |
Bradycardie | Très rare |
Bronchospasme | Très rare |
Coma | Très rare |
Congestion nasale | Très rare |
Conjonctivite | Très rare |
Contracture | Très rare |
Convulsion | Très rare |
Diarrhées | Très rare |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très rare |
Douleur abdominale | Très rare |
Douleur au site d'injection | Fréquent |
Douleur thoracique | Très rare |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Rare |
Dyspnée | Très rare |
Eczéma | Très rare |
Erythème | Fréquent |
Eternuement | Très rare |
Extravasation au site d'injection | Très rare |
Faiblesse musculaire | Très rare |
Fibrose Systémique Néphrogénique | Inconnu |
Fièvre | Très rare |
Frissons | Très rare |
Gêne au site d'injection | Très rare |
Gêne thoracique | Très rare |
Hyperhémie oculaire (Hyperémie oculaire) | Très rare |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Rare |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Très rare |
Hypotension | Très rare |
Inflammation au site d'injection | Très rare |
Laryngospasme | Très rare |
Mal de tête | Très fréquent |
Malaise | Très rare |
Nausées | Fréquent |
Oedème au site d'injection | Très rare |
Oedème facial | Très rare |
Oedème palpébral | Très rare |
Oedème pharyngé | Très rare |
Oedème pulmonaire | Très rare |
Pâleur | Très rare |
Palpitations | Très rare |
Paresthésie | Très fréquent |
Parosmie | Très rare |
Présyncope | Très rare |
Prurit | Fréquent |
Ptyalisme | Très rare |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Peu fréquent |
Réaction anaphylactoïde | Peu fréquent |
Réaction au site d'injection | Très rare |
Saturation en oxygène diminuée | Très rare |
Sécheresse de la gorge | Très rare |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Très rare |
Sensation de chaud | Fréquent |
Sensation de froid | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Très rare |
Syncope | Très rare |
Tachycardie | Très rare |
Toux | Très rare |
Tremblement | Très rare |
Urticaire | Rare |
Vasodilatation | Très rare |
Vision floue | Très rare |
Vomissements | Fréquent |
Clariscan° :
Different Units By MoH Code
Clariscan° MoH 10150 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre type I) |
Taille de l'emballage | 1x10ml |
Dosage | 0.5mmol/ml |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 122719/1 |
Date de soumission | 02/08/2019 |
Année d'enregistrement | 19/03/2020 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10ml x 10 Glass Vials | |
● Prix Public: | 490 AED | ( 11,838,890.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 490 AED | ( 11,838,890.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 405.49 AED | ( 9797043.89 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 58.95 CHF | ( 6,096,609.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 58,95 CHF | ( 5,998,360.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 37.07 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 440 GBP | ( 50,005,560.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 44 GBP | ( 5,000,556.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10x10ml | |
● Prix Public: | 3315.55 DKK | ( 43,022,576.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 331,555 DKK | ( 4,295,056.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2460 DKK | ( 31920960 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x10ml | |
● Prix Public: | 409.34 EUR | ( 39,655,221.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 40,934 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10x10ml | |
● Prix Public: | 41161 ISK | ( 26,548,845.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 4116,1 ISK | ( 2,654,820.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 30018 ISK | ( 19361610 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10x10ml | |
● Prix Public: | 2788.7 NOK | ( 22,599,624.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 278,87 NOK | ( 2,252,912.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2158.75 NOK | ( 17494510 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 17.22 EUR | ( 1,668,204.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 17,22 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 17 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 17 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 664.3 SAR | ( 15,704,052.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 66,43 SAR | ( 1,560,240.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 73.93 TRY | ( 198,132.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 73,93 TRY | ( 195,640.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Clariscan° MoH 10149 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre type I) |
Taille de l'emballage | 1x20ml |
Dosage | 0.5mmol/ml |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 122919/1 |
Date de soumission | 02/08/2019 |
Année d'enregistrement | 19/03/2020 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 20ml x 10 Glass Vials | |
● Prix Public: | 1017 AED | ( 24,571,737.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1017 AED | ( 24,571,737.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 866.64 AED | ( 20938889.04 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 89.45 CHF | ( 9,250,919.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 89,45 CHF | ( 9,204,380.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 63.65 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 759 GBP | ( 86,259,591.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 75,9 GBP | ( 8,523,675.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10x20ml | |
● Prix Public: | 6489.75 DKK | ( 84,210,996.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 648,975 DKK | ( 8,408,448.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4820 DKK | ( 62544320 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x20ml | |
● Prix Public: | 572.72 EUR | ( 55,482,822.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 57,272 EUR | ( 5,521,932.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 54.43 EUR | ( 5,272,960.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 54,43 EUR | ( 5,231,304.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10x20ml | |
● Prix Public: | 74247 ISK | ( 47,889,315.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 7424,7 ISK | ( 4,788,480.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 56177 ISK | ( 36234165 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10x20ml | |
● Prix Public: | 5541.1 NOK | ( 44,905,074.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 554,11 NOK | ( 4,489,616.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4317.5 NOK | ( 34989020 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 40.55 EUR | ( 3,928,321.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 40,55 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 28.05 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 29.42 EUR | ( 2850091.92 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 31.49 EUR | ( 3,050,625.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 31,49 EUR | ( 3,003,156.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 20ml | |
● Prix Public: | 1265.05 SAR | ( 29,905,782.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 126,505 SAR | ( 2,978,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 29 EUR | ( 2,809,404.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 29 EUR | ( 2,809,404.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 140.01 TRY | ( 375,226.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 140,01 TRY | ( 375,200.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Clariscan° MoH 10151 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre type I) |
Taille de l'emballage | 1x15ml |
Dosage | 0.5mmol/ml |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 122819/1 |
Date de soumission | 02/08/2019 |
Année d'enregistrement | 19/03/2020 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 15ml x 10 Glass Vials | |
● Prix Public: | 612.5 AED | ( 14,798,612.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 612,5 AED | ( 14,786,532.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 506.85 AED | ( 12246002.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 74.2 CHF | ( 7,673,764.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 74,2 CHF | ( 7,653,080.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 50.37 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 666 GBP | ( 75,690,234.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 66,6 GBP | ( 7,500,834.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10x15ml | |
● Prix Public: | 4949.7 DKK | ( 64,227,307.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 494,97 DKK | ( 6,410,144.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3675 DKK | ( 47686800 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x15ml | |
● Prix Public: | 434.64 EUR | ( 42,106,184.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 43,464 EUR | ( 4,165,668.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 43.89 EUR | ( 4,251,887.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 43,89 EUR | ( 4,165,668.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 31.21 EUR | ( 3,023,499.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 31,21 EUR | ( 3,003,156.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 21.59 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 22.65 EUR | ( 2194241.4 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 24.81 EUR | ( 2,403,493.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 24,81 EUR | ( 2,325,024.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 24 EUR | ( 2,325,024.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 24 EUR | ( 2,325,024.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 984.2 SAR | ( 23,266,488.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 98,42 SAR | ( 2,316,720.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 109.1 TRY | ( 292,388.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 109,1 TRY | ( 292,120.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File