03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Clomid* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Sanofi Aventis |
Origine | France |
Fabricant | Patheon France SA |
Origine | France |
ATC | G03GB02 |
Clomid* :
Clomid* :
Clomid* :
Clomid* :
Clomid* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Clomid* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Anxiété | Inconnu |
Ballonnement abdominal (Météorisme) | Inconnu |
Bouffées de chaleur | Inconnu |
Cataracte sous-capsulaire postérieure | Inconnu |
Céphalées | Inconnu |
Convulsion | Inconnu |
Dépression | Inconnu |
Dermatite allergique | Inconnu |
Distension abdominale | Inconnu |
Endométriose | Inconnu |
Etourdissements | Inconnu |
Gêne pelvienne | Inconnu |
Grossesse extra-utérine (Grossesse ectopique) | Inconnu |
Grossesse multiple | Inconnu |
Hyperménorrhée | Inconnu |
Hyperstimulation ovarienne | Inconnu |
Hypertriglycéridémie | Inconnu |
Insomnie | Inconnu |
Irritabilité | Inconnu |
Modification de l'humeur | Inconnu |
Nausées | Inconnu |
Nervosité | Inconnu |
Palpitations | Inconnu |
Pancréatite | Inconnu |
Paresthésie | Inconnu |
Phosphènes | Peu fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Inconnu |
Prise de poids | Inconnu |
Psychose | Inconnu |
Saignement intermenstruel | Inconnu |
Sautes d'humeur | Inconnu |
Scotome scintillant | Peu fréquent |
Sensation d'ébriété | Inconnu |
Sensibilité mammaire | Inconnu |
Tachycardie | Inconnu |
Transaminase sérique augmentée | Inconnu |
Trouble de l'humeur | Inconnu |
Trouble visuel | Inconnu |
Urticaire | Inconnu |
Vertige | Inconnu |
Vision floue | Inconnu |
Vomissements | Inconnu |
Clomid* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Clomid* MoH 8432 :
Forme | Comprimé Sécable |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 10 |
Dosage | 50mg |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de l'humidité et de la lumière |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 130215/1 |
Date de soumission | 01/01/2015 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Date de suspension | 2018 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 12.41 EUR | ( 1,202,231.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,241 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.41 EUR | ( 524099.16 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 23 QAR | ( 564,834.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,3 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.936557432 QAR | ( 465043.97741506 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10's Blister | |
● Prix Public: | 22.5 AED | ( 543,622.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,25 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.35 AED | ( 443354.35 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 22.5 AED | ( 543,622.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,25 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.35 AED | ( 443354.35 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 22.5 SAR | ( 531,900.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,25 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 4.51 EUR | ( 436,910.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 0,902 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine | |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 9.38 EUR | ( 908,696.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,938 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 2.21 BHD | ( 525,392.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,221 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 2.43 OMR | ( 560,683.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,243 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 10.27 EUR | ( 994,916.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3423 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 9 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 5.03 EUR | ( 487,286.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,503 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 10.15 GBP | ( 1,153,537.35 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3383 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 4.24 JOD | ( 530,937.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,424 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.24 JOD | ( 405716.04 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File