03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Curacné 20mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Roaccutane 20mg |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Pierre Fabre DC |
Partie Responsable | Pierre Fabre Dermatologie |
Origine | France |
Fabricant | Catalent France Beinheim SA |
Type de Fabricant | G |
Origine | France |
ATC | D10BA01 |
Date de révision | 21/05/2015 |
Curacné 20mg :
Curacné 20mg :
Curacné 20mg :
Curacné 20mg :
Curacné 20mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Curacné 20mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné aggravée (Exacerbation de l'acné) | Très rare |
Acne fulminans | Très rare |
Acouphènes | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Rare |
Altération de la texture des cheveux | Très rare |
Anémie | Très fréquent |
Anxiété | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très fréquent |
Arthrite | Très rare |
Blépharite (Inflammation des paupières) | Très fréquent |
Bronchospasme | Très rare |
Calcification ligamentaire | Très rare |
Calcification tendineuse (Calcification de tendon) | Très rare |
Cataracte | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Chéilite | Très fréquent |
Cholestérol HDL diminuées | Très fréquent |
Colite | Très rare |
Conjonctivite | Très fréquent |
Convulsion | Très rare |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Très rare |
Daltonisme | Très rare |
Densité osseuse diminuée | Très rare |
Dépression | Rare |
Dépression aggravée | Rare |
Dermatite | Très fréquent |
Diabète sucré | Très rare |
Diarrhées sanglantes | Très rare |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très fréquent |
Dystrophie unguéale | Très rare |
Enrouement | Très rare |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Eruption érythémateuse | Très fréquent |
Erythème facial | Très rare |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Exanthème | Très rare |
Exfoliation localisée | Très fréquent |
Exostose | Très rare |
Fragilité de la peau | Très fréquent |
Glomérulonéphrite | Très rare |
Granulomatose de Wegener | Très rare |
Granulome pyogène | Très rare |
Hématurie | Fréquent |
Hémorragie gastroduodénale | Très rare |
Hépatite | Très rare |
Hirsutisme | Très rare |
Hypercholestérolémie | Fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperostose | Très rare |
Hyperpigmentation cutanée | Très rare |
Hypersensibilité | Rare |
Hypersudation (Transpiration excessive) (Hyperhydrose) | Très rare |
Hypertension intracrânienne | Très rare |
Hyperuricémie | Très rare |
Idées suicidaires | Très rare |
Iléite | Très rare |
Infection mucocutanée à bactéries Gram+ | Très rare |
Intolérance aux lentilles de contact | Très rare |
Irritation oculaire | Très fréquent |
Kératite | Très rare |
Lymphadénopathie | Très rare |
Maladie entérique inflammatoire | Très rare |
Malaise | Très rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très fréquent |
Nausées | Très rare |
Neutropénie | Fréquent |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Très fréquent |
Oedème papillaire (papilloedème) | Très rare |
Opacification de la cornée | Très rare |
Pancréatite | Très rare |
Paronychie | Très rare |
Photophobie | Très rare |
Protéinurie | Fréquent |
Prurit | Très fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction cutanée allergique | Rare |
Réaction de photosensibilité | Très rare |
Rhabdomyolyse | Inconnu |
Rhinopharyngite | Fréquent |
Sautes d'humeur | Rare |
Sécheresse cutanée | Très fréquent |
Sécheresse de la gorge | Très rare |
Sécheresse nasale | Fréquent |
Sécheresse oculaire | Très fréquent |
Somnolence | Très rare |
Soudure précoce des épiphyses | Très rare |
Suicide | Très rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Tendance à l'agressivité | Rare |
Tendinite | Très rare |
Tentative de suicide | Très rare |
Thrombocytose | Très fréquent |
Tissu de granulation (formation accrue) | Très rare |
Transaminases augmentées | Très fréquent |
Triglycérides sanguins augmentés | Très fréquent |
Trouble de l'audition | Très rare |
Trouble du comportement | Très rare |
Trouble psychotique | Très rare |
Trouble visuel | Très rare |
Vasculite | Très rare |
Vasculite allergique | Très rare |
Vertige | Très rare |
Vision floue | Très rare |
Vision nocturne diminuée | Très rare |
Vitesse de sédimentation des globules rouges élevée (Sédimentation érythrocytaire augmentée) | Très fréquent |
Curacné 20mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Curacné 20mg MoH 3978 :
Forme | Capsule molle |
Emballage | Plaquettes (Al/PVC/PE/PVDC) |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 20mg |
Prix Public | 1603204.1 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 195470/04 |
Date de soumission | 01/01/2004 |
Année d'enregistrement | 2004 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 183.5 AED | ( 4,433,543.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 6,1167 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 147.72 AED | ( 3569062.92 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 183.5 AED | ( 4,433,543.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 6,1167 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 147.72 AED | ( 3569062.92 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 37.3 CHF | ( 3,857,566.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,2433 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 18.19 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 92 QAR | ( 2,259,336.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 3,0667 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 74.95357714 QAR | ( 1840709.9474041 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 532.65 CZK | ( 2,034,190.35 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 17,755 CZK | ( 64,923.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Capsule molle | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 1603204.1 LBP | ( 1,603,204.10 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 53440,14 LBP | ( 53,440.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 68.45 SAR | ( 1,618,158.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,2817 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 45.35 TND | ( 1,309,027.75 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,5117 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 20.18 EUR | ( 1,954,957.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6727 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 15.14 JOD | ( 1,895,845.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5047 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11.55 JOD | ( 1446302.55 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 11.91 KWD | ( 3,496,549.71 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,397 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 10.06 KWD | ( 2953424.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 6,1167 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 6,12 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 183,6 AED | ( 4,421,463.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 6,1167 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 6,12 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 183,6 AED | ( 4,421,463.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 6,1167 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 6,12 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 183,6 AED | ( 4,421,463.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 6,1167 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 6,12 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 183,6 AED | ( 4,421,463.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,2433 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,24 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 37,2 CHF | ( 3,826,540.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,2433 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,24 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 37,2 CHF | ( 3,826,540.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 3,0667 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3,07 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 92,1 QAR | ( 2,259,336.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 3,0667 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3,07 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 92,1 QAR | ( 2,259,336.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 17,755 CZK | ( 64,923.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 17,76 CZK | ( 64,923.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 532,8 CZK | ( 2,031,708.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 17,755 CZK | ( 64,923.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 17,76 CZK | ( 64,923.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 532,8 CZK | ( 2,031,708.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 53440,14 LBP | ( 53,440.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 53440,14 LBP | ( 53,440.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1603204,2 LBP | ( 1,603,204.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 53440,14 LBP | ( 53,440.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 53440,14 LBP | ( 53,440.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1603204,2 LBP | ( 1,603,204.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,2817 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,28 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 68,4 SAR | ( 1,607,520.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,2817 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,28 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 68,4 SAR | ( 1,607,520.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,5117 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,51 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 45,3 TND | ( 1,298,925.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,5117 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,51 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 45,3 TND | ( 1,298,925.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,6727 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,67 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 20,1 EUR | ( 1,937,520.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,6727 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,67 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 20,1 EUR | ( 1,937,520.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5047 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,5 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 15 JOD | ( 1,878,315.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5047 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,5 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 15 JOD | ( 1,878,315.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,397 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,4 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12 KWD | ( 3,522,972.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,397 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,4 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12 KWD | ( 3,522,972.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File