03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Dotarem° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Intermedic |
Distributeur | Intermedic |
Laboratoire | Guerbet |
Partie Responsable | Guerbet |
Origine | France |
Fabricant | Guerbet France |
Origine | France |
ATC | V08CA02 |
Dotarem° :
Dotarem° :
Dotarem° :
Dotarem° :
Dotarem° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Dotarem° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anxiété | Très rare |
Arrêt cardiaque | Très rare |
Arrêt respiratoire | Très rare |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Très rare |
Asthénie | Très rare |
Bradycardie | Très rare |
Bronchospasme | Très rare |
Céphalées après ponction | Très fréquent |
Coma | Très rare |
Congestion nasale | Très rare |
Conjonctivite | Très rare |
Contractures musculaires | Très rare |
Convulsion | Très rare |
Diarrhées | Très rare |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très rare |
Douleur abdominale | Très rare |
Douleur au site d'injection | Fréquent |
Douleur thoracique | Très rare |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Rare |
Dyspnée | Très rare |
Eczéma | Très rare |
Eruption | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Eternuement | Très rare |
Extravasation au site d'injection | Très rare |
Faiblesse musculaire | Très rare |
Fibrose Systémique Néphrogénique | Inconnu |
Fièvre | Très rare |
Frissons | Très rare |
Gêne au site d'injection | Très rare |
Gêne thoracique | Très rare |
Hyperhémie conjonctivale (Rougeur conjonctivale) (Injection conjonctivale) | Très rare |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Rare |
Hypersalivation | Très rare |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Très rare |
Hypotension | Très rare |
Inflammation au site d'injection | Très rare |
Laryngospasme | Très rare |
Malaise | Très rare |
Nausées | Fréquent |
Nécrose au site d'injection | Très rare |
Oedème au site d'injection | Très rare |
Oedème facial | Très rare |
Oedème palpébral | Très rare |
Oedème pharyngé | Très rare |
Oedème pulmonaire | Très rare |
Pâleur | Très rare |
Palpitations | Très rare |
Paresthésie | Très fréquent |
Parosmie | Très rare |
Phlébite superficielle | Très rare |
Présyncope | Très rare |
Prurit | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Peu fréquent |
Réaction anaphylactoïde | Peu fréquent |
Réaction au site d'injection | Très rare |
Saturation en oxygène diminuée | Très rare |
Sécheresse de la gorge | Très rare |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Très rare |
Sensation de chaleur | Fréquent |
Sensation de froid | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Très rare |
Syncope | Très rare |
Tachycardie | Très rare |
Toux | Très rare |
Tremblement | Très rare |
Urticaire | Rare |
Vasodilatation | Très rare |
Vision floue | Très rare |
Vomissements | Fréquent |
Dotarem° :
Different Units By MoH Code
Dotarem° MoH 131 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre type II) |
Taille de l'emballage | 1x10ml |
Dosage | 0.5mmol/ml |
Conditions de Conservation | <25°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 135287 |
Date de soumission | 01/01/1997 |
Année d'enregistrement | 1997 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 75.4 CHF | ( 7,797,868.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 75,4 CHF | ( 7,756,500.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 51.38 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 364.25 DKK | ( 4,726,508.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 364,25 DKK | ( 4,723,264.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 169.05 SAR | ( 3,996,342.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 169,05 SAR | ( 3,995,160.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x10ml | |
● Prix Public: | 409.34 EUR | ( 39,655,221.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 40,934 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 37.28 EUR | ( 3,611,537.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 37,28 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 25.79 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 27.05 EUR | ( 2620495.8 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 37.91 EUR | ( 3,672,569.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 37,91 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10ml Glass Vial | |
● Prix Public: | 115 AED | ( 2,778,515.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 115 AED | ( 2,778,515.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 92.85 AED | ( 2243348.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 28.08 EUR | ( 2,720,278.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 28,08 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 311.5 NOK | ( 2,524,396.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 311,5 NOK | ( 2,520,344.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 215.88 NOK | ( 1749491.52 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 17 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 17 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 131.29 TRY | ( 351,857.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 131,29 TRY | ( 351,080.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 10ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml |
● Prix Fabricant: | 23.2 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Dotarem° MoH 132 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre type II) |
Taille de l'emballage | 1x20ml |
Dosage | 0.5mmol/ml |
Conditions de Conservation | <25°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 135288 |
Date de soumission | 01/01/1997 |
Année d'enregistrement | 1997 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 20ml | |
● Prix Public: | 117.7 CHF | ( 12,172,534.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 117,7 CHF | ( 12,100,140.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 88.23 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 20ml | |
● Prix Public: | 687.95 DKK | ( 8,926,839.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 687,95 DKK | ( 8,914,512.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 20ml | |
● Prix Public: | 370.95 SAR | ( 8,769,258.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 370,95 SAR | ( 8,746,800.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 70.27 EUR | ( 6,807,476.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 70,27 EUR | ( 6,781,320.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 20ml | |
● Prix Public: | 62.37 EUR | ( 6,042,156.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 62,37 EUR | ( 6,006,312.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 43.15 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 45.26 EUR | ( 4384607.76 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x20ml | |
● Prix Public: | 572.72 EUR | ( 55,482,822.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 57,272 EUR | ( 5,521,932.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 20ml Glass Vial | |
● Prix Public: | 220 AED | ( 5,315,420.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 220 AED | ( 5,315,420.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 177.26 AED | ( 4282778.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 52.18 EUR | ( 5,054,989.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 52,18 EUR | ( 5,037,552.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 586.7 NOK | ( 4,754,616.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 586,7 NOK | ( 4,748,944.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 431.75 NOK | ( 3498902 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml | |
● Prix Public: | 29 EUR | ( 2,809,404.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 29 EUR | ( 2,809,404.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 20ml | |
● Prix Public: | 239.04 TRY | ( 640,627.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 239,04 TRY | ( 640,520.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 20ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 1x20ml |
● Prix Fabricant: | 46.3 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Dotarem° MoH 6378 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre type II) |
Taille de l'emballage | 1x15ml |
Dosage | 0.5mmol/ml |
Conditions de Conservation | <25°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 096201/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 96.55 CHF | ( 9,985,201.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 96,55 CHF | ( 9,928,320.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 69.82 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 534.3 DKK | ( 6,933,076.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 534,3 DKK | ( 6,929,184.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 247.3 SAR | ( 5,846,172.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 247,3 SAR | ( 5,839,080.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 55.52 EUR | ( 5,378,555.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 55,52 EUR | ( 5,328,180.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 48.01 EUR | ( 4,651,016.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 48,01 EUR | ( 4,650,048.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 33.21 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 34.84 EUR | ( 3375159.84 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x15ml | |
● Prix Public: | 434.64 EUR | ( 42,106,184.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 43,464 EUR | ( 4,165,668.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 40.91 EUR | ( 3,963,197.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 40,91 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 449.1 NOK | ( 3,639,506.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 449,1 NOK | ( 3,638,696.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 323.81 NOK | ( 2624156.24 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml | |
● Prix Public: | 24 EUR | ( 2,325,024.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 24 EUR | ( 2,325,024.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Turquie |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml |
● Date du Prix: | 31/12/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 1x15ml |
● Prix Fabricant: | 34.5 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File