03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Elonva 100µg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | BioHuman (Elonva 100µg) |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | Merck Sharp & Dohme Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
ATC | G03GA09 |
Date de révision | 19/01/2018 |
Elonva 100µg* :
Elonva 100µg* :
Elonva 100µg* :
Elonva 100µg* :
Elonva 100µg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Elonva 100µg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
ALAT augmentée | Peu fréquent |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Avortement spontané (Fausse couche) | Peu fréquent |
Bouffées de chaleur | Peu fréquent |
Constipation | Peu fréquent |
Diarrhées | Peu fréquent |
Distension abdominale | Peu fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Peu fréquent |
Douleur au niveau de l'annexe utérine | Peu fréquent |
Douleur au site d'injection | Peu fréquent |
Douleur liée à la procédure | Peu fréquent |
Douleur mammaire | Peu fréquent |
Douleur pelvienne (Douleur dans le bassin) | Fréquent |
Embolie | Inconnu |
Fatigue | Fréquent |
Gêne pelvienne | Fréquent |
Grossesse extra-utérine (Grossesse ectopique) | Inconnu |
Grossesse multiple | Inconnu |
Hématome au site d'injection | Peu fréquent |
Irritabilité | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Ovulation précoce | Peu fréquent |
Sautes d'humeur | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Peu fréquent |
Sensibilité mammaire | Fréquent |
Syndrome d'hyperstimulation des ovaires | Fréquent |
Torsion annexielle | Peu fréquent |
Vomissements | Peu fréquent |
Elonva 100µg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Elonva 100µg* MoH 8946 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 1x0,5ml |
Dosage | 100µg |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 132316/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2017 |
Date de suspension | 08/04/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.5ml Pre-filled Syringe + 1 Needle | |
● Prix Public: | 2972 QAR | ( 72,986,376.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2972 QAR | ( 72,986,376.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2440.76023828 QAR | ( 59940189.93168 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 638 GBP | ( 72,508,062.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 638 GBP | ( 72,508,062.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 2776.5 AED | ( 67,083,016.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2776,5 AED | ( 67,070,936.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2365.25 AED | ( 57146805.25 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.5ml Pre-filled Syringe + 1 Needle | |
● Prix Public: | 2776.5 AED | ( 67,083,016.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2776,5 AED | ( 67,070,936.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2365.25 AED | ( 57146805.25 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 264.1 BHD | ( 62,785,549.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 264,1 BHD | ( 62,761,776.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 641.82 EUR | ( 62,176,954.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 641,82 EUR | ( 62,097,516.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 577 EUR | ( 55,897,452.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 577 EUR | ( 55,897,452.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 568.34 EUR | ( 55,058,505.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 568,34 EUR | ( 55,025,568.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 566.97 EUR | ( 54,925,785.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 566,97 EUR | ( 54,831,816.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 544.99 EUR | ( 52,796,451.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 544,99 EUR | ( 52,700,544.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 11/02/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 518.9 EUR | ( 50,268,956.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 518,9 EUR | ( 50,181,768.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 511.9 EUR | ( 49590824.4 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 509.51 EUR | ( 49,359,290.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 509,51 EUR | ( 49,309,884.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 12800.16 CZK | ( 48,883,811.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 12800,16 CZK | ( 48,883,200.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 6026.5 NOK | ( 48,838,756.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 6026,5 NOK | ( 48,834,704.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4675.33 NOK | ( 37888874.32 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 03/06/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 455.44 EUR | ( 44,121,205.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 455,44 EUR | ( 44,078,580.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 445.68 EUR | ( 43,175,695.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 445,68 EUR | ( 43,109,820.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 376.58 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 382.23 EUR | ( 37028913.48 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 428.63 EUR | ( 41,523,959.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 428,63 EUR | ( 41,462,928.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 176.71 OMR | ( 40,773,005.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 176,71 OMR | ( 40,609,184.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 137.7 KWD | ( 40,426,103.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 137,7 KWD | ( 40,220,597.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 116.33 KWD | ( 34152277.73 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 304.34 JOD | ( 38,109,759.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 304,34 JOD | ( 38,067,184.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 292.63 JOD | ( 36643421.23 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 4415.93 SEK | ( 37,129,139.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4415,93 SEK | ( 37,121,320.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4284 SEK | ( 36019872 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.5ml | |
● Prix Public: | 1436.35 SAR | ( 33,955,314.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1436,35 SAR | ( 33,947,040.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml | |
● Prix Public: | 2095.38 TRY | ( 5,615,618.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2095,38 TRY | ( 5,614,600.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne |
● Taille de l'emballage: | 1 |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine |
● Date du Prix: | 24/10/2020 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 1x0,5ml |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File