03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Halaven° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | Eisai |
Fabricant | Biogen U.S. Corporation |
Origine | EUA |
ATC | L01XX41 |
Halaven° :
Halaven° :
Halaven° :
Halaven° :
Halaven° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Peu fréquent |
ALAT augmentée | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Très fréquent |
Anémie | Très fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Appétit diminué | Très fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Bouffées de chaleur | Fréquent |
Candidose buccale | Fréquent |
Coagulation intravasculaire disséminée | Rare |
Conjonctivite | Fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Défaillance rénale | Peu fréquent |
Dépression | Fréquent |
Déshydratation | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Très fréquent |
Douleur musculo-squelettique | Fréquent |
Douleur oropharyngée | Fréquent |
Douleur osseuse | Fréquent |
Douleur thoracique | Fréquent |
Douleur thoracique musculo-squelettique | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Très fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Fréquent |
Embolie pulmonaire | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Faiblesse musculaire | Fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Frissons | Fréquent |
Gamma-GT augmenté | Fréquent |
Hématurie | Peu fréquent |
Hépatotoxicité (toxicité hépatique) | Peu fréquent |
Herpes buccal | Fréquent |
Herpès Zona | Peu fréquent |
Hyperbilirubinémie | Fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Fréquent |
Hypoesthésie | Fréquent |
Hypokaliémie | Fréquent |
Hypomagnésémie | Fréquent |
Hypophosphatémie | Fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Infection urinaire | Fréquent |
Inflammation des muqueuses | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Léthargie | Fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très fréquent |
Lymphopénie | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Neuropathie motrice périphérique | Très fréquent |
Neuropathie périphérique | Très fréquent |
Neuropathie périphérique sensitive | Très fréquent |
Neuropathie sensitivomotrice périphérique | Très fréquent |
Neurotoxicité | Fréquent |
Neutropénie | Très fréquent |
Neutropénie fébrile (Fièvre neutropénique) | Fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Pancréatite | Rare |
Paresthésie | Très fréquent |
Perte de poids | Très fréquent |
Pneumonie | Fréquent |
Pneumopathie interstitielle | Rare |
Polyneuropathie | Très fréquent |
Polyneuropathie démyélinisante | Très fréquent |
Protéinurie | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Fréquent |
Rhinite | Fréquent |
Rhinopharyngite | Fréquent |
Rhinorrhée | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse cutanée | Fréquent |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sepsis (Infection systémique) (Etat septique) | Peu fréquent |
Septicémie neutropénique | Peu fréquent |
Spasme musculaire | Fréquent |
Stomatite | Fréquent |
Sueurs nocturnes (Sudation nocturne) | Fréquent |
Syndrome main-pied (Syndrome d'erythrodyesthésie palmo-plantaire ou acroérythème) | Peu fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Peu fréquent |
Toux | Très fréquent |
Trouble unguéal | Fréquent |
Ulcération buccale | Fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Halaven° MoH 7071 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 1x2ml |
Dosage | 1mg/2ml |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 186352/13 |
Date de soumission | 01/01/2013 |
Année d'enregistrement | 2013 |
Date de retrait | 2018 |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File