03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Jevtana* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Sanofi Aventis LLC |
Origine | EUA |
Fabricant | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
Origine | Allemagne |
ATC | L01CD04 |
Date de révision | 14/01/2016 |
Jevtana* :
Jevtana* :
Jevtana* :
Jevtana* :
Jevtana* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Jevtana* :
Jevtana* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Fréquent |
ALAT augmentée | Inconnu |
Alopécie (Calvitie) | Très fréquent |
Anémie | Très fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Appétit diminué | Très fréquent |
Arrêt cardiaque | Inconnu |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Inconnu |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Fréquent |
Bouffées de chaleur | Fréquent |
Candidose (Infection à Candida) | Fréquent |
Cellulite | Fréquent |
Choc septique | Fréquent |
Colique néphrétique | Fréquent |
Colite | Inconnu |
Colite neutropénique | Inconnu |
Conjonctivite | Fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Cystite | Fréquent |
Défaillance rénale | Fréquent |
Déshydratation | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Douleur abdominale haute | Fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur du flanc | Fréquent |
Douleur oropharyngée | Fréquent |
Douleur pelvienne (Douleur dans le bassin) | Fréquent |
Douleur thoracique | Fréquent |
Douleur thoracique musculo-squelettique | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Très fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Fréquent |
Entérocolite | Inconnu |
Erythème | Fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Fibrillation auriculaire | Fréquent |
Fibrillation ventriculaire | Inconnu |
Frissons | Fréquent |
Gastrite | Inconnu |
Grippe | Fréquent |
Hématurie | Très fréquent |
Hémorragie gastroduodénale | Inconnu |
Hémorragie rectale | Fréquent |
Hémorroïdes | Fréquent |
Herpès Zona | Fréquent |
Hydronéphrose | Fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hypersensibilité | Fréquent |
Hypertension | Fréquent |
Hypoesthésie | Fréquent |
Hypokaliémie | Fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Hypotension orthostatique | Fréquent |
Iléus | Inconnu |
Incontinence urinaire | Fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Infection neutropénique | Inconnu |
Infection urinaire | Fréquent |
Inflammation des muqueuses | Fréquent |
Insuffisance cardiaque | Inconnu |
Lésion rénale aigue | Fréquent |
Léthargie | Fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Malaise | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Neuropathie périphérique | Fréquent |
Neuropathie périphérique sensitive | Fréquent |
Neutropénie | Très fréquent |
Neutropénie fébrile (Fièvre neutropénique) | Fréquent |
Obstruction intestinale | Inconnu |
Obstruction urétérale | Fréquent |
Oedème | Fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perforation gastro-intestinale | Inconnu |
Perte de poids | Fréquent |
Pneumonie | Fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Fréquent |
Rétention urinaire | Fréquent |
Sciatique | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse cutanée | Fréquent |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sepsis (Infection systémique) (Etat septique) | Fréquent |
Septicémie neutropénique | Inconnu |
Spasme musculaire | Fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Fréquent |
Toux | Très fréquent |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Jevtana* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Jevtana* MoH 6266 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 1x1,5ml + 1x4,5ml |
Dosage | 60mg |
Conditions de Conservation | <30°C Ne pas conserver au réfrigérateur |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 166752/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de suspension | 2018 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 29213 QAR | ( 717,412,854.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 29213 QAR | ( 717,412,854.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 23996.2505315 QAR | ( 589299920.55258 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 6553.74 EUR | ( 634,900,116.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 6553,74 EUR | ( 634,828,428.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3971 EUR | |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 2596.47 BHD | ( 617,269,198.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2596,47 BHD | ( 617,157,464.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 23809.6 AED | ( 575,263,745.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 23809,6 AED | ( 575,249,249.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 20704 AED | ( 500229344 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 5447.59 EUR | ( 527,740,728.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 5447,59 EUR | ( 527,683,572.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 2261.01 OMR | ( 521,691,881.34 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2261,01 OMR | ( 521,689,574.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 4956.8 CHF | ( 512,632,256.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4956,8 CHF | ( 512,549,520.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4595.92 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 781990 ISK | ( 504,383,550.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 781990 ISK | ( 504,383,550.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 623643 ISK | ( 402249735 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 38083.15 DKK | ( 494,166,954.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 38083,15 DKK | ( 494,165,008.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 28309.52 DKK | ( 367344331.52 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 115511.58 CZK | ( 441,138,724.02 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 115511,58 CZK | ( 441,136,509.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1.5ml | |
● Prix Public: | 18377.65 SAR | ( 434,447,646.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 18377,65 SAR | ( 434,432,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 4387.07 EUR | ( 425,001,793.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4387,07 EUR | ( 424,995,012.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4380.07 EUR | ( 424323661.32 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 3369.13 JOD | ( 421,885,827.73 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3369,13 JOD | ( 421,869,549.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3239.55 JOD | ( 405659690.55 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 3696 GBP | ( 420,046,704.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3696 GBP | ( 420,046,704.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 4322.15 EUR | ( 418,712,603.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4322,15 EUR | ( 418,698,072.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 50928.3 NOK | ( 412,722,943.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 50928,3 NOK | ( 412,720,512.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39915.33 NOK | ( 323473834.32 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 03/06/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 4064 EUR | ( 393,704,064.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4064 EUR | ( 393,704,064.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 3988.92 EUR | ( 386,430,613.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3988,92 EUR | ( 386,341,488.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 3498.04 EUR | ( 338,876,123.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3498,04 EUR | ( 338,872,248.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3187.52 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 3235.33 EUR | ( 313425829.08 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml | |
● Prix Public: | 12442.54 TRY | ( 33,346,007.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 12442,54 TRY | ( 33,344,560.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 1x1.5ml+1x4.5ml |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File