03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Lovenox 4000IU* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Biotech (Lovenox 4000IU) |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Fisons SA Distributeur: Aventis |
Origine | France |
Fabricant | Fisons SA |
Origine | France |
ATC | B01AB05 |
Lovenox 4000IU* :
Lovenox 4000IU* :
Lovenox 4000IU* :
Lovenox 4000IU* :
Lovenox 4000IU* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Lovenox 4000IU* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Anémie hémorragique | Inconnu |
Atteinte hépatique cholestatique | Inconnu |
Atteinte hépatocellulaire | Inconnu |
Céphalées | Inconnu |
Choc anaphylactique | Inconnu |
Dermatite bulleuse | Peu fréquent |
Douleur au site d'injection | Fréquent |
Ecchymose | Très fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Très fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Très fréquent |
Erythème | Fréquent |
Hématome | Très fréquent |
Hématome au site d'injection | Fréquent |
Hématome intra-rachidien | Inconnu |
Hématome post-opératoire | Très fréquent |
Hématurie | Très fréquent |
Hémorragie | Très fréquent |
Hémorragie au site d'injection | Fréquent |
Hémorragie gastro-intestinale (Saignement gastro-intestinal) | Très fréquent |
Hémorragie intracrânienne | Peu fréquent |
Hémorragie rétropéritonéale | Rare |
Hyperéosinophilie | Inconnu |
Hyperkaliémie | Rare |
Inflammation au site d'injection | Fréquent |
Irritation au site d'injection | Peu fréquent |
Nécrose au site d'injection | Peu fréquent |
Nécrose cutanée | Inconnu |
Nodule au site d'injection | Fréquent |
Numération plaquettaire augmentée | Inconnu |
Oedème au site d'injection | Fréquent |
Ostéoporose | Inconnu |
Prurit | Fréquent |
Réaction allergique | Fréquent |
Réaction allergique au site d'injection | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction anaphylactoïde | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Thrombocytose | Très fréquent |
Thrombopénie induite par héparine | Inconnu |
Transaminase sérique augmentée | Très fréquent |
Urticaire | Fréquent |
Vascularite | Inconnu |
Lovenox 4000IU* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Lovenox 4000IU* MoH 2575 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 6x0,4ml |
Dosage | 40mg = 4000IU Anti-Xa/0.4ml |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 974500/00 |
Date de soumission | 01/01/2000 |
Année d'enregistrement | 2000 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 3.33 KWD | ( 977,624.73 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 1,665 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.82 KWD | ( 827898.42 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 37.68 EUR | ( 3,650,287.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0009 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 35 EUR | |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.4ml | |
● Prix Public: | 48 AED | ( 1,159,728.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,006 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 38.79 AED | ( 937205.19 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,4ml | |
● Prix Public: | 25.3 EUR | ( 2,450,962.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 24000 | |
● Coût/Unité: | 0,0011 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.3 EUR | ( 1772830.8 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,4ml | |
● Prix Public: | 22.55 JOD | ( 2,823,733.55 LBP ) |
● Unité utilisée: | 24000 | |
● Coût/Unité: | 0,0009 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 17.21 JOD | ( 2155053.41 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 12/12/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 59.08 EUR | ( 5,723,434.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0015 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,4ml | |
● Prix Public: | 8.91 EUR | ( 863,165.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 24000 | |
● Coût/Unité: | 0,0004 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.4ml | |
● Prix Public: | 41 QAR | ( 1,006,878.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,0051 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 33.369802908 QAR | ( 819495.61981466 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.4ml | |
● Prix Public: | 4.28 OMR | ( 987,541.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,0005 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.4ml | |
● Prix Public: | 9.08 EUR | ( 879,634.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,0011 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 6.29 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 6.59 EUR | ( 638412.84 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 2x04ml | |
● Prix Public: | 12.75 EUR | ( 1,235,169.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,0016 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 30.27 GBP | ( 3,440,155.23 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0008 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 821.68 CZK | ( 3,137,995.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0205 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 39.1 EUR | ( 3,787,851.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,001 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.4ml | |
● Prix Public: | 3.9 BHD | ( 927,162.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,0005 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 177.85 TRY | ( 476,638.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0044 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 554.65 DKK | ( 7,197,138.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0139 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 407.3 DKK | ( 5285124.8 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox=Klexane | |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 51.16 EUR | ( 4,956,176.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0013 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 364.9 NOK | ( 2,957,149.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0091 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 257.77 NOK | ( 2088968.08 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox=Klexane | |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 352.97 SEK | ( 2,967,771.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0088 SEK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 300.71 SEK | ( 2528369.68 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox=Klexane | |
● Date du Prix: | 29/03/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 49.96 EUR | ( 4,839,924.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0012 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox=Klexane | |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 8041 ISK | ( 5,186,445.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,201 ISK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4780 ISK | ( 3083100 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox=Klexane | |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,4ml | |
● Prix Public: | 29.22 EUR | ( 2,830,716.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 24000 | |
● Coût/Unité: | 0,0012 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.4ml | |
● Prix Public: | 32.7 EUR | ( 3,167,845.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 24000 | |
● Coût/Unité: | 0,0014 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml | |
● Prix Public: | 76.2 CHF | ( 7,880,604.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40000 | |
● Coût/Unité: | 0,0019 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 52.09 CHF | |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 0.4ml | |
● Prix Public: | 39.65 SAR | ( 937,326.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8000 | |
● Coût/Unité: | 0,005 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 10x0.4ml |
● Prix Fabricant: | 37.27 NZD |
● N.B. Medica: | Lovenox = CLEXANE |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File