03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Madopar 250 : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | Roche |
Partie Responsable | F. Hoffmann La Roche Ltd |
Origine | Suisse |
Fabricant | Delpharm Milano SRL |
Origine | Italie |
ATC | N04BA02 |
Date de révision | 01/12/2012 |
Madopar 250 :
Madopar 250 :
Madopar 250 :
Madopar 250 :
Madopar 250 :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Madopar 250 :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Aménorrhée secondaire | Très rare |
Anémie hémolytique | Rare |
Anorexie | Peu fréquent |
Appétit diminué | Peu fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Peu fréquent |
Augmentation de la libido | Inconnu |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Peu fréquent |
Céphalées | Peu fréquent |
Comportement addictif | Inconnu |
Comportement compulsif | Inconnu |
Dépression | Inconnu |
Diarrhées | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très rare |
Endormissement soudain | Fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Hypersexualité | Inconnu |
Hypotension orthostatique | Peu fréquent |
Idées suicidaires | Inconnu |
Jeux pathologiques | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Rare |
Mouvement athétosique | Rare |
Mouvement choréiforme | Rare |
Mouvements involontaires | Rare |
Nausées | Peu fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Prurit | Rare |
Rash cutané | Rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
SGOT augmenté | Peu fréquent |
SGPT augmenté | Peu fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Somnolence diurne | Très rare |
Temps de prothrombine raccourci | Rare |
Thrombopénie transitoire | Rare |
Trouble du contrôle des impulsions | Inconnu |
Vomissements | Peu fréquent |
Madopar 250 :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Madopar 250 MoH 1494 :
Forme | Comprimé Sécable |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | Boîte de 100 |
Dosage | 50mg/200mg |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 78871 |
Date de soumission | 01/01/1998 |
Année d'enregistrement | 1998 |
Date de suspension | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 65 QAR | ( 1,596,270.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,1667 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 52.85076459 QAR | ( 1297909.0768012 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 62.8 SAR | ( 1,484,592.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,0933 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 6416 ISK | ( 4,138,320.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 64,16 ISK | ( 41,280.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3599 ISK | ( 2321355 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/01/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 100 | |
● Prix Public: | 197.8 TND | ( 5,709,497.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 1,978 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 424.89 CZK | ( 1,622,654.91 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 4,2489 CZK | ( 15,276.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 20.6 CHF | ( 2,130,452.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6867 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 10.82 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 14.26 EUR | ( 1,381,451.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1426 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 17 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 50UNITA | |
● Prix Public: | 16 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,32 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 4.68 EUR | ( 453,379.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,234 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.18 BHD | ( 1,469,196.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,206 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 29.3 EUR | ( 2,838,466.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,293 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1000 | |
● Prix Public: | 21.89 OMR | ( 5,050,767.26 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1000 | |
● Coût/Unité: | 0,0219 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 8.28 EUR | ( 802,133.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,276 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5.73 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 6.01 EUR | ( 582224.76 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 15.91 EUR | ( 1,541,297.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1591 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 40.94 EUR | ( 3,966,103.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,4094 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6443 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 28.12 EUR | ( 2,724,153.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2812 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 21.12 EUR | ( 2046021.12 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 100 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 100 cap |
● Prix Fabricant: | 26.25 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File