03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Merional 150UI* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | BioHuman (Menotropin 150IU) |
Agent | Alisar Pharma Corp |
Distributeur | Alisar Pharma Corp |
Laboratoire | IBSA |
Partie Responsable | IBSA Institut Biochimique SA |
Origine | Suisse |
Fabricant | IBSA - Institut Biochimique SA |
Origine | Suisse |
ATC | G03GA02 |
Merional 150UI* :
Merional 150UI* :
Merional 150UI* :
Merional 150UI* :
Merional 150UI* :
Merional 150UI* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Ballonnement abdominal (Météorisme) | Fréquent |
Diarrhées | Rare |
Embolie pulmonaire | Rare |
Grossesse multiple | Fréquent |
Hémoconcentration | Rare |
Hémorragie intra-abdominale | Rare |
Hydrothorax | Rare |
Hyperstimulation ovarienne | Fréquent |
Hypotension | Rare |
Infarctus | Rare |
Kyste ovarien | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Occlusion vasculaire | Rare |
Oligurie | Rare |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Symptômes pseudo-grippaux | Fréquent |
Thromboembolie artérielle | Rare |
Vomissements | Fréquent |
Merional 150UI* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Merional 150UI* MoH 6228 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Ampoules |
Taille de l'emballage | 10+10x2ml |
Dosage | 150IU |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 24678/07 |
Date de soumission | 01/01/2007 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de suspension | 2015 |
Price Comparison
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 558 GBP | ( 63,416,142.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 55,8 GBP | ( 6,250,695.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 321.05 CHF | ( 33,202,991.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 32,105 CHF | ( 3,309,440.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 265.37 CHF | |
● Date du Prix: | 20/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1 Vial + 1 Solvent | |
● Prix Public: | 115 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 115 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 93.981594486 QAR | ( 2307999.9973872 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 12.05 OMR | ( 2,780,344.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 12,05 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 1 Vial (Lyophilized Powder) + 1 Solvent Ampoule | |
● Prix Public: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 91.03 AED | ( 2199375.83 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1 Vial (Lyophilized Powder) + 1 Solvent Ampoule | |
● Prix Public: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 91.03 AED | ( 2199375.83 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 27.55 EUR | ( 2,668,933.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 27,55 EUR | ( 2,615,652.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 09/12/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 102.35 SAR | ( 2,419,554.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 102,35 SAR | ( 2,411,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1 + 1 | |
● Prix Public: | 10.98 BHD | ( 2,610,319.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 10,98 BHD | ( 2,377,340.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10+10 | |
● Prix Public: | 56.18 KWD | ( 16,493,380.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 5,618 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 47.47 KWD | ( 13936290.07 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File