03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Mofetab* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Cellcept 500mg |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Tabuk |
Partie Responsable | Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company |
Origine | Arabie Saoudite |
Fabricant | Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company |
Type de Fabricant | G |
Origine | Arabie Saoudite |
ATC | L04AA06 |
Mofetab* :
Mofetab* :
Mofetab* :
Mofetab* :
Mofetab* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Abcès | Fréquent |
Acidose | Très fréquent |
Acidose respiratoire | Fréquent |
Acné | Très fréquent |
Acouphènes | Fréquent |
Agitation | Très fréquent |
Albuminurie | Fréquent |
Alcalose | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Fréquent |
Amblyopie | Très fréquent |
Anémie | Très fréquent |
Anémie hypochrome | Très fréquent |
Angine de poitrine | Fréquent |
Anorexie | Très fréquent |
Anxiété | Très fréquent |
Aplasie isolée de la lignée rouge (PRCA) | Inconnu |
Apnée | Fréquent |
Arrêt cardiaque | Fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Très fréquent |
Ascite | Très fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Asthme | Très fréquent |
Atélectasie | Très fréquent |
Atrophie villositaire Intestinale | Inconnu |
Augmentation du taux de créatinine | Très fréquent |
Augmentation du volume de l'abdomen | Très fréquent |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Très fréquent |
Bilirubinémie | Très fréquent |
Bradycardie | Très fréquent |
Bronchite | Très fréquent |
Candidose buccale | Très fréquent |
Candidose des voies respiratoires | Fréquent |
Candidose gastrointestinale | Fréquent |
Carcinome cutané | Fréquent |
Cataracte | Fréquent |
Cellulite | Fréquent |
Céphalées | Très fréquent |
Cervicalgie (Douleur cervicale) | Fréquent |
Cholangite | Très fréquent |
Colite | Inconnu |
Colite à Cytomégalovirus | Inconnu |
Confusion mentale | Très fréquent |
Conjonctivite | Fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Convulsion | Fréquent |
Crampes dans les membres inférieurs | Très fréquent |
Créatinine sérique augmentée | Très fréquent |
Défaillance rénale | Fréquent |
Délire | Fréquent |
Dépression | Peu fréquent |
Déshydratation | Fréquent |
Diabète sucré | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Fréquent |
Douleur mammaire | Très fréquent |
Douleur pelvienne (Douleur dans le bassin) | Fréquent |
Douleur thoracique | Très fréquent |
Douleurs indéterminées | Très fréquent |
Dysfonction rénale | Très fréquent |
Dyspepsie | Très fréquent |
Dysphagie | Fréquent |
Dyspnée | Très fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Fréquent |
Ecchymose | Très fréquent |
Endocardite bactérienne | Peu fréquent |
Epanchement péricardique | Très fréquent |
Epanchement pleural | Très fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Eruption cutanée | Très fréquent |
Exacerbation de la toux | Très fréquent |
Exanthème | Très fréquent |
Exanthème vésiculo-bulleux | Fréquent |
Excitation | Fréquent |
Expectoration augmentée | Fréquent |
Extrasystoles supraventriculaires | Fréquent |
Extrasystoles ventriculaires | Fréquent |
Fibrillation auriculaire | Fréquent |
Flatulence | Très fréquent |
Flutter auriculaire | Fréquent |
Frissons | Très fréquent |
Gamma-GT augmenté | Fréquent |
Gastrite | Fréquent |
Gastroentérite | Fréquent |
Gingivite | Fréquent |
Goutte | Fréquent |
Hallucinations | Fréquent |
Hématurie | Très fréquent |
Hémoptysie | Fréquent |
Hémorragie | Fréquent |
Hémorragie gastroduodénale | Fréquent |
Hémorragie oculaire | Fréquent |
Hépatite | Très fréquent |
Hernie | Très fréquent |
Herpès Zona | Très fréquent |
Hirsutisme | Fréquent |
Hoquet | Fréquent |
Hydrocèle | Fréquent |
Hydronéphrose | Fréquent |
Hypercalcémie | Fréquent |
Hypercholestérolémie | Très fréquent |
Hyperglycémie | Très fréquent |
Hyperkaliémie | Très fréquent |
Hyperlipidémie | Très fréquent |
Hyperphosphatémie | Fréquent |
Hyperplasie gingivale | Fréquent |
Hypertension | Très fréquent |
Hypertension pulmonaire | Fréquent |
Hypertrophie cutanée | Fréquent |
Hyperuricémie | Très fréquent |
Hyperventilation | Fréquent |
Hypervolémie | Très fréquent |
Hypocalcémie | Très fréquent |
Hypochlorémie | Fréquent |
Hypoesthésie | Fréquent |
Hypoglycémie | Très fréquent |
Hypokaliémie | Très fréquent |
Hypomagnésémie | Très fréquent |
Hyponatrémie | Très fréquent |
Hypophosphatémie | Très fréquent |
Hypoprotéinémie | Très fréquent |
Hypotension | Très fréquent |
Hypotension orthostatique | Fréquent |
Hypothyroïdie | Fréquent |
Hypovolémie (Déplétion volémique) | Fréquent |
Hypoxie | Fréquent |
Ictère | Fréquent |
Ictère cholestatique | Très fréquent |
Iléus | Fréquent |
Impériosité mictionnelle (Miction impérieuse) | Fréquent |
Impuissance | Fréquent |
Incontinence urinaire | Fréquent |
Infection | Très fréquent |
Infection à Herpès simplex | Très fréquent |
Infection à mycobactérie atypique | Fréquent |
Infection urinaire | Très fréquent |
Insomnie | Très fréquent |
Insuffisance cardiaque aiguë | Très fréquent |
Insuffisance cardiaque chronique | Fréquent |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Fréquent |
Kyste | Fréquent |
Labilité émotionnelle | Fréquent |
Lactate déshydrogénase augmentée | Très fréquent |
Leuco-encéphalopathie multifocale | Peu fréquent |
Leucocytose | Très fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très fréquent |
Lymphocèle | Fréquent |
Méléna | Fréquent |
Méningite | Peu fréquent |
Modifications de la voix | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très fréquent |
Myasthénie | Très fréquent |
Mycose cutanée | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Nécrose tubulaire rénale | Très fréquent |
Néphropathie liée au virus BK | Inconnu |
Neuropathie | Fréquent |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Très fréquent |
Nycturie | Fréquent |
Obnubilation | Très fréquent |
Oedème | Très fréquent |
Oedème facial | Fréquent |
Oedème pulmonaire | Fréquent |
Oesophagite | Fréquent |
Oligurie | Très fréquent |
Ostéoporose | Fréquent |
Pâleur | Fréquent |
Palpitations | Fréquent |
Pancytopénie | Fréquent |
Paresthésie | Très fréquent |
Pensées anormales | Fréquent |
Péritonite | Très fréquent |
Perte d'appétit | Fréquent |
Perte de poids | Fréquent |
Pétéchie | Fréquent |
Pharyngite | Très fréquent |
Phosphatase alcaline augmentée | Fréquent |
Pneumonie | Très fréquent |
Pneumothorax | Fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Fréquent |
Polyglobulie (Polycytémie) | Fréquent |
Pression veineuse accrue | Fréquent |
Prise de poids | Très fréquent |
Prurit | Très fréquent |
Psychose | Fréquent |
Pyélonéphrite | Fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Rétention urinaire | Fréquent |
Rhinite | Très fréquent |
Saignement | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sensation de malaise | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Très fréquent |
Septicémie | Très fréquent |
SGOT augmenté | Fréquent |
SGPT augmenté | Fréquent |
Sinusite | Très fréquent |
Soif | Fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Stomatite | Fréquent |
Sudation | Très fréquent |
Surdité | Fréquent |
Syncope | Fréquent |
Syndrome de Cushing | Fréquent |
Syndrome pseudo-grippal | Fréquent |
Tachycardie | Très fréquent |
Tachycardie supraventriculaire | Fréquent |
Tachycardie ventriculaire | Fréquent |
Taux de prothrombine augmenté | Fréquent |
Temps de prothrombine prolongé | Fréquent |
Temps de thromboplastine prolongé | Fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Très fréquent |
Thrombose | Fréquent |
Thrombose artérielle | Fréquent |
Toux accrue | Très fréquent |
Tremblement | Très fréquent |
Trouble de la cicatrisation | Très fréquent |
Trouble de la parathyroïde | Fréquent |
Trouble du sommeil | Très fréquent |
Trouble hépatique | Fréquent |
Trouble visuel | Fréquent |
Troubles rectaux | Fréquent |
Tuberculose | Fréquent |
Tumeur | Fréquent |
Tumeur cutanée bénigne | Fréquent |
Ulcération buccale | Fréquent |
Ulcère gastrique | Fréquent |
Ulcères cutanés | Fréquent |
Vasodilatation | Fréquent |
Vasospasme (Spasme vasculaire) | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Mofetab* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Mofetab* MoH 7067 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 150 |
Dosage | 500mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 97215/12 |
Date de soumission | 01/01/2012 |
Année d'enregistrement | 2013 |
Date de suspension | 2019 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 1406.5 QAR | ( 34,540,827.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 9,3767 QAR | ( 221,022.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1155.23 QAR | ( 28370138.34 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/07/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 150's (10's Blister x 15) | |
● Prix Public: | 1415 AED | ( 34,187,815.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 9,4333 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1205.6 AED | ( 29128501.6 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 940 AED | ( 22,711,340.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 6,2667 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 801.14 AED | ( 19356343.54 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 202.64 JOD | ( 25,374,783.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 1,3509 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 154.63 JOD | ( 19362923.23 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 800.55 SAR | ( 18,925,002.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 5,337 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 134.59 BHD | ( 31,996,619.06 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 0,8973 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 149.87 OMR | ( 34,580,104.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 0,9991 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 150 | |
● Prix Public: | 125.29 KWD | ( 36,782,763.49 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 0,8353 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 105.85 KWD | ( 31075548.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File