03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Neurontin 800mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie Fattal |
Distributeur | Droguerie Fattal |
Laboratoire | Pfizer |
Partie Responsable | Godecke AG AS Manufacturer for Parke Davis |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Godecke AG AS |
Origine | Allemagne |
ATC | N03AX12 |
Neurontin 800mg* :
Neurontin 800mg* :
Neurontin 800mg* :
Neurontin 800mg* :
Neurontin 800mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Neurontin 800mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Abrasion | Fréquent |
Acné | Fréquent |
Acouphènes | Inconnu |
Agressivité | Fréquent |
ALAT augmentée | Peu fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Altération mentale | Peu fréquent |
Amblyopie | Fréquent |
Amnésie | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Anorexie | Fréquent |
Anorgasmie | Inconnu |
Anxiété | Fréquent |
Appétit augmenté | Fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Ataxie | Très fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Blessures accidentelles | Fréquent |
Bronchite | Fréquent |
Céphalées | Fréquent |
Choréoathétose | Inconnu |
Chute | Peu fréquent |
Confusion | Fréquent |
Constipation | Fréquent |
Contractions musculaires involontaires | Fréquent |
Convulsion | Fréquent |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Inconnu |
Dépression | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diplopie | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur thoracique | Inconnu |
Dysarthrie | Fréquent |
Dyskinésie | Inconnu |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Dystonie | Inconnu |
Eosinophilie | Inconnu |
Eruption cutanée | Fréquent |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Etourdissements | Très fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Fièvre | Très fréquent |
Flatulence | Fréquent |
Fracture | Fréquent |
Gingivite | Fréquent |
Gynécomastie | Inconnu |
Hallucinations | Inconnu |
Hépatite | Inconnu |
Hyperglycémie | Peu fréquent |
Hyperkinésie | Fréquent |
Hypersensibilité | Inconnu |
Hypertension | Fréquent |
Hypertrophie mammaire | Inconnu |
Hypoesthésie | Fréquent |
Hypoglycémie | Rare |
Hypokinésie | Peu fréquent |
Hyponatrémie | Inconnu |
Ictère | Inconnu |
Impuissance | Fréquent |
Incontinence urinaire | Inconnu |
Infection | Fréquent |
Infection respiratoire | Fréquent |
Infection urinaire | Fréquent |
Infection virale | Très fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Inconnu |
Labilité émotionnelle | Fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Fréquent |
Malaise | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Myoclonie | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Nervosité | Fréquent |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Fréquent |
Nystagmus | Fréquent |
Oedème facial | Fréquent |
Oedème généralisé | Peu fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Otite Moyenne | Fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Inconnu |
Paresthésie | Fréquent |
Perte de connaissance | Rare |
Pharyngite | Fréquent |
Pneumonie | Fréquent |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Purpura | Fréquent |
Réaction allergique | Peu fréquent |
Réflexes absents | Fréquent |
Réflexes augmentés | Fréquent |
Réflexes diminués | Fréquent |
Rhabdomyolyse | Inconnu |
Rhinite | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse de la gorge | Fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Syndrome de sevrage | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Syndrome grippal | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Toux | Fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Trouble de l'éjaculation | Inconnu |
Trouble de la coordination | Fréquent |
Trouble de la libido | Inconnu |
Trouble de la marche | Fréquent |
Trouble de la pensée | Fréquent |
Trouble dentaire | Fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vasodilatation | Fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Neurontin 800mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Neurontin 800mg* MoH 94 :
Forme | Comprimé enrobé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 50 |
Dosage | 800mg |
Conditions de Conservation | 20-25°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 208653/03 |
Date de soumission | 01/01/2003 |
Année d'enregistrement | 2003 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 2478.17 CZK | ( 9,464,131.23 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 49,5634 CZK | ( 187,131.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 1439.25 DKK | ( 18,675,708.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 14,3925 DKK | ( 181,664.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1065 DKK | ( 13819440 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 364 QAR | ( 8,939,112.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 7,28 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 298.890998952 QAR | ( 7340165.1522632 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 350 AED | ( 8,456,350.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 7 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 289.65 AED | ( 6998233.65 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 50's (10's Blister x 5) | |
● Prix Public: | 350 AED | ( 8,456,350.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 7 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 289.65 AED | ( 6998233.65 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 20297 ISK | ( 13,091,565.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 202,97 ISK | ( 130,290.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13684 ISK | ( 8826180 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 95.75 CHF | ( 9,902,465.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1,915 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 69.1 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 234.75 SAR | ( 5,549,490.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 4,695 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 1007.55 SEK | ( 8,471,480.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 10,0755 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 942.45 SEK | ( 7924119.6 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 479.9 NOK | ( 3,889,109.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 4,799 NOK | ( 32,416.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 347.98 NOK | ( 2820029.92 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 70.7 TRY | ( 189,476.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1,414 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 49.98 EUR | ( 4,841,862.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,4998 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 29.85 KWD | ( 8,763,392.85 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,597 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 25.22 KWD | ( 7404112.82 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 20 EUR | ( 1,937,520.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,4 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 90 | |
● Prix Public: | 43.33 EUR | ( 4,197,637.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 90 | |
● Coût/Unité: | 0,4814 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 98.13 GBP | ( 11,152,376.37 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,9813 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 90 | |
● Prix Public: | 24.6 EUR | ( 2,383,149.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 90 | |
● Coût/Unité: | 0,2733 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.76 EUR | ( 1526765.76 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 68.62 EUR | ( 6,647,631.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,6862 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 63 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 40.96 OMR | ( 9,450,864.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,8192 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 10/04/2016 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 32.34 BHD | ( 7,688,317.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,6468 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File