03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Polipirox* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Feldene Ampoules |
Agent | Droguerie Pentamed |
Distributeur | Droguerie Pentamed |
Laboratoire | Biologicci |
Partie Responsable | Biologici Italia Laboratories SRL |
Origine | Italie |
Fabricant | Biologici Italia Laboratories SRL |
Type de Fabricant | G |
Origine | Italie |
ATC | M01AC01 |
Polipirox* :
Polipirox* :
Polipirox* :
Polipirox* :
Polipirox* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Abcès stérile au site d'injection | Inconnu |
Acouphènes | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Anaphylaxie | Inconnu |
Anémie | Fréquent |
Anémie aplasique | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Fréquent |
Anorexie | Fréquent |
Anticorps anti-nucléaires positifs | Inconnu |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Fréquent |
Bronchospasme | Inconnu |
Brûlure anale | Inconnu |
Brûlure au site d'injection | Inconnu |
Brûlure rectale | Inconnu |
Céphalées | Fréquent |
Confusion mentale | Inconnu |
Constipation | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Déficience auditive | Inconnu |
Dépression | Inconnu |
Dermatite exfoliative | Inconnu |
Détresse épigastrique | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur anale | Inconnu |
Douleur au site d'injection | Inconnu |
Douleur rectale | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Eosinophilie | Fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Inconnu |
Eruption vésiculobulleuse | Inconnu |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Etourdissements | Fréquent |
Evénement thrombotique artériel | Inconnu |
Fatigue | Inconnu |
Fertilité féminine diminuée | Inconnu |
Flatulence | Fréquent |
Gastrite | Inconnu |
Gêne abdominale | Fréquent |
Glomérulonéphrite | Inconnu |
Gonflement palpébral | Inconnu |
Hallucinations | Inconnu |
Hématémèse | Inconnu |
Hématocrite diminuée | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Inconnu |
Hémorragie gastro-intestinale (Saignement gastro-intestinal) | Inconnu |
Hépatite | Inconnu |
Humeur modifiée | Inconnu |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hypertension | Inconnu |
Hypoglycémie | Peu fréquent |
Ictère | Inconnu |
Indigestion | Fréquent |
Insomnie | Inconnu |
Insuffisance cardiaque | Inconnu |
Insuffisance rénale | Inconnu |
Irritation oculaire | Inconnu |
Lésion au site d'injection | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Fréquent |
Maladie sérique | Inconnu |
Malaise | Inconnu |
Méléna | Inconnu |
Méningite aseptique | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Nécrose au site d'injection | Inconnu |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Nervosité | Inconnu |
Oedème | Fréquent |
Onycholyse | Inconnu |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Inconnu |
Paresthésie | Inconnu |
Perforation gastro-intestinale | Inconnu |
Perte de poids | Inconnu |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Prurit anal | Inconnu |
Prurit rectal | Inconnu |
Purpura rhumatoïde (de Schönlein-Henoch) | Inconnu |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction de photosensibilité | Inconnu |
Rectorragie | Rare |
Rétention liquidienne | Inconnu |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Inconnu |
Sang occulte positif | Inconnu |
Somnolence | Fréquent |
Stomatite | Peu fréquent |
Surdité | Inconnu |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Syndrome néphrotique | Inconnu |
Ténesme | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Tremblement | Inconnu |
Ulcère gastro-intestinal | Inconnu |
Urticaire | Inconnu |
Vasculite | Inconnu |
Vertige | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Polipirox* MoH 306 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Ampoules |
Taille de l'emballage | 6x1ml |
Dosage | 20mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 973369/01 |
Date de soumission | 01/01/2001 |
Année d'enregistrement | 2001 |
Date de suspension | 2014 |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File