03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Pradaxa 75mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Boehringer Ingelheim |
Partie Responsable | Boehringer Ingelheim International GmbH |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
ATC | B01AE07 |
Pradaxa 75mg :
Pradaxa 75mg :
Pradaxa 75mg :
Pradaxa 75mg :
Pradaxa 75mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Pradaxa 75mg :
Pradaxa 75mg :
Pradaxa 75mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
ALAT augmentée | Peu fréquent |
Anémie | Peu fréquent |
Anémie post-opératoire | Rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Bronchospasme | Inconnu |
Diarrhées | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Rare |
Drainage de plaie | Rare |
Dyspepsie | Rare |
Dysphagie | Rare |
Ecoulement post-procédural | Peu fréquent |
Ecoulement sanguin | Rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Peu fréquent |
Fonction hépatique anormale | Fréquent |
Hémarthrose | Peu fréquent |
Hématocrite diminuée | Peu fréquent |
Hématome | Peu fréquent |
Hématome post-opératoire | Peu fréquent |
Hématurie | Peu fréquent |
Hémoglobine diminuée | Fréquent |
Hémoptysie | Rare |
Hémorragie | Très fréquent |
Hémorragie au site d'incision | Rare |
Hémorragie au site d'injection | Rare |
Hémorragie au site du cathéter | Rare |
Hémorragie cutanée | Peu fréquent |
Hémorragie d'une plaie | Peu fréquent |
Hémorragie de la moelle épinière | Inconnu |
Hémorragie gastroduodénale | Peu fréquent |
Hémorragie hémorroïdale | Peu fréquent |
Hémorragie intracrânienne | Rare |
Hémorragie musculaire | Inconnu |
Hémorragie oculaire | Inconnu |
Hémorragie péricardique | Inconnu |
Hémorragie post-procédurale | Peu fréquent |
Hémorragie rectale | Peu fréquent |
Hémorragie rétropéritonéale | Inconnu |
Hémorragie traumatique | Peu fréquent |
Hémorragie urogénitale (Saignement urogénital) | Peu fréquent |
Hyperbilirubinémie | Peu fréquent |
Hypersensibilité médicamenteuse | Peu fréquent |
Infarctus du myocarde | Inconnu |
Nausées | Peu fréquent |
Oesophagite | Rare |
Plaie suintante | Peu fréquent |
Prurit | Rare |
Rash cutané | Rare |
Réaction anaphylactique | Rare |
Reflux gastro-oesophagien | Rare |
Syndrome de compression des loges | Inconnu |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Rare |
Ulcère gastro-intestinal | Rare |
Ulcère oesophagien | Rare |
Urticaire | Rare |
Vomissements | Peu fréquent |
Pradaxa 75mg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Pradaxa 75mg MoH 5314 :
Forme | Gélule |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 60 |
Dosage | 75mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité |
Prix Public | 6954384.94 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 221303/08 |
Date de soumission | 01/01/2008 |
Année d'enregistrement | 2009 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 16474 ISK | ( 10,625,730.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 274,5667 ISK | ( 176,730.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 10907 ISK | ( 7035015 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 434 QAR | ( 10,658,172.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 7,2333 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 355.90972248 QAR | ( 8740430.9646638 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 749 DKK | ( 9,719,024.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 12,4833 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 551.8 DKK | ( 7160156.8 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 416.5 AED | ( 10,063,056.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 344.9 AED | ( 8333128.9 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60's (10's Blister x 6) | |
● Prix Public: | 416.5 AED | ( 10,063,056.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 344.9 AED | ( 8333128.9 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 332.98 CZK | ( 1,271,650.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 33,298 CZK | ( 126,027.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 70.91 JOD | ( 8,879,421.11 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1818 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 54.11 JOD | ( 6775708.31 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Gélule | |
● Taille de l'emballage: | Box of 60 | |
● Prix Public: | 6954384.94 LBP | ( 6,954,384.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 115906,42 LBP | ( 115,906.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 768.4 NOK | ( 6,227,113.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 12,8067 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 574.21 NOK | ( 4653397.84 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 17.5 EUR | ( 1,695,330.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,75 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 66.39 EUR | ( 6,431,597.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1065 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 62 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 85.7 EUR | ( 8,302,273.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,4283 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 74.15 EUR | ( 7,183,355.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,2358 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 90.08 EUR | ( 8,726,590.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,5013 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 86.78 EUR | ( 8,406,899.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,4463 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 67.65 EUR | ( 6,553,661.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1275 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 50.7 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 53.18 EUR | ( 5151865.68 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 81.08 EUR | ( 7,854,706.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,3513 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 74.08 EUR | ( 7176574.08 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 90.86 EUR | ( 8,802,153.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,5143 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 59.19 EUR | ( 5,734,090.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,973 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 260.95 SAR | ( 6,168,858.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,3492 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 655.19 SEK | ( 5,508,837.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 10,9198 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 597 SEK | ( 5019576 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 261.03 TRY | ( 699,560.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,3505 TRY | ( 10,720.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 58.25 EUR | ( 5,643,027.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,9708 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 51 GBP | ( 5,796,099.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,85 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 45.62 OMR | ( 10,526,085.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,7603 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 60 | |
● Prix Public: | 35.55 KWD | ( 10,436,804.55 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,5925 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 30.03 KWD | ( 8816237.43 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 38.51 BHD | ( 9,155,136.34 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,6418 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 60 cap |
● Prix Fabricant: | 76.36 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 274,5667 ISK | ( 176,730.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 823,7 ISK | ( 530,835.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 24711 ISK | ( 15,938,595.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 7,2333 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 21,7 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 651 QAR | ( 15,987,258.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 12,4833 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 37,45 DKK | ( 480,112.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1123,5 DKK | ( 14,572,048.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 20,83 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 624,9 AED | ( 15,076,464.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 20,83 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 624,9 AED | ( 15,076,464.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 33,298 CZK | ( 126,027.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 99,89 CZK | ( 378,081.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2996,7 CZK | ( 11,441,724.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,1818 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3,55 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 106,5 JOD | ( 13,273,426.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 115906,42 LBP | ( 115,906.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 347719,26 LBP | ( 347,719.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 10431577,8 LBP | ( 10,431,577.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 12,8067 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 38,42 NOK | ( 307,952.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1152,6 NOK | ( 9,335,808.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,5013 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,5 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 135 EUR | ( 13,078,260.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,3513 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,05 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 121,5 EUR | ( 11,721,996.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,973 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5,92 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 177,6 EUR | ( 17,147,052.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,5143 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,54 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 136,2 EUR | ( 13,175,136.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,1275 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3,38 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 101,4 EUR | ( 9,784,476.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,4463 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,34 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 130,2 EUR | ( 12,593,880.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,2358 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3,71 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 111,3 EUR | ( 10,753,236.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,75 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5,25 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 157,5 EUR | ( 15,209,532.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,1065 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3,32 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 99,6 EUR | ( 9,590,724.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,4283 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,28 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 128,4 EUR | ( 12,400,128.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,3492 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 13,05 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 391,5 SAR | ( 9,243,240.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 10,9198 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 32,76 SEK | ( 269,056.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 982,8 SEK | ( 8,256,656.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,3505 TRY | ( 10,720.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 13,05 TRY | ( 34,840.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 391,5 TRY | ( 1,047,880.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,9708 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,91 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 87,3 EUR | ( 8,428,212.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,85 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,55 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 76,5 GBP | ( 8,637,324.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,7603 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,28 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 68,4 OMR | ( 15,689,912.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5925 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,78 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 53,4 KWD | ( 15,559,793.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,6418 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,93 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 57,9 BHD | ( 13,550,838.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Pradaxa 75mg MoH 5317 :
Forme | Gélule |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 75mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité |
Prix Public | 3695566.88 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 221304/08 |
Date de soumission | 01/01/2008 |
Année d'enregistrement | 2009 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 3445 ISK | ( 2,222,025.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 344,5 ISK | ( 221,880.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1482 ISK | ( 955890 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 29/11/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 215 QAR | ( 5,279,970.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 7,1667 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 176.731040486 QAR | ( 4340160.8922552 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 220 AED | ( 5,315,420.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 7,3333 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 177.26 AED | ( 4282778.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 220 AED | ( 5,315,420.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 7,3333 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 177.26 AED | ( 4282778.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 749 DKK | ( 9,719,024.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 12,4833 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 551.8 DKK | ( 7160156.8 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 37.32 JOD | ( 4,673,247.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,244 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 28.47 JOD | ( 3565041.87 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Gélule | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 3695566.88 LBP | ( 3,695,566.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 123185,56 LBP | ( 123,185.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 943.02 CZK | ( 3,601,393.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 31,434 CZK | ( 118,389.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 402.3 NOK | ( 3,260,239.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 13,41 NOK | ( 105,352.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 287.12 NOK | ( 2326820.48 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 37.54 EUR | ( 3,636,725.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,2513 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 44.04 EUR | ( 4,266,419.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,468 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 37.04 EUR | ( 3588287.04 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 59.19 EUR | ( 5,734,090.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,973 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 45.43 EUR | ( 4,401,076.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,5143 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 34.78 EUR | ( 3,369,347.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,1593 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Italie | |
