03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Pregnyl 1500IU* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
Fabricant | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
ATC | G03GA01 |
Pregnyl 1500IU* :
Pregnyl 1500IU* :
Pregnyl 1500IU* :
Pregnyl 1500IU* :
Pregnyl 1500IU* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Pregnyl 1500IU* :
Pregnyl 1500IU* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Androgènes augmentés | Inconnu |
Ascite | Inconnu |
Diarrhées | Inconnu |
Douleur abdominale | Inconnu |
Douleur au site d'injection | Inconnu |
Douleur mammaire | Inconnu |
Eruption au site d'injection | Inconnu |
Eruption généralisée (Rash généralisé) | Rare |
Fièvre | Rare |
Gynécomastie | Inconnu |
Hydrothorax | Inconnu |
Hypertrophie ovarienne | Inconnu |
Kyste ovarien | Inconnu |
Nausées | Inconnu |
Prise de poids | Inconnu |
Réaction allergique | Inconnu |
Réaction au site d'injection | Inconnu |
Rétention liquidienne | Inconnu |
Syndrome d'hyperstimulation des ovaires | Rare |
Thromboembolie (Evénement thromboembolique) | Rare |
Pregnyl 1500IU* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Pregnyl 1500IU* MoH 2944 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Flacon + Ampoule |
Taille de l'emballage | 3+3x1ml |
Dosage | 1500IU |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 2368/72 |
Date de soumission | 01/01/1972 |
Année d'enregistrement | 1972 |
Date de suspension | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 3+3x1ml | |
● Prix Public: | 19.42 EUR | ( 1,881,331.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 6,4733 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.42 EUR | ( 1203199.92 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 3’s (2ml Dry Powder Vial x 3 + 1ml Solvent Vial x 3) | |
● Prix Public: | 72 AED | ( 1,739,592.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 24 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 58.12 AED | ( 1404237.32 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 53 QAR | ( 1,301,574.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 17,6667 QAR | ( 417,486.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 43.55234 QAR | ( 1069558.36572 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 14.55 CHF | ( 1,504,761.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 4,85 CHF | ( 413,680.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5.51 CHF | |
● Date du Prix: | 20/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 41.25 SAR | ( 975,150.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 13,75 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 3x1ml | |
● Prix Public: | 10.48 EUR | ( 1,015,260.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 3,4933 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 7.38 JOD | ( 924,130.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 2,46 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.63 JOD | ( 704994.23 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 3 + 3 | |
● Prix Public: | 3.79 BHD | ( 901,011.86 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 1,2633 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 11/04/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 4.16 OMR | ( 959,853.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 1,3867 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 2.12 GBP | ( 240,935.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2,12 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 83.42 SEK | ( 701,395.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 27,8067 SEK | ( 227,016.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 44.1 SEK | ( 370792.8 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 54.08 TRY | ( 144,934.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 18,0267 TRY | ( 48,240.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File