03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Puregon 600IU* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | BioHuman (Puregon 600IU) |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
Fabricant | Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
ATC | G03GA06 |
Puregon 600IU* :
Puregon 600IU* :
Puregon 600IU* :
Puregon 600IU* :
Puregon 600IU* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Puregon 600IU* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Fréquent |
Avortement spontané (Fausse couche) | Inconnu |
Congestion pelvienne | Inconnu |
Constipation | Peu fréquent |
Contusion au site d'injection | Fréquent |
Diarrhées | Peu fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur au site d'injection | Fréquent |
Douleur du mamelon | Peu fréquent |
Douleur mammaire | Peu fréquent |
Douleur pelvienne (Douleur dans le bassin) | Fréquent |
Embolie | Inconnu |
Engorgement mammaire | Peu fréquent |
Erythème | Peu fréquent |
Erythème au site d'injection | Fréquent |
Gêne abdominale | Peu fréquent |
Gêne mammaire | Peu fréquent |
Gonflement au site d'injection | Fréquent |
Grossesse extra-utérine (Grossesse ectopique) | Inconnu |
Grossesse multiple | Inconnu |
Gynécomastie | Fréquent |
Hémorragie vaginale | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertrophie ovarienne | Peu fréquent |
Hypertrophie utérine | Peu fréquent |
Induration au site d'injection | Fréquent |
Kyste épididymaire | Fréquent |
Kyste ovarien | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Métrorragie | Peu fréquent |
Nausées | Peu fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Prurit au site d'injection | Fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Sensibilité mammaire | Peu fréquent |
Syndrome d'hyperstimulation des ovaires | Fréquent |
Torsion annexielle | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Puregon 600IU* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Puregon 600IU* MoH 7162 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Cartouche |
Taille de l'emballage | 1x0,72ml |
Dosage | 600IU/0.72ml |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 186373/13 |
Date de soumission | 01/01/2013 |
Année d'enregistrement | 2013 |
Date de suspension | 2019 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 38491 ISK | ( 24,826,695.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 64,1517 ISK | ( 41,280.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 27907 ISK | ( 18000015 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/01/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 5505.46 CZK | ( 21,025,351.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 9,1758 CZK | ( 34,371.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 1034 QAR | ( 25,392,972.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 1,7233 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 848.87865894 QAR | ( 20846762.106249 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,72ml | |
● Prix Public: | 1987.6 NOK | ( 16,107,510.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 3,3127 NOK | ( 24,312.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1523 NOK | ( 12342392 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 965.5 AED | ( 23,327,445.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 1,6092 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 822.62 AED | ( 19875321.82 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 600 | |
● Prix Public: | 884.4 SAR | ( 20,907,216.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 1,474 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 1789.43 SEK | ( 15,045,527.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 2,9824 SEK | ( 16,816.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1709 SEK | ( 14369272 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,72ml | |
● Prix Public: | 720.65 TRY | ( 1,931,342.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 1,2011 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,72ml | |
● Prix Public: | 84.79 KWD | ( 24,892,732.99 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,1413 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 71.63 KWD | ( 21029207.03 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 275.6 CHF | ( 28,502,552.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,4593 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 225.8 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 239.72 EUR | ( 23,223,114.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3995 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 232.72 EUR | ( 22544982.72 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 600 | |
● Prix Public: | 210.04 JOD | ( 26,301,418.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3501 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 201.96 JOD | ( 25289633.16 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 247.74 EUR | ( 24,000,060.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,4129 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 194.82 GBP | ( 22,141,098.18 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3247 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 108.81 OMR | ( 25,106,166.54 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,1814 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,72ml | |
● Prix Public: | 326.2 EUR | ( 31,600,951.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,5437 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 186.67 EUR | ( 18,083,842.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3111 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 222.12 EUR | ( 21,518,097.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3702 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 247.59 EUR | ( 23,985,528.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,4126 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 181.08 EUR | ( 17,542,306.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3018 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.72ml | |
● Prix Public: | 91.85 BHD | ( 21,835,867.90 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,1531 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 206.91 EUR | ( 20,044,613.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3448 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 1x0,72ml | |
● Prix Public: | 214.4 EUR | ( 20,770,214.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 600 | |
● Coût/Unité: | 0,3573 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 1 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File