03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Renitec 10mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | Merck Sharp & Dohme BV |
Origine | Hollande |
Fabricant | Organon Pharma Limited |
Origine | Royaume-Uni |
ATC | C09AA02 |
Renitec 10mg :
Renitec 10mg :
Renitec 10mg :
Renitec 10mg :
Renitec 10mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Renitec 10mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident vasculaire cérébral | Peu fréquent |
Acouphènes | Peu fréquent |
Agranulocytose | Rare |
Alopécie (Calvitie) | Fréquent |
Alvéolite allergique | Rare |
Anémie | Peu fréquent |
Anémie aplasique | Peu fréquent |
Anémie hémolytique | Peu fréquent |
Angine de poitrine | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très fréquent |
Anorexie | Peu fréquent |
Anticorps anti-nucléaires positifs | Inconnu |
Aplasie médullaire (Myélosuppression) | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Inconnu |
Arthrite | Inconnu |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Asthme | Peu fréquent |
Bilirubine sérique augmentée | Rare |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bronchospasme | Peu fréquent |
Céphalées | Fréquent |
Cholestase | Rare |
Confusion | Peu fréquent |
Constipation | Peu fréquent |
Crampes musculaires | Peu fréquent |
Créatinine sérique augmentée | Fréquent |
Dépression | Fréquent |
Dermatite exfoliative | Peu fréquent |
Diaphorèse | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur du pharynx (Maux de gorge) | Peu fréquent |
Douleur thoracique | Fréquent |
Dysfonction rénale | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyspepsie | Peu fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Enrouement | Peu fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Rare |
Eosinophilie | Inconnu |
Erythème polymorphe | Peu fréquent |
Etourdissements | Très fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fièvre | Peu fréquent |
Glossite | Rare |
Gynécomastie | Rare |
Hématocrite diminuée | Rare |
Hémoglobine diminuée | Rare |
Hépatite cholestatique | Rare |
Hyperkaliémie | Fréquent |
Hypersensibilité | Très fréquent |
Hypoglycémie | Peu fréquent |
Hyponatrémie | Peu fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Hypotension orthostatique | Fréquent |
Ictère | Rare |
Iléus | Peu fréquent |
Impuissance | Peu fréquent |
Infarctus du myocarde | Peu fréquent |
Infiltration pulmonaire | Rare |
Insomnie | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Rare |
Insuffisance rénale | Peu fréquent |
Irritation gastrique | Peu fréquent |
Lésions hépatocellulaires et hépatites | Rare |
Leucocytose | Inconnu |
Lymphadénopathie | Rare |
Malaise | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Inconnu |
Myosite | Inconnu |
Nausées | Très fréquent |
Nécrose hépatique | Rare |
Nervosité | Peu fréquent |
Neutropénie | Rare |
Oligurie | Rare |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Peu fréquent |
Pancytopénie | Rare |
Paresthésie | Peu fréquent |
Pemphigus | Peu fréquent |
Photosensibilité | Inconnu |
Pneumopathie à éosinophiles | Rare |
Protéinurie | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Rash cutané | Très fréquent |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Rare |
Rhinite | Rare |
Rhinorrhée | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée (SHADI) | Inconnu |
Sérite | Inconnu |
Somnolence | Peu fréquent |
Stomatite | Rare |
Syncope | Fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Peu fréquent |
Syndrome de Raynaud | Rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Peu fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Rare |
Toux | Très fréquent |
Trouble auto-immun | Rare |
Trouble du sommeil | Rare |
Ulcère aphteux | Rare |
Ulcère gastro-duodénal | Peu fréquent |
Urée sanguine augmentée | Peu fréquent |
Urticaire | Fréquent |
Vascularite | Inconnu |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Très fréquent |
Vitesse de sédimentation des globules rouges élevée (Sédimentation érythrocytaire augmentée) | Inconnu |
Vomissements | Peu fréquent |
Renitec 10mg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Renitec 10mg MoH 321 :
Forme | Comprimé |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 10mg |
Prix Public | 438092.66 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 208362/97 |
Date de soumission | 01/01/1997 |
Année d'enregistrement | 1997 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 65 QAR | ( 1,596,270.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,3214 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 53.399524074 QAR | ( 1311385.5122093 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (Blister) | |
● Prix Public: | 64 AED | ( 1,546,304.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 51.74 AED | ( 1250090.14 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 64 AED | ( 1,546,304.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 51.74 AED | ( 1250090.14 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 36.95 SAR | ( 873,498.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,3196 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 438092.66 LBP | ( 438,092.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 14603,09 LBP | ( 14,603.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 147.97 SEK | ( 1,244,131.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 1,5099 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 90.5 SEK | ( 760924 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 129.6 NOK | ( 1,050,278.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 1,3224 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 73.18 NOK | ( 593050.72 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 6.24 BHD | ( 1,483,460.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2229 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 11/04/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 3.27 OMR | ( 754,500.18 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,109 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 5.39 EUR | ( 522,161.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,1925 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 10.53 GBP | ( 1,196,723.97 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3761 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Innovace=Renitec | |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 10 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 98 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Pharmacie: | 3.11 EUR | ( 301284.36 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 17/06/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
● Coût/Unité: | 2,3214 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,32 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 69,6 QAR | ( 1,694,502.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,29 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 68,7 AED | ( 1,642,948.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,29 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 68,7 AED | ( 1,642,948.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,3196 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,32 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 39,6 SAR | ( 921,960.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 14603,09 LBP | ( 14,603.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 14603,09 LBP | ( 14,603.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 438092,7 LBP | ( 438,092.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,5099 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,51 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 45,3 SEK | ( 378,360.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,3224 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,32 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 39,6 NOK | ( 316,056.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,2229 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,22 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6,6 BHD | ( 1,426,404.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,109 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,11 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3,3 OMR | ( 692,202.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,1925 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,19 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 5,7 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,3761 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,38 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 11,4 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File