03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Tofranil 10mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mephico |
Distributeur | Mephico |
Laboratoire | Mephico Laboratories |
Partie Responsable | Mephico SAL |
Origine | Liban |
Fabricant | Mephico SAL |
Origine | Liban |
ATC | N06AA02 |
Tofranil 10mg :
Tofranil 10mg :
Tofranil 10mg :
Tofranil 10mg :
Tofranil 10mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Très rare |
Agitation | Fréquent |
Agranulocytose | Très rare |
Agressivité | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Très rare |
Alvéolite allergique | Très rare |
Anomalie de l'ECG (ECG anormal) | Très rare |
Anorexie | Très rare |
Anxiété | Fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Fréquent |
Arythmie ventriculaire | Très rare |
Ataxie | Rare |
Bouffées vasomotrices aggravées | Très fréquent |
Caries dentaires | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Comportement suicidaire | Inconnu |
Confusion | Fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Convulsion | Rare |
Délire | Fréquent |
Dermatite allergique | Fréquent |
Désorientation | Fréquent |
Dysarthrie | Très rare |
Eosinophilie | Très rare |
Eruption cutanée | Fréquent |
Galactorrhée | Très rare |
Glaucome | Très rare |
Glycémie augmentée | Très rare |
Glycémie diminuée | Très rare |
Gynécomastie | Très rare |
Hallucinations | Fréquent |
Hépatite | Très rare |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hyperpigmentation cutanée | Très rare |
Hypomanie | Fréquent |
Hypotension orthostatique | Très fréquent |
Ictère | Très rare |
Idées suicidaires | Inconnu |
Iléus paralytique | Très rare |
Insuffisance cardiaque | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Manie | Fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Peu fréquent |
Myoclonie | Peu fréquent |
Nausées | Peu fréquent |
Nervosité | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perte de poids | Très rare |
Pétéchie | Très rare |
Pression artérielle augmentée | Très rare |
Prise de poids | Rare |
Prurit | Très rare |
Purpura | Très rare |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction de photosensibilité | Très rare |
Rétention urinaire | Très rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Très fréquent |
Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée (SHADI) | Très rare |
Sécrétion lacrymale diminuée (Larmoiement diminué) | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence diurne | Fréquent |
Stomatite | Très rare |
Symptôme de sevrage | Très rare |
Syncope | Très rare |
Syndrome sérotoninergique | Très rare |
Tachycardie sinusale | Très fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Tremblement | Très fréquent |
Trouble de l'accommodation | Fréquent |
Trouble de la conduction cardiaque | Fréquent |
Trouble de la libido | Fréquent |
Trouble du bilan hépatique | Fréquent |
Trouble du sommeil | Fréquent |
Trouble extrapyramidal | Rare |
Trouble mictionnel | Fréquent |
Trouble psychotique | Rare |
Ulcération linguale | Très rare |
Urticaire | Rare |
Vasospasme (Spasme vasculaire) | Très rare |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Peu fréquent |
Tofranil 10mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Tofranil 10mg MoH 4565 :
Forme | Dragées |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 60 |
Dosage | 10mg |
Conditions de Conservation | <25°C Aucune |
Prix Public | 579772.05 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 24968 |
Date de soumission | 01/01/1980 |
Année d'enregistrement | 1980 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Dragées | |
● Taille de l'emballage: | Box of 60 | |
● Prix Public: | 579772.05 LBP | ( 579,772.05 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 9662,87 LBP | ( 9,662.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2.43 EUR | ( 235,408.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,0405 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 6.26 EUR | ( 606,443.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1043 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1.57 BHD | ( 373,242.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,0262 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 28/08/2017 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 15.95 SAR | ( 377,058.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,2658 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 16.5 QAR | ( 405,207.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,275 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13.42 QAR | ( 329568.36 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/07/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 4.04 TRY | ( 10,827.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,0808 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60's | |
● Prix Public: | 25.5 AED | ( 616,105.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,425 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 20.68 AED | ( 499649.48 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 25.5 AED | ( 616,105.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,425 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 20.68 AED | ( 499649.48 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 50 tab |
● Prix Fabricant: | 5.48 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 9662,87 LBP | ( 9,662.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 9662,87 LBP | ( 9,662.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 289886,1 LBP | ( 289,886.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0405 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,04 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1,2 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,1043 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,1 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0262 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,03 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0,9 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,2658 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,27 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 8,1 SAR | ( 189,120.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,275 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,28 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 8,4 QAR | ( 196,464.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0808 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,08 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,4 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,425 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,42 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12,6 AED | ( 289,932.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,425 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,42 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12,6 AED | ( 289,932.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File