03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Voltaren SR : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Fabricant | Pharmaline SAL |
Type de Fabricant | Pharmaline Licensed by Novartis Pharma AG, Switzerland |
Origine | Liban |
ATC | M01AB05 |
Date de révision | 26/05/2010 |
Voltaren SR :
Voltaren SR :
Voltaren SR :
Voltaren SR :
Voltaren SR :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Voltaren SR :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident vasculaire cérébral | Très rare |
Acouphènes | Très rare |
Agranulocytose | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Très rare |
Altération de l'ouïe | Très rare |
Anémie | Très rare |
Anémie aplasique | Très rare |
Anémie hémolytique | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anxiété | Très rare |
Appétit diminué | Fréquent |
Asthme | Rare |
Cauchemars | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Choc | Rare |
Colite | Très rare |
Colite hémorragique | Très rare |
Constipation | Très rare |
Convulsion | Très rare |
Dépression | Très rare |
Dermatite bulleuse | Très rare |
Dermatite exfoliative | Très rare |
Désorientation | Très rare |
Diarrhées | Fréquent |
Diarrhées sanglantes | Rare |
Diplopie | Très rare |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très rare |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Rare |
Eczéma | Très rare |
Eruption cutanée | Fréquent |
Erythème | Très rare |
Erythème polymorphe | Très rare |
Etourdissements | Fréquent |
Exacerbation d'une colite ulcéreuse | Très rare |
Flatulence | Fréquent |
Gastrite | Rare |
Glossite | Très rare |
Hématémèse | Rare |
Hématurie | Très rare |
Hémorragie gastroduodénale | Rare |
Hépatite | Rare |
Hépatite fulminante | Très rare |
Hypersensibilité | Rare |
Hypertension | Très rare |
Hypotension | Rare |
Ictère | Rare |
Infarctus du myocarde | Peu fréquent |
Insomnie | Très rare |
Insuffisance cardiaque | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Très rare |
Irritabilité | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Maladie de Crohn aggravée | Très rare |
Méléna | Rare |
Méningite aseptique | Très rare |
Nausées | Fréquent |
Nécrose hépatique | Très rare |
Nécrose rénale papillaire | Très rare |
Néphrite tubulo-interstitielle | Très rare |
Oedème facial | Très rare |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Très rare |
Paresthésie | Très rare |
Perforation gastro-intestinale | Rare |
Photosensibilité | Très rare |
Pneumopathie | Très rare |
Protéinurie | Très rare |
Prurit | Très rare |
Purpura | Très rare |
Purpura rhumatoïde (de Schönlein-Henoch) | Très rare |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction anaphylactoïde | Rare |
Somnolence | Rare |
Sténose intestinale | Très rare |
Stomatite | Très rare |
Stomatite ulcéreuse | Très rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Syndrome néphrotique | Très rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Tremblement | Très rare |
Trouble de la mémoire | Très rare |
Trouble oesophagien | Très rare |
Trouble psychotique | Très rare |
Ulcère gastro-intestinal | Rare |
Urticaire | Rare |
Vasculite | Très rare |
Vertige | Fréquent |
Vision diminuée | Rare |
Vision floue | Rare |
Vomissements | Fréquent |
Voltaren SR :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Voltaren SR MoH 6594 :
Forme | Comprimé à libération contrôlée |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 20 |
Dosage | 75mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 167849/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de retrait | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 20 | |
● Prix Public: | 47500 TND | ( 1,371,087,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2375 TND | ( 68,554,375.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 44.5 AED | ( 1,075,164.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2,225 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 35.88 AED | ( 866896.68 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 20's (10's Blister x 2) | |
● Prix Public: | 44.5 AED | ( 1,075,164.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 2,225 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 35.88 AED | ( 866896.68 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 29 QAR | ( 712,182.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 1,45 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 23.226462922 QAR | ( 570395.47643848 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 27.6 SAR | ( 652,464.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 1,38 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 20 | |
● Prix Public: | 2.32 KWD | ( 681,107.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,116 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.96 KWD | ( 575418.76 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.31 EUR | ( 611,287.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2103 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,9665 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 13.8 EUR | ( 1,336,888.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,69 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 3.8 JOD | ( 475,839.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,19 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.9 JOD | ( 363140.9 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 40 | |
● Prix Public: | 2.5 EUR | ( 242,190.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 40 | |
● Coût/Unité: | 0,0625 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 3.55 EUR | ( 343,909.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1775 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2.46 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 2.58 EUR | ( 249940.08 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 11.65 EUR | ( 1,128,605.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3883 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 7.75 GBP | ( 880,779.75 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2768 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30UNITA | |
● Prix Public: | 8.27 EUR | ( 801,164.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2757 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.21 EUR | ( 214,095.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1105 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2 EUR | |
● Date du Prix: | 12/03/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 14.1 CHF | ( 1,458,222.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,705 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5.16 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.98 OMR | ( 687,587.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,149 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 8.28 EUR | ( 802,133.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,414 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 4.07 BHD | ( 967,577.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1357 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 10.77 EUR | ( 1,043,354.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1795 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File