03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Zaditen Pédiatrique : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Partie Responsable | Novartis Pharma AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | Delpharm Huningue SAS |
Origine | France |
ATC | R06AX17 |
Date de révision | 01/03/2012 |
Zaditen Pédiatrique :
Zaditen Pédiatrique :
Zaditen Pédiatrique :
Zaditen Pédiatrique :
Zaditen Pédiatrique :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Zaditen Pédiatrique :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Constipation | Inconnu |
Convulsion | Très rare |
Erythème polymorphe | Très rare |
Excitation | Inconnu |
Gastralgie | Inconnu |
Gynécomastie | Rare |
Hépatite | Inconnu |
Insomnie | Inconnu |
Irritabilité | Inconnu |
Nausées | Inconnu |
Nervosité | Inconnu |
Prise de poids | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Inconnu |
Somnolence diurne | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Trouble de l'appétit | Inconnu |
Vomissements | Inconnu |
Zaditen Pédiatrique :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Zaditen Pédiatrique MoH 878 :
Forme | Solution buvable |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 100ml |
Dosage | 1mg/5ml |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 25448 |
Date de soumission | 01/01/1983 |
Année d'enregistrement | 1983 |
Date de suspension | 02/03/2021 |
Date de retrait | 03/05/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 300ml | |
● Prix Public: | 8.91 GBP | ( 1,012,612.59 LBP ) |
● Unité utilisée: | 300 | |
● Coût/Unité: | 0,0297 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 2.48 KWD | ( 728,080.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0248 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.1 KWD | ( 616520.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 28.5 AED | ( 688,588.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,285 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 23.22 AED | ( 561018.42 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100ml Glass Bottle | |
● Prix Public: | 28.5 AED | ( 688,588.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,285 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 23.22 AED | ( 561018.42 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1933 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 3.95 EUR | ( 382,660.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0395 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2.74 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 2.87 EUR | ( 278034.12 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 13/12/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 31 QAR | ( 761,298.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,31 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 24.8688216634 QAR | ( 610728.52240978 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 18.5 EGP | ( 33,762.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,185 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 200ml | |
● Prix Public: | 5.3 EUR | ( 513,442.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,0265 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 150ml | |
● Prix Public: | 5.24 EUR | ( 507,630.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 0,0349 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 200ml | |
● Prix Public: | 6.12 EUR | ( 592,881.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,0306 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 300ml | |
● Prix Public: | 9.83 EUR | ( 952,291.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 300 | |
● Coût/Unité: | 0,0328 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 11 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 3.19 OMR | ( 736,041.46 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0319 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 6.76 EUR | ( 654,881.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0676 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 29/04/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 29.55 SAR | ( 698,562.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2955 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 2.91 BHD | ( 691,805.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0291 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 200ml | |
● Prix Public: | 13.7 EUR | ( 1,327,201.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,0685 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File