03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Zineryt* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | UPO |
Distributeur | UPO |
Laboratoire | Leo Pharmaceuticals |
Partie Responsable | Leo Pharma A/S |
Origine | Danemark |
Fabricant | Astellas Pharma Europe BV |
Origine | Hollande |
ATC | D10AF02 |
Zineryt* :
Zineryt* :
Zineryt* :
Zineryt* :
Zineryt* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Zineryt* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Zineryt* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Zineryt* MoH 8956 :
Forme | Lotion Cutanée |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 30ml |
Dosage | 40mg/12mg/ml |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 1717/1 |
Date de soumission | 01/01/2017 |
Année d'enregistrement | 2017 |
Date de suspension | 01/03/2022 |
Price Comparison
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 236.13 CZK | ( 901,780.47 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 7,871 CZK | ( 26,733.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 156.89 CZK | |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1x30ml | |
● Prix Public: | 44 QAR | ( 1,080,552.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,4667 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 36.23554688 QAR | ( 889872.56027904 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30ml (1 Powder Vial + 1 Liquid Vial) | |
● Prix Public: | 43.5 AED | ( 1,051,003.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,45 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 35.11 AED | ( 848292.71 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 43.5 AED | ( 1,051,003.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,45 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 35.11 AED | ( 848292.71 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 8.69 JOD | ( 1,088,170.49 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2897 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6.4 JOD | ( 801414.4 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 9.25 GBP | ( 1,051,253.25 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3083 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x30ml | |
● Prix Public: | 19.42 EUR | ( 1,881,331.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6473 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 4.23 BHD | ( 1,005,614.82 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,141 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 6.55 EUR | ( 634,537.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2183 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 4.65 OMR | ( 1,072,913.10 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,155 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 18.2 EUR | ( 1,763,143.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6067 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x30ml | |
● Prix Public: | 9.29 EUR | ( 899,978.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3097 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 9 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 18.74 EUR | ( 1,815,456.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6247 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11.74 EUR | ( 1137324.24 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 13.83 EUR | ( 1,339,795.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,461 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 3.46 KWD | ( 1,015,790.26 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1153 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.92 KWD | ( 857256.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File