03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Zovirax Comprimés 400mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | The Wellcome Foundation Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | The Wellcome Foundation Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
ATC | J05AB01 |
Zovirax Comprimés 400mg* :
Zovirax Comprimés 400mg* :
Zovirax Comprimés 400mg* :
Zovirax Comprimés 400mg* :
Zovirax Comprimés 400mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Zovirax Comprimés 400mg* :
Zovirax Comprimés 400mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Très rare |
Anaphylaxie | Rare |
Anémie | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Ataxie | Très rare |
Bilirubine sanguine augmentée | Rare |
Coma | Très rare |
Confusion | Très rare |
Convulsion | Très rare |
Créatinine sanguine augmentée | Rare |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur rénale | Très rare |
Dysarthrie | Très rare |
Dyspnée | Rare |
Encéphalopathie | Très rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Rare |
Fatigue | Fréquent |
Fièvre | Fréquent |
Hallucinations | Très rare |
Hépatite | Très rare |
Ictère | Très rare |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Mal de tête | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Perte de cheveux accélérée | Peu fréquent |
Photosensibilité | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction psychotique | Très rare |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence | Très rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Tremblement | Très rare |
Urée sanguine augmentée | Rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Zovirax Comprimés 400mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Zovirax Comprimés 400mg* MoH 670 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes (Al/PVDC/PVC/Papier) |
Taille de l'emballage | Boîte de 70 |
Dosage | 400mg |
Conditions de Conservation | <25°C Aucune |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 26332 |
Date de soumission | 01/01/1988 |
Année d'enregistrement | 1988 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 70 | |
● Prix Public: | 389 QAR | ( 9,553,062.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 5,5571 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 319.621912792 QAR | ( 7849274.9343459 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 70 | |
● Prix Public: | 411.5 AED | ( 9,942,251.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 5,8786 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 340.72 AED | ( 8232135.92 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 25 pce | |
● Prix Public: | 41.85 CHF | ( 4,328,127.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 25 | |
● Coût/Unité: | 1,674 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 22.16 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 60.27 EUR | ( 5,838,716.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,0763 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 70 | |
● Prix Public: | 333 SAR | ( 7,872,120.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 4,7571 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 25's (5 X 5's Blister) | |
● Prix Public: | 139 AED | ( 3,358,379.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 35 | |
● Coût/Unité: | 3,9714 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 111.85 AED | ( 2702407.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 70 | |
● Prix Public: | 857.53 CZK | ( 3,274,907.07 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 12,2504 CZK | ( 45,828.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 333.8 NOK | ( 2,705,115.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 5,9607 NOK | ( 40,520.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 233.37 NOK | ( 1891230.48 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 274.7 SEK | ( 2,309,677.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 4,9054 SEK | ( 33,632.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 213.54 SEK | ( 1795444.32 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 25 | |
● Prix Public: | 13.49 BHD | ( 3,207,031.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 25 | |
● Coût/Unité: | 0,5396 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 25UNITA | |
● Prix Public: | 15.18 EUR | ( 1,470,577.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 25 | |
● Coût/Unité: | 0,6072 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 70 | |
● Prix Public: | 40.94 OMR | ( 9,446,249.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 0,5849 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 70 | |
● Prix Public: | 31.92 KWD | ( 9,371,105.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 0,456 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 26.97 KWD | ( 7917879.57 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File