03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بيتوبتيك* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Alcon |
الجهة المسؤولة | SA Alcon Couvreur NV |
بلد المصدر | بلجيكا |
الشركة المصنعة | Alcon Couvreur NV |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | S01ED02 |
بيتوبتيك* :
بيتوبتيك* :
بيتوبتيك* :
بيتوبتيك* :
بيتوبتيك* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بيتوبتيك* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abnormal sensation in eye | غير شائع |
Asthenopia | غير شائع |
Blepharitis | غير شائع |
Blepharospasm | غير شائع |
Cataract | نادر |
Conjunctival disorder | غير شائع |
Conjunctivitis | غير شائع |
Dermatitis | نادر |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Eyelid erythema | غير معلوم |
Eyelid margin crusting | غير شائع |
Feeling anxious | نادر |
Foreign body sensation in eyes | شائع |
Hypotension | نادر |
Insomnia | غير معلوم |
Keratitis | غير شائع |
Lacrimation | شائع |
Lightheadedness | غير معلوم |
Ocular hyperaemia | غير شائع |
Ophthalmia | غير شائع |
Periorbital oedema | غير معلوم |
Photophobia | غير شائع |
Punctate keratitis | غير شائع |
Respiratory tract disorders | غير شائع |
Rhinitis | غير شائع |
Rhinorrhoea | نادر |
Skin Eruption | نادر |
Syncope | نادر |
Visual acuity reduced | غير شائع |
ألم بالعن | غير شائع |
الاكتئاب | نادر |
السعال | نادر |
الوهن | غير معلوم |
بطء ضربات القلب | غير شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | نادر |
تساقط الشعر أو تخففه | غير معلوم |
تهيُّج العين | غير شائع |
تورم الملتحمة | غير شائع |
جفاف العينين | غير شائع |
حكة العين | غير شائع |
خروج إفرازات من العن | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | نادر |
ربو | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
صداع | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
عدم وضوح الرؤية | شائع |
غثيان | غير شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
بيتوبتيك* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بيتوبتيك* MoH 2773 :
الشكل | مُعلَّق قطرات للعين |
التغليف | Plastic Bottle |
حجم المغلف | 5ml |
الجرعة | 0.5% |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 26046 |
تاريخ التقديم | 01/01/1986 |
سنة التسجيل | 1986 |
تاريخ التوقف | 2018 |
الرمز الشريطي | 5413895025365 |
Price Comparison
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 2.76 EUR | ( 267,377.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0276 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1.91 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 2 EUR | ( 193752 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 71.58 SEK | ( 601,844.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7158 SEK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 34.23 SEK | ( 287805.84 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 3ml | |
● السعر العام: | 6.57 TND | ( 189,643.05 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1095 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 19.86 EUR | ( 1,923,957.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1986 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5ml Dropper Bottle | |
● السعر العام: | 38.5 AED | ( 930,198.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,385 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 31.06 AED | ( 750440.66 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 11.11 EUR | ( 1,076,292.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1111 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.11 EUR | ( 398160.36 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 38.5 AED | ( 930,198.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,385 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 31.06 AED | ( 750440.66 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 3 BHD | ( 713,202.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,03 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 32 QAR | ( 785,856.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,32 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 25.6958806 QAR | ( 631039.4357748 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 3ml | |
● السعر العام: | 4.89 EUR | ( 473,723.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0815 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 15.15 CHF | ( 1,566,813.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1515 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 6.04 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 86.6 NOK | ( 701,806.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,866 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 39.5 NOK | ( 320108 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 7.61 EUR | ( 737,226.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0761 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 78.08 CZK | ( 298,187.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7808 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 3.9 EUR | ( 377,816.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,039 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 1.9 GBP | ( 215,933.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,019 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1933 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 5.35 EUR | ( 518,286.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0535 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 2.53 JOD | ( 316,809.13 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0253 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.93 JOD | ( 241676.53 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 82.5 DKK | ( 1,070,520.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,825 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 56.28 DKK | ( 730289.28 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 4.27 EUR | ( 413,660.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0427 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 3.29 OMR | ( 759,114.86 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0329 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 2.57 KWD | ( 754,503.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0257 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.17 KWD | ( 637070.77 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 5.31 EUR | ( 514,411.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0531 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 11.4 SAR | ( 269,496.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,114 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 23.4 EGP | ( 42,705.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,234 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/11/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 5ml |
● سعر المصنع: | 7.5 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File