03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
كومبيجان² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | AbbVie |
الجهة المسؤولة | Abbvie Limited |
بلد المصدر | أيرلندا |
الشركة المصنعة | Allergan Pharmaceuticals |
المصدر | أيرلندا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | S01ED51 |
كومبيجان² :
كومبيجان² :
كومبيجان² :
كومبيجان² :
كومبيجان² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
كومبيجان² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Asthenopia | غير شائع |
Atrioventricular block | غير معلوم |
Blepharitis | شائع |
Blepharitis allergic | غير شائع |
Bronchospasm | غير معلوم |
Burning sensation | شائع جدا |
Cardiac arrest | غير معلوم |
Cardiac failure | غير معلوم |
Cerebral ischaemia | غير معلوم |
Cerebrovascular accident | غير معلوم |
Chest pain | غير معلوم |
Choroidal detachment | غير معلوم |
Congestive heart failure | غير شائع |
Conjunctival blanching | غير شائع |
Conjunctival hyperaemia (Conjunctival redness) (Conjunctival injection) | شائع جدا |
Conjunctivitis | غير شائع |
Conjunctivitis allergic | شائع |
Corneal calcification | نادر جدا |
Corneal infiltrates | غير شائع |
Corneal oedema | غير شائع |
Corneal sensitivity decreased | غير معلوم |
Dyspepsia | غير معلوم |
Dyspnoea (dyspnea) | غير معلوم |
Eczema contact | غير شائع |
Erythema | غير معلوم |
Erythema facial | غير معلوم |
Eyelid erythema | شائع |
Eyelid oedema | شائع |
Eyelid pain | غير شائع |
Eyelid pruritus | شائع |
Face oedema | غير معلوم |
Follicular conjunctivitis | شائع |
Foreign body sensation in eyes | شائع |
Gastrointestinal symptom | غير معلوم |
Hypertension | شائع |
Hypoglycaemia | غير معلوم |
Hypotension | غير معلوم |
Insomnia | غير معلوم |
Iridocyclitis | غير معلوم |
Iritis | غير معلوم |
Keratitis | غير معلوم |
Lacrimation increased (Epiphora) | شائع |
Miosis | غير معلوم |
Myasthenia gravis aggravated | غير معلوم |
Nasal dryness | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير معلوم |
Photophobia | غير شائع |
Psoriasis aggravated (Psoriasis flare-up) | غير معلوم |
Ptosis | غير معلوم |
Rash generalised | غير معلوم |
Rash psoriaform | غير معلوم |
Respiratory symptom | غير معلوم |
Rhinitis | غير شائع |
Sexual dysfunction | غير معلوم |
Skin Eruption | غير معلوم |
Somnolence | شائع |
Superficial punctate keratitis | شائع |
Syncope | غير شائع |
Systemic allergic reaction | غير معلوم |
Vasodilation | غير معلوم |
Visual acuity reduced | غير شائع |
Visual disturbance | شائع |
Vitreous detachment | غير شائع |
Vitreous floaters | غير شائع |
آلم عضلي | غير معلوم |
ألم البطن | غير معلوم |
ألم بالعن | شائع |
الإسهال | غير شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | غير معلوم |
الرؤية المزدوجة | غير معلوم |
السعال | غير معلوم |
الوهن | شائع |
برودة اليدين أو القدمين | غير معلوم |
بطء ضربات القلب | غير معلوم |
تآكل القرنية | شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير معلوم |
تساقط الشعر أو تخففه | غير معلوم |
تعب | غير معلوم |
تنميل في الأظافر وشعور بالوخز وتغيّ ّ ر لونها (الأبيض، الأزرق، ثم الأحمر) عند تعرضها للبرودة (ظاهرة رينو) | غير معلوم |
تهيُّج العين | شائع |
تورم | غير معلوم |
تورم الملتحمة | غير شائع |
جفاف العينين | شائع |
جفاف الفم | شائع |
حكة العين | شائع |
خروج إفرازات من العن | شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
ردود فعل جلدية | غير معلوم |
سرعة ضربات القلب | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
شعور باللسع في العينين | شائع |
صداع | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
عدم وضوح الرؤية | غير معلوم |
غثيان | غير شائع |
فقدان الذاكرة | غير معلوم |
كوابيس | غير معلوم |
هراش | غير معلوم |
كومبيجان² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
كومبيجان² MoH 11438 :
الشكل | قطرات للعين ، محلول |
التغليف | Bottle (low density polyethylene) (PELD) |
حجم المغلف | 5ml |
الجرعة | 2mg/5mg/ml |
ظروف الحفظ | 15-25°C محمية من الضوء |
السعر العام | 1181237.56 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 138222/1 |
تاريخ التقديم | 2022 |
سنة التسجيل | 05/12/2023 |
Price Comparison
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 749.52 CZK | ( 2,862,416.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,4952 CZK | ( 26,733.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 188.4 DKK | ( 2,444,678.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,884 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قطرات للعين ، محلول | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 1181237.56 LBP | ( 1,181,237.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11812,38 LBP | ( 11,812.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 192.25 SEK | ( 1,616,438.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9225 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 167.1 NOK | ( 1,354,178.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,671 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 28.75 TND | ( 829,868.75 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2875 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 5.01 KWD | ( 1,470,840.81 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0501 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 29.04 TRY | ( 77,827.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2904 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 94 AED | ( 2,271,134.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,94 AED | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5ml Dropper Bottle | |
● السعر العام: | 94 AED | ( 2,271,134.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,94 AED | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 20.16 EUR | ( 1,953,020.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2016 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 31.22 EUR | ( 3,024,468.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3122 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 13.25 JOD | ( 1,659,178.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1325 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 16.88 EUR | ( 1,635,266.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1688 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 11.08 EUR | ( 1,073,386.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1108 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 9.92 EUR | ( 961,009.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0992 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 91 EGP | ( 166,075.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,91 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/11/2019 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 15.76 EUR | ( 1,526,765.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1576 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 15.27 EUR | ( 1,479,296.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1527 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 10 GBP | ( 1,136,490.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 16.25 EUR | ( 1,574,235.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1625 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 12.02 EUR | ( 1,164,449.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1202 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 34.1 CHF | ( 3,526,622.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,341 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 5ml | |
● السعر العام: | 45.45 SAR | ( 1,074,438.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4545 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 5ml |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File