03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
إيرليادا : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | Janssen |
الجهة المسؤولة | Janssen Biotech Inc |
بلد المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
الشركة المصنعة | Janssen Ortho LLC |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L02BB05 |
إيرليادا :
إيرليادا :
إيرليادا :
إيرليادا :
إيرليادا :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
إيرليادا :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Cerebral haemorrhage | نادر |
Decreased appetite | شائع جدا |
Fall | شائع جدا |
Fracture | شائع جدا |
Haematuria (Hematuria) | شائع جدا |
Hypercholesterolaemia | شائع جدا |
Hyperglycaemia | شائع جدا |
Hypertension | شائع جدا |
Hypertriglyceridaemia | شائع جدا |
Infection | نادر |
Lymphopenia | شائع جدا |
Myocardial infarction | نادر |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Weight decreased (Weight loss) | شائع جدا |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع جدا |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
الطفح | شائع |
تعب | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فقر الدم | شائع جدا |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
هبات ساخنة | شائع جدا |
إيرليادا :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
Different Units By MoH Code
إيرليادا MoH 9626 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ١٢٠ |
الجرعة | 60mg |
السعر العام | 4045513 L.L. |
فئة | E2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 104818/1 |
تاريخ التقديم | 10/08/2018 |
سنة التسجيل | 16/11/2018 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 120’s | |
● السعر العام: | 18293.5 AED | ( 441,989,253.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 152,4458 AED | ( 3,672,472.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15583.5 AED | ( 376512943.5 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 112 stk | |
● السعر العام: | 30094.25 DKK | ( 390,502,988.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 268,6987 DKK | ( 3,477,568.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 22369.85 DKK | ( 290271173.6 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3467.35 CHF | ( 358,593,337.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,9585 CHF | ( 3,102,600.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3142.8 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 112 TABS | |
● السعر العام: | 3425.77 EUR | ( 331,874,894.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,5872 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3405.28 EUR | ( 329,889,905.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,4043 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 2735 GBP | ( 310,830,015.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,4196 GBP | ( 2,727,576.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | x112stk | |
● السعر العام: | 37292.2 NOK | ( 302,215,988.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 332,9661 NOK | ( 2,690,528.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 29220.37 NOK | ( 236801878.48 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3130.69 EUR | ( 303,288,724.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 27,9526 EUR | ( 2,615,652.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 2845.8 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 2888.49 EUR | ( 279825357.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 2365.32 JOD | ( 296,187,735.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 19,711 JOD | ( 2,379,199.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2274.35 JOD | ( 284796381.35 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 11731.35 SAR | ( 277,329,114.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 97,7612 SAR | ( 2,293,080.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 2799.94 EUR | ( 271,246,987.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 23,3328 EUR | ( 2,228,148.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 120 | |
● السعر العام: | 4045513 LBP | ( 4,045,513.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33712,61 LBP | ( 33,712.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | إسبانيا |
● حجم المغلف: | 112 |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 152,4458 AED | ( 3,672,472.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 609,78 AED | ( 14,714,049.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 18293,4 AED | ( 441,977,173.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 268,6987 DKK | ( 3,477,568.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1074,79 DKK | ( 13,936,224.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 32243,7 DKK | ( 418,385,168.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 30,9585 CHF | ( 3,102,600.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 123,83 CHF | ( 12,720,660.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3714,9 CHF | ( 384,101,880.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 30,5872 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 122,35 EUR | ( 11,818,872.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3670,5 EUR | ( 355,534,920.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 30,4043 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 121,62 EUR | ( 11,721,996.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3648,6 EUR | ( 353,403,648.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 24,4196 GBP | ( 2,727,576.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 97,68 GBP | ( 11,023,953.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2930,4 GBP | ( 332,991,570.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 332,9661 NOK | ( 2,690,528.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1331,86 NOK | ( 10,786,424.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 39955,8 NOK | ( 323,795,320.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 27,9526 EUR | ( 2,615,652.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 111,81 EUR | ( 10,753,236.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3354,3 EUR | ( 324,922,104.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19,711 JOD | ( 2,379,199.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 78,84 JOD | ( 9,767,238.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2365,2 JOD | ( 296,147,665.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 97,7612 SAR | ( 2,293,080.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 391,04 SAR | ( 9,243,240.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11731,2 SAR | ( 277,320,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 23,3328 EUR | ( 2,228,148.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 93,33 EUR | ( 9,009,468.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2799,9 EUR | ( 271,155,924.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 33712,61 LBP | ( 33,712.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 134850,44 LBP | ( 134,850.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4045513,2 LBP | ( 4,045,513.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File