03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
نيبيدو * : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Bayer |
الجهة المسؤولة | Bayer AG |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | باير فارما ايه جي |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G03BA03 |
نيبيدو * :
نيبيدو * :
نيبيدو * :
نيبيدو * :
نيبيدو * :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
نيبيدو * :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acne | شائع |
Aggressiveness | غير شائع |
Agitation | غير شائع |
AST increased | غير شائع |
Benign prostatic hyperplasia | شائع |
Blood cholesterol increased | غير شائع |
Blood creatine phosphokinase increased | غير شائع |
Blood testosterone increased | غير شائع |
Blood triglycerides increased | غير شائع |
Breast induration | غير شائع |
Breast pain | غير شائع |
Bronchitis | غير شائع |
Cardiovascular disorders | غير شائع |
Dry skin | غير شائع |
Dysphonia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Dysuria (Micturition painful) | غير شائع |
Emotional disorder | غير شائع |
Erythema | غير شائع |
Glycosylated haemoglobin increased | غير شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير شائع |
Haematocrit increased | شائع |
Haemoglobin increased | شائع |
Hypercholesterolaemia | غير شائع |
Hyperhidrosis | غير شائع |
Hypertension | غير شائع |
Increased appetite | غير شائع |
Injection site reaction | شائع |
Insomnia | غير شائع |
Irritability | غير شائع |
Libido disorder | غير شائع |
Migraine | غير شائع |
Muscle disorder | غير شائع |
Musculoskeletal stiffness | غير شائع |
Nocturia | غير شائع |
Oestradiol increased | غير شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Polycythaemia | شائع |
Prostate examination abnormal | شائع |
Prostate induration | غير شائع |
Prostatic disorder | غير شائع |
Prostatic intraepithelial neoplasia | غير شائع |
Prostatic specific antigen increased (PSA increased) | شائع |
Prostatitis | غير شائع |
Pulmonary oil microembolism | نادر |
Sinusitis | غير شائع |
Snoring | غير شائع |
Testicular pain | غير شائع |
Tremor | غير شائع |
Urinary retention | غير شائع |
Urinary tract disorder | غير شائع |
Urine volume decreased | غير شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع |
White blood cell count increased | شائع |
آلم في المفاصل | غير شائع |
الإسهال | غير شائع |
الاكتئاب | غير شائع |
السعال | غير شائع |
الطفح | غير شائع |
الوهن | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | غير شائع |
صداع | غير شائع |
غثيان | غير شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
هبات ساخنة | شائع |
هراش | غير شائع |
نيبيدو * :
Different Units By MoH Code
نيبيدو * MoH 6611 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | أمبولات الحقن |
حجم المغلف | 1x4ml |
الجرعة | 1g |
ظروف الحفظ | <30°C لا شيء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 167817/11 |
تاريخ التقديم | 01/01/2011 |
سنة التسجيل | 2012 |
تاريخ التوقف | 02/03/2021 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 22202 ISK | ( 14,320,290.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22202 ISK | ( 14,320,290.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15068 ISK | ( 9718860 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 138.9 CHF | ( 14,365,038.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 138,9 CHF | ( 14,271,960.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 106.7 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 1086.85 DKK | ( 14,102,965.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1086,85 DKK | ( 14,091,936.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 803 DKK | ( 10419728 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 141.62 EUR | ( 13,719,579.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 141,62 EUR | ( 13,659,516.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 137.71 EUR | ( 13,340,793.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 137,71 EUR | ( 13,272,012.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 137.14 EUR | ( 13,285,574.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 137,14 EUR | ( 13,272,012.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 124.91 EUR | ( 12,100,781.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 124,91 EUR | ( 12,012,624.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 117.91 EUR | ( 11422649.16 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 116.2 EUR | ( 11,256,991.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 116,2 EUR | ( 11,237,616.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 2800.8 CZK | ( 10,696,255.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2800,8 CZK | ( 10,693,200.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 84.53 JOD | ( 10,584,931.13 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 84,53 JOD | ( 10,518,564.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 64.5 JOD | ( 8076754.5 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 1223.9 NOK | ( 9,918,485.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1223,9 NOK | ( 9,911,192.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 931.46 NOK | ( 7548551.84 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 100.95 EUR | ( 9,779,632.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 100,95 EUR | ( 9,687,600.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 390 QAR | ( 9,577,620.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 390 QAR | ( 9,577,620.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 320.362302572 QAR | ( 7867457.4265632 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 32 KWD | ( 9,394,592.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32 KWD | ( 9,394,592.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 27.03 KWD | ( 7935494.43 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 1113.68 SEK | ( 9,363,821.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1113,68 SEK | ( 9,358,104.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1046.5 SEK | ( 8798972 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 80 GBP | ( 9,091,920.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 80 GBP | ( 9,091,920.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 4ml Glass Vial | |
● السعر العام: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 310.47 AED | ( 7501265.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 310.47 AED | ( 7501265.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 92.13 EUR | ( 8,925,185.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 92,13 EUR | ( 8,912,592.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 85 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 34.67 BHD | ( 8,242,237.78 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34,67 BHD | ( 8,082,956.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 4ml | |
● السعر العام: | 333.75 SAR | ( 7,889,850.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 333,75 SAR | ( 7,872,120.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 456.25 TRY | ( 1,222,750.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 456,25 TRY | ( 1,222,080.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 656 EGP | ( 1,197,200.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 656 EGP | ( 1,197,200.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/11/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1x4ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File