03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Nebido* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Bayer |
Partie Responsable | Bayer AG |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Bayer Pharma AG |
Origine | Allemagne |
ATC | G03BA03 |
Nebido* :
Nebido* :
Nebido* :
Nebido* :
Nebido* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Nebido* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
Agressivité | Peu fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Peu fréquent |
Antigène spécifique prostatique augmenté (PSA augmenté) | Fréquent |
Appétit augmenté | Peu fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Peu fréquent |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Asthénie | Peu fréquent |
Bouffées de chaleur | Fréquent |
Bronchite | Peu fréquent |
Céphalées | Peu fréquent |
Cholestérol sanguin augmenté | Peu fréquent |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Peu fréquent |
Dépression | Peu fréquent |
Diarrhées | Peu fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Peu fréquent |
Douleur mammaire | Peu fréquent |
Douleur testiculaire | Peu fréquent |
Dysphonie | Peu fréquent |
Dyspnée | Peu fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Peu fréquent |
Erythème | Peu fréquent |
Estradiol augmenté | Peu fréquent |
Examen de la prostate anormal | Fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Globules blancs nombre augmentée | Fréquent |
Gynécomastie | Peu fréquent |
Hématocrite augmenté | Fréquent |
Hémoglobine augmentée | Fréquent |
Hémoglobine glycosylée augmentée | Peu fréquent |
Hypercholestérolémie | Peu fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hyperplasie bénigne de la prostate | Fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Peu fréquent |
Induration de la prostate | Peu fréquent |
Induration mammaire | Peu fréquent |
Insomnie | Peu fréquent |
Irritabilité | Peu fréquent |
Microembolie pulmonaire due à l'huile | Rare |
Migraine | Peu fréquent |
Nausées | Peu fréquent |
Néoplasie intra-épithéliale prostatique | Peu fréquent |
Nycturie | Peu fréquent |
Polyglobulie (Polycytémie) | Fréquent |
Prise de poids | Fréquent |
Prostatite | Peu fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Raideur musculo-squelettique | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Rétention urinaire | Peu fréquent |
Ronflement | Peu fréquent |
Sécheresse cutanée | Peu fréquent |
Sinusite | Peu fréquent |
Testostérone sanguine augmentée | Peu fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Peu fréquent |
Toux | Peu fréquent |
Tremblement | Peu fréquent |
Triglycérides sanguins augmentés | Peu fréquent |
Trouble cardiovasculaire | Peu fréquent |
Trouble de la libido | Peu fréquent |
Trouble du tractus urinaire | Peu fréquent |
Trouble émotionnel | Peu fréquent |
Trouble musculaire | Peu fréquent |
Trouble prostatique | Peu fréquent |
Vertige | Peu fréquent |
Volume urinaire diminué | Peu fréquent |
Nebido* :
Different Units By MoH Code
Nebido* MoH 6611 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Ampoules |
Taille de l'emballage | 1x4ml |
Dosage | 1g |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 167817/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de suspension | 02/03/2021 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 22202 ISK | ( 14,320,290.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 22202 ISK | ( 14,320,290.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15068 ISK | ( 9718860 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 138.9 CHF | ( 14,365,038.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 138,9 CHF | ( 14,271,960.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 106.7 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 1086.85 DKK | ( 14,102,965.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1086,85 DKK | ( 14,091,936.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 803 DKK | ( 10419728 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 141.62 EUR | ( 13,719,579.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 141,62 EUR | ( 13,659,516.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 137.14 EUR | ( 13,285,574.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 137,14 EUR | ( 13,272,012.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 137.71 EUR | ( 13,340,793.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 137,71 EUR | ( 13,272,012.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 124.91 EUR | ( 12,100,781.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 124,91 EUR | ( 12,012,624.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 117.91 EUR | ( 11422649.16 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 116.2 EUR | ( 11,256,991.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 116,2 EUR | ( 11,237,616.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 2800.8 CZK | ( 10,696,255.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2800,8 CZK | ( 10,693,200.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 84.53 JOD | ( 10,584,931.13 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 84,53 JOD | ( 10,518,564.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 64.5 JOD | ( 8076754.5 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 1223.9 NOK | ( 9,918,485.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1223,9 NOK | ( 9,911,192.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 931.46 NOK | ( 7548551.84 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 100.95 EUR | ( 9,779,632.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 100,95 EUR | ( 9,687,600.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 390 QAR | ( 9,577,620.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 390 QAR | ( 9,577,620.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 320.362302572 QAR | ( 7867457.4265632 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 32 KWD | ( 9,394,592.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 32 KWD | ( 9,394,592.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 27.03 KWD | ( 7935494.43 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 1113.68 SEK | ( 9,363,821.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1113,68 SEK | ( 9,358,104.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1046.5 SEK | ( 8798972 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 80 GBP | ( 9,091,920.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 80 GBP | ( 9,091,920.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 310.47 AED | ( 7501265.67 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 4ml Glass Vial | |
● Prix Public: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 375 AED | ( 9,060,375.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 310.47 AED | ( 7501265.67 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 92.13 EUR | ( 8,925,185.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 92,13 EUR | ( 8,912,592.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 85 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 34.67 BHD | ( 8,242,237.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 34,67 BHD | ( 8,082,956.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 4ml | |
● Prix Public: | 333.75 SAR | ( 7,889,850.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 333,75 SAR | ( 7,872,120.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 456.25 TRY | ( 1,222,750.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 456,25 TRY | ( 1,222,080.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml | |
● Prix Public: | 656 EGP | ( 1,197,200.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 656 EGP | ( 1,197,200.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 1x4ml |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File