03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ڨيزومني : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Astellas |
الجهة المسؤولة | Astellas Pharma Europe BV |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Astellas Pharma Europe BV |
المصدر | هولندا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G04CA53 |
ڨيزومني :
ڨيزومني :
ڨيزومني :
ڨيزومني :
ڨيزومني :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
ڨيزومني :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Atrial fibrillation | غير معلوم |
Colonic obstruction (Colon obstruction) | نادر |
Confusional state | نادر جدا |
Constipation | غير شائع |
Cystitis | غير شائع |
Decreased appetite | غير معلوم |
Delirium | غير معلوم |
Dizziness | شائع |
Dry skin | غير شائع |
Dry throat | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dysphonia | غير معلوم |
Dyspnoea (dyspnea) | غير معلوم |
ECG QT prolonged | غير معلوم |
Ejaculation disorder | شائع |
Ejaculation failure | شائع |
Faecal impaction (Faecalith) | نادر |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Hallucinations | نادر جدا |
Ileus | غير معلوم |
Intraoperative floppy iris syndrome | غير معلوم |
Liver disorder | غير معلوم |
Micturition disorder | غير شائع |
Nasal dryness | غير شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
Orthostatic hypotension | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Priapism | نادر جدا |
Renal impairment | غير معلوم |
Retrograde ejaculation | شائع |
Rhinitis | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Syncope | نادر |
Torsade de pointes | غير معلوم |
Urinary retention | غير شائع |
Urinary tract infection | غير شائع |
Visual impairment | غير معلوم |
ألم البطن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | غير معلوم |
الإسهال | غير شائع |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الجلد التقشّري | غير معلوم |
الطفح | غير شائع |
الوهن | غير شائع |
تعب | غير شائع |
جفاف العينين | غير شائع |
جفاف الفم | شائع جدا |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | غير معلوم |
حمامى المتشكّلة | نادر جدا |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير معلوم |
شرّى | غير شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | غير معلوم |
صداع | غير شائع |
ضعف العضلات | غير معلوم |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
عدم وضوح الرؤية | شائع |
غثيان | شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نزيف الأنف | غير معلوم |
هراش | غير شائع |
ڨيزومني :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ڨيزومني MoH 9318 :
الشكل | قرص مُعدَّل التحرُّر |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 6mg/0.4mg |
السعر العام | 4491173.7 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 108217/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2017 |
سنة التسجيل | 2017 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 409.85 DKK | ( 5,318,213.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,6617 DKK | ( 168,688.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مُعدَّل التحرُّر | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 4491173.7 LBP | ( 4,491,173.70 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 149705,79 LBP | ( 149,705.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 54.72 EUR | ( 5,301,054.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,824 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 38.62 EUR | ( 3,741,351.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2873 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 36 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 56.73 EUR | ( 5,495,775.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,891 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 36.34 EUR | ( 3520473.84 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 44.98 EUR | ( 4,357,482.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4993 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 41.93 EUR | ( 4,062,010.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3977 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 29.01 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 30.43 EUR | ( 2947936.68 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 42.62 EUR | ( 4,128,855.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4207 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 35.62 EUR | ( 3450723.12 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأرجنتين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1603.59 ARS | ( 153,944.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 53,453 ARS | ( 5,088.00 LBP ) |
● المرجع: | Ministerio de Salud | |
● تاريخ السعر: | 13/05/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 27.62 GBP | ( 3,138,985.38 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9207 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 13,6617 DKK | ( 168,688.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 13,66 DKK | ( 168,688.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 409,8 DKK | ( 5,307,184.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 149705,79 LBP | ( 149,705.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 149705,79 LBP | ( 149,705.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4491173,7 LBP | ( 4,491,173.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3977 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,4 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 42 EUR | ( 4,068,792.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4207 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,42 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 42,6 EUR | ( 4,068,792.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,824 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,82 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 54,6 EUR | ( 5,231,304.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2873 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,29 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,7 EUR | ( 3,681,288.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,891 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,89 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 56,7 EUR | ( 5,425,056.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4993 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,5 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 45 EUR | ( 4,359,420.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 53,453 ARS | ( 5,088.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 53,45 ARS | ( 5,088.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1603,5 ARS | ( 153,888.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9207 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,92 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,6 GBP | ( 3,068,523.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File