هل تعلم

03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *


البلد Product ID السعر العام Currency الوكيل المختبر الشكل الجرعة حجم المغلف التغليف المسلك التركيبة نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي Presentation تاريخ السعر
Finland 131797 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95129 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95115 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95101 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131796 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131795 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131794 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131791 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131790 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131800 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131799 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131805 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131804 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131803 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131801 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 60 60kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95128 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95127 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95126 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95125 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95124 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95132 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95131 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95136 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95135 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95134 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95133 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 60 60kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95114 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95113 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95112 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95111 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95110 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95118 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95117 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95122 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95121 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95120 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95119 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 60 60kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95100 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95099 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95098 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95097 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95096 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95104 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95103 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95108 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95107 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95106 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95105 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 60 60kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131792 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 131798 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95137 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95123 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 95109 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Norway 165931 209.4 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 10mg 100 Blisterpakning Oral Atorvastatin C10AA05 Blisterpakning//100/stk 01/04/2020
Norway 165953 294.1 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 20mg 100 Blisterpakning Oral Atorvastatin C10AA05 Blisterpakning//100/stk 01/04/2020
Norway 165975 392.4 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 40mg 100 Blisterpakning Oral Atorvastatin C10AA05 Blisterpakning//100/stk 01/04/2020
Norway 468739 706.7 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 80mg 100 Blisterpakning Oral Atorvastatin C10AA05 Blisterpakning//100/stk 01/04/2020
Sweden 20100621100579 638.13 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 100 100 Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 23/04/2020
Sweden 20100621100593 225.73 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 30 30 Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 23/04/2020
Sweden 20070531100412 204.1 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 10mg 100 100 Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 23/04/2020
Sweden 20070531100566 493.29 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 20mg 100 100 Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 23/04/2020
Sweden 20070531100702 650.37 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 40mg 100 100 Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 23/04/2020
Sweden 20100621100661 579.99 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 80mg 90 90 Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 23/04/2020