Savez-vous

03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *


Pays ID du produit Prix Public Devise Agent Laboratoire Forme Dosage Taille de l'emballage Emballage Route Composition ATC Présentation Date du Prix
Finland 107464 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107497 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107482 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107467 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107451 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 134821 EUR Pfizer Tablet, Chewable 5mg 30 30kpl Atorvastatin C10AA05 Blister 23/10/2020
Finland 134828 EUR Pfizer Tablet, Chewable 10mg 30 30kpl Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 134825 EUR Pfizer Tablet, Chewable 20mg 30 30kpl Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 134829 EUR Pfizer Tablet, Chewable 40mg 30 30kpl Atorvastatin C10AA05 Blister 23/10/2020
Finland 107505 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107496 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107495 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107494 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107493 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107492 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107500 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107499 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147013 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107504 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147014 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107502 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107506 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 146991 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107501 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147012 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107490 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107481 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107480 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107479 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107478 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107477 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107485 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107484 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147010 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107489 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147011 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107487 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107491 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 146990 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107486 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147009 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107475 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107466 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107465 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107463 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107462 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107470 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107469 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 146996 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107474 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 147008 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107472 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107476 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 146989 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107471 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 146995 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107459 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107450 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107449 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107448 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107447 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107446 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107454 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107453 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 146994 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107458 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 146993 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107456 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107460 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 146988 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107455 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 146992 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107503 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107498 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107488 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107483 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107473 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107468 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107457 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 107452 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021