03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
براداكسا ٧٥ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Boehringer Ingelheim |
الجهة المسؤولة | Boehringer Ingelheim International GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | B01AE07 |
براداكسا ٧٥ملجم :
براداكسا ٧٥ملجم :
براداكسا ٧٥ملجم :
براداكسا ٧٥ملجم :
براداكسا ٧٥ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
براداكسا ٧٥ملجم :
براداكسا ٧٥ملجم :
براداكسا ٧٥ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ALT increased | غير شائع |
Anaemia postoperative | نادر |
Anaphylactic reactions | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
AST increased | غير شائع |
Bloody discharge | نادر |
Bronchospasm | غير معلوم |
Catheter site haemorrhage | نادر |
Compartment syndrome | غير معلوم |
Drug hypersensitivity | غير شائع |
Dyspepsia | نادر |
Dysphagia | نادر |
Eye haemorrhage | غير معلوم |
Gastroduodenal haemorrhage | غير شائع |
Gastrointestinal ulcer | نادر |
Gastrooesophageal reflux disease | نادر |
Haemarthrosis | غير شائع |
Haematocrit decreased | غير شائع |
Haematoma | غير شائع |
Haematuria (Hematuria) | غير شائع |
Haemoglobin decreased | شائع |
Haemoptysis | نادر |
Haemorrhage | شائع جدا |
Haemorrhage intracranial | نادر |
Haemorrhoidal haemorrhage | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Hepatic function abnormal | شائع |
Hyperbilirubinaemia | غير شائع |
Incision site haemorrhage | نادر |
Injection site haemorrhage | نادر |
Muscle haemorrhage | غير معلوم |
Myocardial infarction | غير معلوم |
Oesophageal ulcer | نادر |
Oesophagitis | نادر |
Pericardial haemorrhage | غير معلوم |
Post procedural drainage | غير شائع |
Post procedural haematoma | غير شائع |
Post procedural haemorrhage | غير شائع |
Rectal haemorrhage | غير شائع |
Retroperitoneal haemorrhage | غير معلوم |
Skin haemorrhage | غير شائع |
Spinal cord haemorrhage | غير معلوم |
Traumatic haemorrhage | غير شائع |
Urogenital haemorrhage (Urogenital bleeding) | غير شائع |
Wound drainage | نادر |
Wound haemorrhage | غير شائع |
Wound secretion | غير شائع |
ألم البطن | نادر |
الإسهال | غير شائع |
التقيؤ | غير شائع |
الطفح | نادر |
شرّى | نادر |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | شائع |
غثيان | غير شائع |
فقر الدم | غير شائع |
نزيف الأنف | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
هراش | نادر |
براداكسا ٧٥ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
براداكسا ٧٥ملجم MoH 5314 :
الشكل | كبسولة صلبة |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 60 |
الجرعة | 75mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 6954384.94 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 221303/08 |
تاريخ التقديم | 01/01/2008 |
سنة التسجيل | 2009 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 16474 ISK | ( 10,625,730.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 274,5667 ISK | ( 176,730.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 10907 ISK | ( 7035015 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 434 QAR | ( 10,658,172.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,2333 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 355.90972248 QAR | ( 8740430.9646638 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 749 DKK | ( 9,719,024.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,4833 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 551.8 DKK | ( 7160156.8 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 416.5 AED | ( 10,063,056.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 344.9 AED | ( 8333128.9 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60's (10's Blister x 6) | |
● السعر العام: | 416.5 AED | ( 10,063,056.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 344.9 AED | ( 8333128.9 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 332.98 CZK | ( 1,271,650.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,298 CZK | ( 126,027.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 70.91 JOD | ( 8,879,421.11 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1818 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 54.11 JOD | ( 6775708.31 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كبسولة صلبة | |
● حجم المغلف: | Box of 60 | |
● السعر العام: | 6954384.94 LBP | ( 6,954,384.94 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 115906,42 LBP | ( 115,906.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 768.4 NOK | ( 6,227,113.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,8067 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 574.21 NOK | ( 4653397.84 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 17.5 EUR | ( 1,695,330.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,75 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 66.39 EUR | ( 6,431,597.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1065 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 62 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 85.7 EUR | ( 8,302,273.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4283 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 74.15 EUR | ( 7,183,355.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2358 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 90.08 EUR | ( 8,726,590.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5013 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 86.78 EUR | ( 8,406,899.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4463 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 67.65 EUR | ( 6,553,661.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1275 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 50.7 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 53.18 EUR | ( 5151865.68 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 81.08 EUR | ( 7,854,706.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3513 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 74.08 EUR | ( 7176574.08 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 90.86 EUR | ( 8,802,153.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5143 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 59.19 EUR | ( 5,734,090.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,973 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 260.95 SAR | ( 6,168,858.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,3492 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 655.19 SEK | ( 5,508,837.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,9198 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 597 SEK | ( 5019576 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 261.03 TRY | ( 699,560.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,3505 TRY | ( 10,720.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 58.25 EUR | ( 5,643,027.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9708 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 51 GBP | ( 5,796,099.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,85 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 45.62 OMR | ( 10,526,085.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7603 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 60 | |
● السعر العام: | 35.55 KWD | ( 10,436,804.55 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5925 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 30.03 KWD | ( 8816237.43 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 38.51 BHD | ( 9,155,136.34 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6418 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 60 cap |
● سعر المصنع: | 76.36 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 274,5667 ISK | ( 176,730.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 823,7 ISK | ( 530,835.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 24711 ISK | ( 15,938,595.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7,2333 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 21,7 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 651 QAR | ( 15,987,258.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 12,4833 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 37,45 DKK | ( 480,112.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1123,5 DKK | ( 14,572,048.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 20,83 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 624,9 AED | ( 15,076,464.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 6,9417 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 20,83 AED | ( 483,220.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 624,9 AED | ( 15,076,464.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 33,298 CZK | ( 126,027.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 99,89 CZK | ( 378,081.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2996,7 CZK | ( 11,441,724.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1818 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,55 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 106,5 JOD | ( 13,273,426.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 115906,42 LBP | ( 115,906.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 347719,26 LBP | ( 347,719.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10431577,8 LBP | ( 10,431,577.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 12,8067 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 38,42 NOK | ( 307,952.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1152,6 NOK | ( 9,335,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5013 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,5 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 135 EUR | ( 13,078,260.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3513 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,05 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 121,5 EUR | ( 11,721,996.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,973 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5,92 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 177,6 EUR | ( 17,147,052.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5143 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,54 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 136,2 EUR | ( 13,175,136.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1275 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,38 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 101,4 EUR | ( 9,784,476.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4463 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,34 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 130,2 EUR | ( 12,593,880.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2358 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,71 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 111,3 EUR | ( 10,753,236.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,75 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5,25 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 157,5 EUR | ( 15,209,532.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1065 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,32 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 99,6 EUR | ( 9,590,724.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4283 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,28 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 128,4 EUR | ( 12,400,128.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,3492 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 13,05 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 391,5 SAR | ( 9,243,240.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 10,9198 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 32,76 SEK | ( 269,056.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 982,8 SEK | ( 8,256,656.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,3505 TRY | ( 10,720.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 13,05 TRY | ( 34,840.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 391,5 TRY | ( 1,047,880.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9708 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,91 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 87,3 EUR | ( 8,428,212.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,85 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,55 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 76,5 GBP | ( 8,637,324.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7603 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,28 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 68,4 OMR | ( 15,689,912.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5925 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,78 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 53,4 KWD | ( 15,559,793.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6418 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,93 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 57,9 BHD | ( 13,550,838.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
براداكسا ٧٥ملجم MoH 5317 :
الشكل | كبسولة صلبة |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 75mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 3695566.88 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 221304/08 |
تاريخ التقديم | 01/01/2008 |
سنة التسجيل | 2009 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 3445 ISK | ( 2,222,025.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 344,5 ISK | ( 221,880.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1482 ISK | ( 955890 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 29/11/2018 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 215 QAR | ( 5,279,970.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,1667 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 176.731040486 QAR | ( 4340160.8922552 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 220 AED | ( 5,315,420.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,3333 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 177.26 AED | ( 4282778.86 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (10's Blister x 3) | |
● السعر العام: | 220 AED | ( 5,315,420.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,3333 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 177.26 AED | ( 4282778.86 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 749 DKK | ( 9,719,024.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,4833 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 551.8 DKK | ( 7160156.8 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 37.32 JOD | ( 4,673,247.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,244 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 28.47 JOD | ( 3565041.87 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كبسولة صلبة | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 3695566.88 LBP | ( 3,695,566.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 123185,56 LBP | ( 123,185.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 943.02 CZK | ( 3,601,393.38 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 31,434 CZK | ( 118,389.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 402.3 NOK | ( 3,260,239.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,41 NOK | ( 105,352.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 287.12 NOK | ( 2326820.48 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 37.54 EUR | ( 3,636,725.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2513 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 44.04 EUR | ( 4,266,419.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,468 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37.04 EUR | ( 3588287.04 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 59.19 EUR | ( 5,734,090.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,973 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
