03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
كاتافلام : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Novartis Urunleri |
المصدر | تركيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M01AB05 |
كاتافلام :
كاتافلام :
كاتافلام :
كاتافلام :
كاتافلام :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
كاتافلام :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Allergic purpura | نادر جدا |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anaphylactoid reactions | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Anorexia | شائع |
Aplastic anemia | نادر جدا |
Bullous eruption | نادر جدا |
Cardiac failure | نادر جدا |
Cerebrovascular accident | نادر جدا |
Chest pain | نادر جدا |
Colitis | نادر جدا |
Colitis ulcerative exacerbation | نادر جدا |
Constipation | نادر جدا |
Convulsion | نادر جدا |
Crohns disease aggravated | نادر جدا |
Diarrhoea haemorrhagic | نادر |
Disorientation | نادر جدا |
Dizziness | شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر |
Eczema | نادر جدا |
Erythema | نادر جدا |
Face oedema | نادر جدا |
Flatulence | شائع |
Gastritis | نادر |
Gastroduodenal haemorrhage | نادر |
Gastrointestinal perforation | نادر |
Gastrointestinal ulcer | نادر |
Glossitis | نادر جدا |
Haematemesis | نادر |
Haematuria (Hematuria) | نادر جدا |
Hair loss | نادر جدا |
Hearing impaired | نادر جدا |
Hemorrhagic colitis | نادر جدا |
Hepatic necrosis | نادر جدا |
Hepatitis fulminant | نادر جدا |
Hypertension | نادر جدا |
Hypotension | نادر |
Insomnia | نادر جدا |
Interstitial nephritis | نادر جدا |
Intestinal stenosis | نادر جدا |
Irritability | نادر جدا |
Jaundice | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Melaena | نادر |
Memory impairment | نادر جدا |
Meningitis aseptic | نادر جدا |
Myocardial infarction | نادر جدا |
Nephrotic syndrome | نادر جدا |
Oesophageal disorder | نادر جدا |
Palpitations | نادر جدا |
Pancreatitis | نادر جدا |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر جدا |
Photosensitivity reaction | نادر جدا |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | نادر جدا |
Pneumonia | نادر جدا |
Proteinuria | نادر جدا |
Psychotic disorders | نادر جدا |
Purpura | نادر جدا |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر جدا |
Renal papillary necrosis | نادر جدا |
Shock | نادر |
Skin Eruption | شائع |
Somnolence | نادر |
Stomatitis | نادر جدا |
Transaminases increased | شائع |
Tremor | نادر جدا |
Vasculitis | نادر جدا |
Visual disturbance | نادر جدا |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | نادر جدا |
التقيؤ | شائع |
التهاب الجلد التقشّري | نادر جدا |
التهاب الكبد | نادر |
الرؤية المزدوجة | نادر جدا |
تورم | نادر |
حمامى المتشكّلة | نادر جدا |
خلل في حاسة الذوق | نادر جدا |
دوخة | شائع |
ربو | نادر |
شرّى | نادر |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر جدا |
عدم وضوح الرؤية | نادر جدا |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | نادر |
فشل في الكبد | نادر جدا |
فقر الدم | نادر جدا |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر جدا |
قلق | نادر جدا |
كوابيس | نادر جدا |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | نادر جدا |
هراش | نادر جدا |
كاتافلام :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
كاتافلام MoH 11647 :
الشكل | ملبسات |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ٢٠ |
الجرعة | 50mg |
السعر العام | 262049.29 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 138623 |
تاريخ التقديم | 2023 |
سنة التسجيل | 13/06/2024 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,45 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 39.46 AED | ( 953393.06 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 20's (10's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,45 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 39.46 AED | ( 953393.06 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | Boîte de 20 | |
● السعر العام: | 32.4 TND | ( 935,226.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,62 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 33 QAR | ( 810,414.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,65 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 26.680163484 QAR | ( 655211.45484007 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 31.7 SAR | ( 749,388.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,585 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 59.3 NOK | ( 480,567.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,965 NOK | ( 16,208.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 18.11 NOK | ( 146763.44 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | ملبسات | |
● حجم المغلف: | Box of 20 | |
● السعر العام: | 262049.29 LBP | ( 262,049.29 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13102,46 LBP | ( 13,102.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 33 EGP | ( 60,225.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,65 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/11/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 1.11 EUR | ( 107,532.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0555 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1 EUR | |
● تاريخ السعر: | 12/03/2018 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 3.42 OMR | ( 789,110.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,171 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | Boîte de 20 | |
● السعر العام: | 3.49 JOD | ( 437,021.29 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1745 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.67 JOD | ( 334340.07 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 12.89 EUR | ( 1,248,731.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6445 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5.89 EUR | ( 570599.64 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 04/01/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 20 TABS | |
● السعر العام: | 5.65 EUR | ( 547,349.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2825 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 3.12 BHD | ( 741,730.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,156 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 17.63 TRY | ( 47,248.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8815 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 20 | |
● السعر العام: | 2.66 KWD | ( 780,925.46 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,133 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.25 KWD | ( 660557.25 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 7.96 EUR | ( 771,132.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2653 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File