03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
داكوجين² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Janssen |
الجهة المسؤولة | Janssen Cilag International NV |
بلد المصدر | بلجيكا |
الشركة المصنعة | BSP Pharmaceuticals SRL |
المصدر | إيطاليا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01BC08 |
داكوجين² :
داكوجين² :
داكوجين² :
داكوجين² :
داكوجين² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
داكوجين² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome) | غير شائع |
Anaphylactic reactions | شائع |
Anaphylactic shock | غير معلوم |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Anaphylactoid shock | غير معلوم |
Bronchitis | غير معلوم |
Caecitis (Cecal inflammation) | غير معلوم |
Cellulitis | غير معلوم |
Drug hypersensitivity | غير معلوم |
Enterocolitis | غير معلوم |
Enterocolitis infectious | غير معلوم |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع جدا |
Fungal infection | شائع جدا |
Gastroduodenal haemorrhage | غير معلوم |
Haemorrhage intracranial | غير معلوم |
Neutropenia | شائع جدا |
Neutropenic colitis | غير معلوم |
Oral candidiasis | غير معلوم |
Oral herpes | غير معلوم |
Pharyngitis | غير معلوم |
Pneumonia | شائع جدا |
Pyrexia | شائع جدا |
Sepsis (Systemic infection) (Sepsis state) | شائع |
Septic shock | شائع |
Sinusitis | شائع |
Stomatitis | شائع |
Upper respiratory tract infection | غير معلوم |
Urinary tract infection | شائع جدا |
Viral infection | شائع جدا |
الإسهال | شائع جدا |
الالتهابات البكتيرية | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب البلعوم الأنفي | غير معلوم |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | شائع |
فقر الدم | شائع جدا |
نزيف الأنف | شائع جدا |
نقص الخلايا الشامل | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | شائع جدا |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
داكوجين² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
داكوجين² MoH 11542 :
الشكل | مسحوق لإعداد محلول الحقن |
التغليف | Glass vial type I |
حجم المغلف | 1x20ml |
الجرعة | 50mg |
السعر العام | 1385958 L.L. |
فئة | E2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 33923/1 |
تاريخ التقديم | 2023 |
سنة التسجيل | 05/02/2024 |
Price Comparison
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 824.71 OMR | ( 190,288,637.14 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 824,71 OMR | ( 190,124,816.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 10/04/2016 |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 1832.07 EUR | ( 177,483,613.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1832,07 EUR | ( 177,476,832.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1652.84 EUR | ( 160,120,527.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1652,84 EUR | ( 160,039,152.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 11476.8 DKK | ( 148,922,956.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11476,8 DKK | ( 148,912,576.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1434.95 CHF | ( 148,402,529.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1434,95 CHF | ( 148,304,280.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 5809.34 AED | ( 140,359,463.74 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5809,34 AED | ( 140,351,249.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1367.32 EUR | ( 132,460,492.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1367,32 EUR | ( 132,429,492.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1264.49 EUR | ( 122,498,733.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1264,49 EUR | ( 122,451,264.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1213.64 EUR | ( 117,572,588.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1213,64 EUR | ( 117,510,588.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1210.8 EUR | ( 117,297,460.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1210,8 EUR | ( 117,219,960.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 1178 EUR | ( 114,119,928.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1178 EUR | ( 114,119,928.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 1157.23 EUR | ( 112,107,813.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1157,23 EUR | ( 112,085,532.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 970.86 GBP | ( 110,337,268.14 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 970,86 GBP | ( 110,239,530.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 12374.2 NOK | ( 100,280,516.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12374,2 NOK | ( 100,278,896.00 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 6780 EGP | ( 12,373,500.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6780 EGP | ( 12,373,500.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2779.01 TRY | ( 7,447,746.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2779,01 TRY | ( 7,447,720.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | مسحوق لإعداد محلول الحقن | |
● حجم المغلف: | 1x20ml | |
● السعر العام: | 1385958 LBP | ( 1,385,958.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1385958 LBP | ( 1,385,958.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 1x20ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | الأردن |
● حجم المغلف: | 1x20ml |
● المرجع: | JFDA |
● تاريخ السعر: | 12/12/2018 |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1x20ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File