03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° : | |
النوع | دواء ملغى |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Mundipharma |
الجهة المسؤولة | Purdue Pharma LP |
بلد المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
الشركة المصنعة | Purdue Pharmaceuticals LP |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N02AA05 |
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Accidental injury | غير شائع |
Activities of daily living impaired | شائع |
Aggressiveness | غير معلوم |
Agitation | غير شائع |
Amenorrhoea (amenorrhea) | غير معلوم |
Amnesia | غير شائع |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Biliary colic (Biliary pain) | غير معلوم |
Chest pain | غير شائع |
Cholestasis | غير معلوم |
Confusion | شائع |
Constipation | شائع جدا |
Coordination disturbance | غير شائع |
Decreased appetite | شائع |
Dehydration | غير شائع |
Dental caries | غير معلوم |
Dental disorder | نادر |
Dependence | غير شائع |
Dependence physical | غير شائع |
Derealisation | غير شائع |
Dry skin | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dysphagia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Dysuria (Micturition painful) | شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Eructation (belching) | غير شائع |
Euphoric mood | غير شائع |
Excitement | شائع |
Flatulence | غير شائع |
Gingival bleeding (Gingival hemorrhage) | نادر |
Habituation | غير شائع |
Hallucinations | غير شائع |
Hearing decreased | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Herpes simplex | نادر |
Hiccups | شائع |
Hyperalgesia | غير معلوم |
Hypertonia | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hypotension | نادر |
Ileus | غير شائع |
Increased appetite | نادر |
Insomnia | شائع |
Itching | شائع جدا |
Malaise | غير شائع |
Melaena | نادر |
Mental concentration decreased | غير شائع |
Migraine | غير شائع |
Miosis | غير شائع |
Mood altered | غير شائع |
Mood swings | شائع |
Mouth ulceration | غير شائع |
Muscle contractions involuntary | غير شائع |
Nervousness | شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
Orthostatic hypotension | نادر |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Perception disturbances | غير شائع |
Personality disorder | شائع |
Psychomotor hyperactivity | شائع |
Respiratory depression | غير شائع |
Seizures | غير شائع |
Skin Eruption | شائع |
Somnolence | شائع جدا |
Speech disorder | غير شائع |
Stomatitis | غير شائع |
Sweating | شائع |
Syncope | غير شائع |
Thirst | غير شائع |
Thought disturbances | شائع |
Tremor | شائع |
Urinary retention | غير شائع |
Urinary urgency | شائع |
Vasodilation | غير شائع |
Visual disturbance | غير شائع |
Voice disturbance | غير شائع |
Weight decreased (Weight loss) | نادر |
Weight increased (weight gain) | نادر |
Withdrawal symptom | غير شائع |
آلم | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
السعال | غير شائع |
الوهن | شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تورم | غير شائع |
جفاف الفم | شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | شائع جدا |
ردود فعل جلدية | شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | غير شائع |
فقدان الشهية | شائع |
قلق | شائع |
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أوكزيكونتين ٤٠ملجم° MoH 8039 :
الشكل | قرص مضبوط التحرر |
حجم المغلف | علبة من ٢٠ |
الجرعة | 40mg |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 156214/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2014 |
سنة التسجيل | 2015 |
تاريخ التوقف | 02/07/2020 |
تاريخ السحب | 12/12/2022 |
Price Comparison
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 673.45 SAR | ( 15,920,358.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,6725 SAR | ( 780,120.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 45.46 BHD | ( 10,807,387.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,273 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 358.5 AED | ( 8,661,718.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17,925 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 296.7 AED | ( 7168568.7 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 20's (10's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 358.5 AED | ( 8,661,718.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17,925 AED | ( 410,737.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 296.7 AED | ( 7168568.7 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 69.25 CHF | ( 7,161,835.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,3083 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 46.04 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 2616.11 CZK | ( 9,990,924.09 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 43,6018 CZK | ( 164,217.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 6710 ISK | ( 4,327,950.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 239,6429 ISK | ( 154,155.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3813 ISK | ( 2459385 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 98 stk | |
● السعر العام: | 1093.85 DKK | ( 14,193,797.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,1617 DKK | ( 142,736.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 808.19 DKK | ( 10487073.44 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 100.19 GBP | ( 11,386,493.31 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7891 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 TABS | |
● السعر العام: | 33.71 EUR | ( 3,265,689.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2039 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 55.06 EUR | ( 5,333,992.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9664 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 30.44 EUR | ( 2,948,905.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0871 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 19.5 EUR | ( 1889082 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 32.01 EUR | ( 3,101,000.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6005 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 25.01 EUR | ( 2422868.76 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 230.1 SEK | ( 1,934,680.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,2179 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 170.24 SEK | ( 1431377.92 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 238.9 NOK | ( 1,936,045.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,5321 NOK | ( 64,832.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 140.35 NOK | ( 1137396.4 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 18.75 EUR | ( 1,816,425.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,625 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 16.58 EUR | ( 1,606,204.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5921 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 43.12 EUR | ( 4,177,293.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,77 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 40 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 21.46 EUR | ( 2,078,958.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7664 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 20 |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 20 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File