03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
SII-ONCO-BCG : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | G |
الوكيل | يونيفارم |
الموزع | يونيفارم |
المختبر | Serum Institute of India |
الجهة المسؤولة | Serum Institute of India Pvt Ltd |
بلد المصدر | الهند |
الشركة المصنعة | Serum Institute of India Ltd |
نوع المصنع | G |
المصدر | الهند |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L03AX03 |
SII-ONCO-BCG :
SII-ONCO-BCG :
SII-ONCO-BCG :
SII-ONCO-BCG :
SII-ONCO-BCG :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
Different Units By MoH Code
SII-ONCO-BCG MoH 9046 :
الشكل | Powder for intravesical solution |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | علبة من ١ |
الجرعة | 40mg/ml |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء |
السعر العام | 6764658.81 L.L. |
فئة | C |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 32217/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2017 |
سنة التسجيل | 2017 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Powder for intravesical solution | |
● حجم المغلف: | Box of 1 | |
● السعر العام: | 6764658.81 LBP | ( 6,764,658.81 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6764658,81 LBP | ( 6,764,658.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 3 | |
● السعر العام: | 84.83 BHD | ( 20,166,975.22 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 3 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,2767 BHD | ( 6,656,552.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 3 Vials | |
● السعر العام: | 401.5 AED | ( 9,700,641.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 3 | |
● الكلفة/الوحدة: | 133,8333 AED | ( 3,213,413.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 332.58 AED | ( 8035465.38 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 718 AED | ( 17,347,598.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 71,8 AED | ( 1,715,431.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 611.97 AED | ( 14785807.17 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | Carton of 50 vials (active) + carton of 50 ampoules of diluent | |
● السعر العام: | 1061 QAR | ( 26,056,038.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 21,22 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 871.0468 QAR | ( 21391167.3144 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 6764658,81 LBP | ( 6,764,658.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 13529317,62 LBP | ( 13,529,317.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 54117270,48 LBP | ( 54,117,270.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 28,2767 BHD | ( 6,656,552.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 56,55 BHD | ( 13,313,104.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 226,2 BHD | ( 53,727,884.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 133,8333 AED | ( 3,213,413.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 267,67 AED | ( 6,450,987.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1070,68 AED | ( 25,852,270.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 71,8 AED | ( 1,715,431.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 143,6 AED | ( 3,455,023.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 574,4 AED | ( 13,868,414.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 21,22 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 42,44 QAR | ( 1,031,436.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 169,76 QAR | ( 4,150,302.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File