03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Beovu : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Biotech (Beovu) |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Partie Responsable | Novartis Europharm Limited |
Origine | Irlande |
Fabricant | Alcon Couvreur NV |
Origine | Belgique |
ATC | S01LA06 |
Beovu :
Beovu :
Beovu :
Beovu :
Beovu :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Beovu :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Abrasion de la cornée | Fréquent |
Acuité visuelle diminuée | Fréquent |
Cataracte | Fréquent |
Cécité | Peu fréquent |
Conjonctivite | Fréquent |
Corps flottants vitréens | Fréquent |
Déchirure de l'épithélium pigmentaire rétinien | Fréquent |
Déchirure de la rétine | Fréquent |
Décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien | Peu fréquent |
Décollement de la rétine | Peu fréquent |
Décollement vitréen | Fréquent |
Douleur oculaire | Fréquent |
Endophtalmie | Peu fréquent |
Erythème | Fréquent |
Evasement de la chambre antérieure | Peu fréquent |
Hémorragie conjonctivale | Fréquent |
Hémorragie rétinienne | Fréquent |
Hémorragie vitréenne | Peu fréquent |
Hyperhémie conjonctivale (Rougeur conjonctivale) (Injection conjonctivale) | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Fréquent |
Infection du corps vitré | Peu fréquent |
Inflammation de la chambre antérieure | Peu fréquent |
Iridocyclite | Peu fréquent |
Iritis (Inflammation de l'iris) | Fréquent |
Kératite ponctuée | Fréquent |
Occlusion vasculaire rétinienne | Peu fréquent |
Oedème cornéen | Peu fréquent |
Pression intraoculaire augmentée | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Peu fréquent |
Sensation anormale dans l'oeil | Peu fréquent |
Trouble oculaire | Fréquent |
Urticaire | Fréquent |
Uvéite | Fréquent |
Vascularite rétinienne | Peu fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Beovu :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
Different Units By MoH Code
Beovu MoH 10436 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 1x0,165ml |
Contenu | Seringue préremplie en verre type I (tige du piston + collerette) munie d’un bouchon-piston en caoutchouc bromobutyl + capuchon blanc, rigide, scellé, inviolable avec extrémité en caoutchouc bromobutyl grise incluant un adaptateur Luer Lock |
Dosage | 120mg |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
Prix Public | 1126345 L.L. |
Tranche | E1 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 81520/1 |
Date de soumission | 26/06/2020 |
Année d'enregistrement | 02/12/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1 Pre-filled Syringe | |
● Prix Public: | 5697.5 AED | ( 137,657,297.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 5697,5 AED | ( 137,645,217.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4853.58 AED | ( 117267346.38 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1 stk. (0,165ml) | |
● Prix Public: | 8345.85 DKK | ( 108,295,749.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 8345,85 DKK | ( 108,284,720.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6200 DKK | ( 80451200 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.165ml | |
● Prix Public: | 1041.9 CHF | ( 107,753,298.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1041,9 CHF | ( 107,660,220.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 893.91 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1 PRE- FILLED SYRINGE (1x1 PRE- FILLED SYRINGE ) | |
● Prix Public: | 459.5 OMR | ( 106,022,273.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 459,5 OMR | ( 105,906,906.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.165ml | |
● Prix Public: | 1073.01 EUR | ( 103,948,916.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1073,01 EUR | ( 103,947,948.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x0165ml | |
● Prix Public: | 973.07 EUR | ( 94,267,129.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 973,07 EUR | ( 94,260,348.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 816 GBP | ( 92,737,584.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 816 GBP | ( 92,737,584.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | Box of 1 | |
● Prix Public: | 854.77 EUR | ( 82,806,698.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 854,77 EUR | ( 82,732,104.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 745.98 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 757.17 EUR | ( 73351600.92 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 832.41 EUR | ( 80,640,551.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 832,41 EUR | ( 80,600,832.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 825.41 EUR | ( 79962419.16 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 09/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.165ml | |
● Prix Public: | 2754.151 SAR | ( 65,108,129.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2754,151 SAR | ( 65,104,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | x0.165ml | |
● Prix Public: | 7710.5 NOK | ( 62,485,892.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 7710,5 NOK | ( 62,481,840.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6019 NOK | ( 48777976 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour injection | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.165ml | |
● Prix Public: | 1126345 LBP | ( 1,126,345.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1126345 LBP | ( 1,126,345.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
Remarque
● Coût/Unité: | 5697,5 AED | ( 137,645,217.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5697,5 AED | ( 137,645,217.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 5697,5 AED | ( 137,645,217.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 8345,85 DKK | ( 108,284,720.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 8345,85 DKK | ( 108,284,720.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 8345,85 DKK | ( 108,284,720.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1041,9 CHF | ( 107,660,220.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1041,9 CHF | ( 107,660,220.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1041,9 CHF | ( 107,660,220.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 459,5 OMR | ( 105,906,906.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 459,5 OMR | ( 105,906,906.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 459,5 OMR | ( 105,906,906.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1073,01 EUR | ( 103,947,948.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1073,01 EUR | ( 103,947,948.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1073,01 EUR | ( 103,947,948.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 973,07 EUR | ( 94,260,348.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 973,07 EUR | ( 94,260,348.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 973,07 EUR | ( 94,260,348.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 816 GBP | ( 92,737,584.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 816 GBP | ( 92,737,584.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 816 GBP | ( 92,737,584.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 854,77 EUR | ( 82,732,104.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 854,77 EUR | ( 82,732,104.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 854,77 EUR | ( 82,732,104.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 832,41 EUR | ( 80,600,832.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 832,41 EUR | ( 80,600,832.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 832,41 EUR | ( 80,600,832.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2754,151 SAR | ( 65,104,560.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2754,15 SAR | ( 65,104,560.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2754,15 SAR | ( 65,104,560.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 7710,5 NOK | ( 62,481,840.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 7710,5 NOK | ( 62,481,840.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 7710,5 NOK | ( 62,481,840.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1126345 LBP | ( 1,126,345.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1126345 LBP | ( 1,126,345.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1126345 LBP | ( 1,126,345.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File