03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Mavenclad : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Food & Drug Corporation |
Distributeur | Food & Drug Corporation |
Laboratoire | Merck |
Partie Responsable | Merck Serono Europe Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | R-Pharm Germany GmbH |
Origine | Allemagne |
ATC | L01BB04 |
Mavenclad :
Mavenclad :
Mavenclad :
Mavenclad :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Mavenclad :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident vasculaire cérébral | Rare |
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Amylose | Très rare |
Anémie | Très fréquent |
Anémie hémolytique | Peu fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Appétit diminué | Très fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Arthrite | Fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Ataxie | Peu fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Fréquent |
Blépharite (Inflammation des paupières) | Très rare |
Bruits respiratoires anormaux | Très fréquent |
Cachexie | Peu fréquent |
Cancer secondaire | Fréquent |
Cholécystite | Très rare |
Conjonctivite | Peu fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Défaillance de la moelle osseuse | Très fréquent |
Défaillance rénale | Rare |
Dépression | Très rare |
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur de peau | Fréquent |
Douleur gastro-intestinale | Fréquent |
Douleur osseuse | Fréquent |
Dysphagie | Rare |
Dyspnée | Fréquent |
Embolie pulmonaire | Très rare |
Eosinophilie | Rare |
Epilepsie | Très rare |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Etat confusionnel | Peu fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Fibrillation auriculaire | Rare |
Flatulence | Fréquent |
Frissons | Très fréquent |
Hémorragie | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Très fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Iléus | Rare |
Immunosuppression | Très fréquent |
Infection | Très fréquent |
Inflammation des muqueuses | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance cardiaque | Rare |
Insuffisance hépatique | Rare |
Ischémie myocardique | Fréquent |
Léthargie | Peu fréquent |
Lymphopénie | Très fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Maladie du greffon contre l'hôte | Rare |
Malaise | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Neutropénie | Très fréquent |
Oedème | Fréquent |
Pancytopénie | Très fréquent |
Paresthésie | Peu fréquent |
Pétéchie | Fréquent |
Pharyngite | Peu fréquent |
Phlébite | Peu fréquent |
Pneumonie | Très fréquent |
Polyneuropathie | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Purpura | Très fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Rash cutané | Très fréquent |
Réaction au site d'injection | Très fréquent |
Sensation vertigineuse | Très fréquent |
Sepsis (Infection systémique) (Etat septique) | Très fréquent |
Somnolence | Peu fréquent |
Souffle cardiaque | Fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Rare |
Syndrome de lyse tumorale | Rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Tachycardie | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très fréquent |
Toux | Très fréquent |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Rare |
Urticaire | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Mavenclad :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
Different Units By MoH Code
Mavenclad MoH 9540 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 6 |
Dosage | 10mg |
Prix Public | 22449959 L.L. |
Tranche | E2 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 29318/1 |
Date de soumission | 22/02/2018 |
Année d'enregistrement | 13/06/2018 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 6's | |
● Prix Public: | 100698 QAR | ( 2,472,941,484.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 16783 QAR | ( 412,156,914.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 82716.08490756 QAR | ( 2031341613.1599 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 6s | |
● Prix Public: | 94097.5 AED | ( 2,273,489,697.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 15682,9167 AED | ( 378,892,802.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 80157.2 AED | ( 1936678109.2 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 6's Blister | |
● Prix Public: | 94097.5 AED | ( 2,273,489,697.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 15682,9167 AED | ( 378,892,802.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 80157.17 AED | ( 1936677384.37 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x6 | |
● Prix Public: | 8794.18 OMR | ( 2,029,116,328.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 1465,6967 OMR | ( 338,025,310.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 18999.89 EUR | ( 1,840,633,343.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 3166,6483 EUR | ( 306,709,416.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 17678.8 CHF | ( 1,828,341,496.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 2946,4667 CHF | ( 304,675,320.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 17007.6 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 7423.66 BHD | ( 1,764,856,386.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 1237,2767 BHD | ( 294,076,958.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 126504.7 DKK | ( 1,641,524,987.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 21084,1167 DKK | ( 273,585,984.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 94050.47 DKK | ( 1220398898.72 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 15860.8 EUR | ( 1,536,530,860.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 2643,4667 EUR | ( 256,043,268.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 382773.52 CZK | ( 1,461,812,072.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 63795,5867 CZK | ( 243,633,105.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 14957.83 EUR | ( 1,449,054,739.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 2492,9717 EUR | ( 241,414,992.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14950.83 EUR | ( 1448376607.08 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 6stk | |
● Prix Public: | 2194208 ISK | ( 1,415,264,160.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 365701,3333 ISK | ( 235,877,145.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1759122 ISK | ( 1134633690 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 12283.46 GBP | ( 1,396,002,945.54 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 2047,2433 GBP | ( 232,639,503.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 13940.21 EUR | ( 1,350,471,783.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 2323,3683 EUR | ( 225,042,948.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 159609.7 NOK | ( 1,293,477,008.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 26601,6167 NOK | ( 215,574,504.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 125155.67 NOK | ( 1014261549.68 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 12709.43 EUR | ( 1,231,238,740.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 2118,2383 EUR | ( 205,183,368.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 11581.21 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 11754.93 EUR | ( 1138770598.68 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 138883.05 SEK | ( 1,167,728,684.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 23147,175 SEK | ( 194,619,976.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 137836.8 SEK | ( 1158931814.4 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 7875.9 EUR | ( 762,985,688.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 1968,975 EUR | ( 190,651,968.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 9305.57 EUR | ( 901,486,399.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 1550,9283 EUR | ( 150,157,800.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 60075.79 TRY | ( 161,003,117.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 10012,6317 TRY | ( 26,832,160.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 6 | |
● Prix Public: | 22449959 LBP | ( 22,449,959.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 3741659,83 LBP | ( 3,741,659.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 6 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 6 |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 25/10/2018 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Mavenclad MoH 9539 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 4 |
Dosage | 10mg |
Prix Public | 14965405 L.L. |
Tranche | E2 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 29218/1 |
Année d'enregistrement | 13/06/2018 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 4's | |
● Prix Public: | 67132 QAR | ( 1,648,627,656.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 16783 QAR | ( 412,156,914.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 55144.05660504 QAR | ( 1354227742.1066 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 4s | |
● Prix Public: | 62731.5 AED | ( 1,515,655,771.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 15682,875 AED | ( 378,892,802.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 53438.1 AED | ( 1291117934.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 4's Blister | |
● Prix Public: | 62731.5 AED | ( 1,515,655,771.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 15682,875 AED | ( 378,892,802.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 53438.12 AED | ( 1291118417.32 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x4 | |
● Prix Public: | 5862.79 OMR | ( 1,352,744,987.86 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 1465,6975 OMR | ( 338,025,310.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 11867.85 CHF | ( 1,227,373,047.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2966,9625 CHF | ( 306,743,720.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 11338.4 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 12666.59 EUR | ( 1,227,088,572.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 3166,6475 EUR | ( 306,709,416.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 4949.11 BHD | ( 1,176,571,716.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 1237,2775 BHD | ( 294,076,958.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 84359.7 DKK | ( 1,094,651,467.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 21089,925 DKK | ( 273,650,864.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 62715.88 DKK | ( 813801258.88 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 10587.3 EUR | ( 1,025,655,274.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2646,825 EUR | ( 256,333,896.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 255554.27 CZK | ( 975,961,757.13 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 63888,5675 CZK | ( 243,988,272.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 9974.22 EUR | ( 966,262,536.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2493,555 EUR | ( 241,511,868.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 9967.22 EUR | ( 965584404.72 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 4stk | |
● Prix Public: | 1464921 ISK | ( 944,874,045.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 366230,25 ISK | ( 236,218,350.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1172747 ISK | ( 756421815 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 8188.97 GBP | ( 930,668,251.53 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2047,2425 GBP | ( 232,639,503.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 9284.93 EUR | ( 899,486,878.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2321,2325 EUR | ( 224,849,196.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 106418.6 NOK | ( 862,416,334.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 26604,65 NOK | ( 215,598,816.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 83437.11 NOK | ( 676174339.44 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 8071.68 EUR | ( 781,952,071.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2017,92 EUR | ( 195,398,892.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 7355.15 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 7465.48 EUR | ( 723225840.48 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 92937.45 SEK | ( 781,418,079.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 23234,3625 SEK | ( 195,351,472.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 91891.2 SEK | ( 772621209.6 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 7875.9 EUR | ( 762,985,688.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 1968,975 EUR | ( 190,651,968.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 6248.35 EUR | ( 605,315,154.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 1562,0875 EUR | ( 151,320,312.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 40060.12 TRY | ( 107,361,121.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 10015,03 TRY | ( 26,840,200.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 4 | |
● Prix Public: | 14965405 LBP | ( 14,965,405.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 3741351,25 LBP | ( 3,741,351.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 4 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 4 |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 25/10/2018 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Mavenclad MoH 9538 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 1 |
Dosage | 10mg |
Prix Public | 3066779 L.L. |
Tranche | E2 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 29118/1 |
Année d'enregistrement | 13/06/2018 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1's | |
● Prix Public: | 16783 QAR | ( 412,156,914.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 16783 QAR | ( 412,156,914.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13786.01415126 QAR | ( 338556935.52664 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 1's Blister | |
● Prix Public: | 15682.5 AED | ( 378,904,882.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 15682,5 AED | ( 378,892,802.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13359.53 AED | ( 322779604.33 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1s | |
● Prix Public: | 15682.5 AED | ( 378,904,882.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 15682,5 AED | ( 378,892,802.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13359.5 AED | ( 322778879.5 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x1 | |
● Prix Public: | 1465.7 OMR | ( 338,186,823.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1465,7 OMR | ( 338,025,310.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1147.92 KWD | ( 337,007,501.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1147,92 KWD | ( 336,737,407.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 969.79 KWD | ( 284711917.99 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 3151.45 CHF | ( 325,922,959.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3151,45 CHF | ( 325,876,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2834.6 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 3166.64 EUR | ( 306,771,416.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3166,64 EUR | ( 306,709,416.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1237.28 BHD | ( 294,143,523.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1237,28 BHD | ( 294,076,958.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 21142.1 DKK | ( 274,339,889.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 21142,1 DKK | ( 274,338,592.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15713.96 DKK | ( 203904344.96 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 2677.06 EUR | ( 259,342,864.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2677,06 EUR | ( 259,337,052.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 64725.49 CZK | ( 247,186,646.31 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 64725,49 CZK | ( 247,184,775.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 2498.81 EUR | ( 242,074,717.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2498,81 EUR | ( 241,996,248.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2491.81 EUR | ( 241396585.56 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 1stk | |
● Prix Public: | 370995 ISK | ( 239,291,775.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 370995 ISK | ( 239,291,775.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 293187 ISK | ( 189105615 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
