03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Ozurdex² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | AbbVie |
Partie Responsable | Abbvie Deutschland GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Allergan Pharmaceuticals |
Origine | Irlande |
ATC | S01BA01 |
Ozurdex² :
Ozurdex² :
Ozurdex² :
Ozurdex² :
Ozurdex² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Ozurdex² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acuité visuelle diminuée | Fréquent |
Blépharite (Inflammation des paupières) | Fréquent |
Cataracte | Très fréquent |
Cataracte sous-capsulaire | Fréquent |
Cellule de la chambre antérieure | Peu fréquent |
Complication liée à l'insertion d'un dispositif | Peu fréquent |
Corps flottants vitréens | Fréquent |
Déchirure de la rétine | Peu fréquent |
Décollement de la rétine | Peu fréquent |
Décollement vitréen | Fréquent |
Délogement du dispositif | Peu fréquent |
Douleur oculaire | Fréquent |
Endophtalmie | Peu fréquent |
Evasement de la chambre antérieure | Peu fréquent |
Glaucome | Peu fréquent |
Hémorragie conjonctivale | Très fréquent |
Hémorragie vitréenne | Fréquent |
Hyperhémie conjonctivale (Rougeur conjonctivale) (Injection conjonctivale) | Fréquent |
Hyperhémie sclérale | Fréquent |
Hypertension oculaire | Fréquent |
Hypotonie oculaire | Peu fréquent |
Inflammation de la chambre antérieure | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Migraine | Peu fréquent |
Oedème conjonctival | Fréquent |
Oedème cornéen | Inconnu |
Opacité vitréenne | Fréquent |
Photopsie | Fréquent |
Pression intraoculaire augmentée | Très fréquent |
Prurit des paupières | Peu fréquent |
Rétinite nécrosante | Peu fréquent |
Sensation anormale dans l'oeil | Peu fréquent |
Trouble visuel | Fréquent |
Ozurdex² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
Different Units By MoH Code
Ozurdex² MoH 11439 :
Forme | Implant |
Emballage | Sachets (Al) |
Taille de l'emballage | Boîte de 1 |
Dosage | 700µg |
Prix Public | 1323620 L.L. |
Tranche | E2 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 96418/11 |
Date de soumission | 2022 |
Année d'enregistrement | 05/12/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 Implant in Applicator | |
● Prix Public: | 7184 AED | ( 173,572,624.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 7184 AED | ( 173,572,624.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 7184 AED | ( 173,572,624.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 7184 AED | ( 173,572,624.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Qatar | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 6620 QAR | ( 162,573,960.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 6620 QAR | ( 162,573,960.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Italie | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1555.03 EUR | ( 150,645,086.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1555,03 EUR | ( 150,642,180.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Danemark | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 11199.9 DKK | ( 145,329,902.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 11199,9 DKK | ( 145,318,224.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Pays: | Allemagne | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1405.19 EUR | ( 136,129,186.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1405,19 EUR | ( 136,110,780.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 |
● Pays: | Suisse | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1258.8 CHF | ( 130,185,096.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1258,8 CHF | ( 130,102,360.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Finlande | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1280.39 EUR | ( 124,039,061.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1280,39 EUR | ( 124,001,280.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | Islande | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 184685 ISK | ( 119,121,825.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 184685 ISK | ( 119,121,825.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Hollande | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1136.43 EUR | ( 110,092,792.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1136,43 EUR | ( 110,051,136.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Oman | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1x1 IN APPLICATORx700MCG | |
● Prix Public: | 445.67 OMR | ( 102,831,221.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 445,67 OMR | ( 102,676,630.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Koweit | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 1 | |
● Prix Public: | 347.27 KWD | ( 101,951,873.87 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 347,27 KWD | ( 101,872,607.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 |
● Pays: | Belgique | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1048 EUR | ( 101,526,048.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1048 EUR | ( 101,526,048.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 |
● Pays: | Espagne | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1046.15 EUR | ( 101,346,827.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1046,15 EUR | ( 101,332,296.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Pays: | Norvège | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 12297.3 NOK | ( 99,657,319.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 12297,3 NOK | ( 99,654,888.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 870 GBP | ( 98,874,630.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 870 GBP | ( 98,874,630.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Pays: | République tchèque | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 25851.13 CZK | ( 98,725,465.47 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 25851,13 CZK | ( 98,724,969.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Grèce | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 961.64 EUR | ( 93,159,836.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 961,64 EUR | ( 93,097,836.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | France | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 951.98 EUR | ( 92,224,014.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 951,98 EUR | ( 92,129,076.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Jordanie | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 728.2 JOD | ( 91,185,932.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 728,2 JOD | ( 91,160,888.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 376.21 BHD | ( 89,437,908.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 376,21 BHD | ( 89,387,984.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 3622.4 SAR | ( 85,633,536.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3622,4 SAR | ( 85,624,080.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Turquie | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 3606.5 TRY | ( 9,665,420.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3606,5 TRY | ( 9,664,080.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Implant | |
● Taille de l'emballage: | Box of 1 | |
● Prix Public: | 1323620 LBP | ( 1,323,620.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1323620 LBP | ( 1,323,620.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Forme: | Implant |
● Taille de l'emballage: | 1 each |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Portugal |
● Forme: | Implant |
● Taille de l'emballage: | 1 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File