03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Spravato : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen Cilag International NV |
Origine | Belgique |
Fabricant | Renaissance Lakewood, LLC |
Origine | EUA |
ATC | N06AX27 |
Spravato :
Spravato :
Spravato :
Spravato :
Spravato :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Spravato :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Fréquent |
Agitation | Fréquent |
Altération mentale | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Attaque de panique | Fréquent |
Croûte nasale | Fréquent |
Déréalisation | Fréquent |
Dissociation | Très fréquent |
Dysarthrie | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Fréquent |
Gêne nasale | Fréquent |
Hallucination visuelle | Fréquent |
Hallucinations | Fréquent |
Humeur euphorique | Fréquent |
Hyperacousie | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Fréquent |
Hypertension | Fréquent |
Hypoesthésie | Très fréquent |
Hypoesthésie buccale | Fréquent |
Illusion | Fréquent |
Impériosité mictionnelle (Miction impérieuse) | Fréquent |
Irritabilité | Fréquent |
Léthargie | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perception du temps modifiée | Fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Fréquent |
Pression artérielle augmentée | Fréquent |
Prurit nasal | Fréquent |
Ptyalisme | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse nasale | Fréquent |
Sédation | Fréquent |
Sensation d'ébriété | Fréquent |
Sensation d'état anormal | Fréquent |
Sensation de modification de la température corporelle | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Très fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Vertige | Très fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Spravato :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
Different Units By MoH Code
Spravato MoH 10524 :
Forme | Solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose |
Emballage | Flacon (verre type I) |
Taille de l'emballage | 1x0,2ml |
Dosage | 28mg |
Prix Public | 11025014.35 L.L. |
Tranche | D |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 81820/1 |
Date de soumission | 29/06/2020 |
Année d'enregistrement | 10/12/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x28mg | |
● Prix Public: | 321.28 EUR | ( 31,124,321.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 321,28 EUR | ( 31,097,196.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | Device X 1 | |
● Prix Public: | 1238.5 AED | ( 29,923,398.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1238,5 AED | ( 29,911,318.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1055.1 AED | ( 25492271.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 265.49 EUR | ( 25,719,609.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 265,49 EUR | ( 25,672,140.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 255.85 EUR | ( 24,785,724.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 255,85 EUR | ( 24,703,380.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 212.315 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 215.5 EUR | ( 20876778 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1 stk. | |
● Prix Public: | 1838.6 DKK | ( 23,857,673.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1838,6 DKK | ( 23,849,888.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1361.93 DKK | ( 17672403.68 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | x1stk | |
● Prix Public: | 2643.7 NOK | ( 21,424,544.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2643,7 NOK | ( 21,418,872.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2026.44 NOK | ( 16422269.76 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 163 GBP | ( 18,524,787.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 163 GBP | ( 18,524,787.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.2ml | |
● Prix Public: | 11025014.35 LBP | ( 11,025,014.35 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 11025014,35 LBP | ( 11,025,014.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 1 |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 321,28 EUR | ( 31,097,196.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 642,56 EUR | ( 62,194,392.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2570,24 EUR | ( 248,971,320.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1238,5 AED | ( 29,911,318.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2477 AED | ( 59,846,797.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 9908 AED | ( 239,387,188.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 265,49 EUR | ( 25,672,140.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 530,98 EUR | ( 51,344,280.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2123,92 EUR | ( 205,667,748.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 255,85 EUR | ( 24,703,380.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 511,7 EUR | ( 49,503,636.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2046,8 EUR | ( 198,208,296.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1838,6 DKK | ( 23,849,888.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3677,2 DKK | ( 47,712,752.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 14708,8 DKK | ( 190,851,008.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2643,7 NOK | ( 21,418,872.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5287,4 NOK | ( 42,845,848.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 21149,6 NOK | ( 171,391,496.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 163 GBP | ( 18,524,787.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 326 GBP | ( 37,049,574.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1304 GBP | ( 148,198,296.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 11025014,35 LBP | ( 11,025,014.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 22050028,7 LBP | ( 22,050,028.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 88200114,8 LBP | ( 88,200,114.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File