03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Valcyte² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | Cheplapharm |
Partie Responsable | Cheplapharm Arzneimittel GmbH |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Patheon Inc |
Origine | Canada |
ATC | J05AB14 |
Valcyte² :
Valcyte² :
Valcyte² :
Valcyte² :
Valcyte² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Valcyte² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
Anaphylaxie | Inconnu |
Anémie | Très fréquent |
Anémie aplasique | Rare |
Anorexie | Fréquent |
Appétit diminué | Fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Atteinte de la fonction rénale | Fréquent |
Bronchite | Fréquent |
Cachexie | Fréquent |
Candidose buccale | Très fréquent |
Céphalées | Très fréquent |
Clairance rénale de la créatinine diminuée | Fréquent |
Complication postopératoire | Très fréquent |
Confusion | Peu fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Convulsion | Peu fréquent |
Crampes musculaires | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Très fréquent |
Décollement de la rétine | Fréquent |
Dépression | Fréquent |
Dépression médullaire (Insuffisance médullaire) | Peu fréquent |
Dermatite | Très fréquent |
Déshydratation | Fréquent |
Désunion des sutures | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Douleur abdominale haute | Fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur postopératoire | Très fréquent |
Dyspepsie | Très fréquent |
Dyspnée | Très fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Fréquent |
Epanchement pleural | Fréquent |
Etourdissements | Très fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Grippe | Fréquent |
Hallucinations | Peu fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperkaliémie | Très fréquent |
Hypersensibilité médicamenteuse | Peu fréquent |
Hypertension | Très fréquent |
Hypocalcémie | Fréquent |
Hypokaliémie | Fréquent |
Hypomagnésémie | Fréquent |
Hypophosphatémie | Fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Infection de la plaie | Très fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Infection urinaire | Très fréquent |
Insomnie | Très fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Neuropathie périphérique | Fréquent |
Neutropénie | Fréquent |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Fréquent |
Oedème | Très fréquent |
Oedème de la jambe | Très fréquent |
Oedème maculaire | Fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Pancytopénie | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perte de poids | Fréquent |
Pharyngite | Très fréquent |
Phlébite | Fréquent |
Pneumonie | Fréquent |
Pneumonie à Pneumocystis carinii | Fréquent |
Prothrombine diminuée | Très rare |
Prurit | Fréquent |
Psychose | Inconnu |
Pyrexie | Très fréquent |
Rejet de greffe | Très fréquent |
Rhinopharyngite | Très fréquent |
Rhinorrhée | Fréquent |
Sinusite | Fréquent |
Sueurs nocturnes (Sudation nocturne) | Fréquent |
Thrombopénie hémorragique | Fréquent |
Thrombophlébite | Fréquent |
Toux | Très fréquent |
Toux productive | Fréquent |
Tremblement | Très fréquent |
Trouble de la fertilité chez l'homme | Inconnu |
Trouble de la fonction hépatique | Fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Valcyte² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Valcyte² MoH 11604 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Flacon (PEHD) (Polyéthylène Haute Densité) |
Taille de l'emballage | Boîte de 60 |
Dosage | 450mg |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
Prix Public | 1043392 L.L. |
Tranche | E1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 26223/1 |
Date de soumission | 2023 |
Année d'enregistrement | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2488.79 EUR | ( 241,104,020.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 41,4798 EUR | ( 3,971,916.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2182.68 EUR | ( 211,449,307.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 36,378 EUR | ( 3,487,536.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 Plastic Bottle | |
● Prix Public: | 8555 QAR | ( 210,093,690.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 142,5833 QAR | ( 3,487,236.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 60 | |
● Prix Public: | 701.83 KWD | ( 206,043,953.23 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 11,6972 KWD | ( 3,229,391.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60's Plastic Bottle | |
● Prix Public: | 7993.5 AED | ( 193,130,953.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 133,225 AED | ( 3,213,413.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 7993.5 AED | ( 193,130,953.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 133,225 AED | ( 3,213,413.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 760.32 BHD | ( 180,753,914.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 12,672 BHD | ( 2,852,808.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 60UNITA | |
● Prix Public: | 1778.83 EUR | ( 172,325,935.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 29,6472 EUR | ( 2,809,404.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 260112 ISK | ( 167,772,240.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4335,2 ISK | ( 2,796,075.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 11589.45 DKK | ( 150,384,703.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 193,1575 DKK | ( 2,504,368.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1465.75 CHF | ( 151,587,865.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 24,4292 CHF | ( 2,482,080.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 647.93 OMR | ( 149,499,480.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 10,7988 OMR | ( 2,307,340.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1376.27 EUR | ( 133,327,532.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 22,9378 EUR | ( 2,131,272.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1036.83 JOD | ( 129,832,889.43 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 17,2805 JOD | ( 2,128,757.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 32536.68 CZK | ( 124,257,580.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 542,278 CZK | ( 2,069,898.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1081.46 GBP | ( 122,906,847.54 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 18,0243 GBP | ( 2,045,682.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 13677.18 SEK | ( 114,997,729.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 227,953 SEK | ( 1,908,616.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/09/2017 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 4213.1 SAR | ( 99,597,684.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 70,2183 SAR | ( 1,654,800.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 1039.96 EUR | ( 100,747,164.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 17,3327 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 TABS | |
● Prix Public: | 976.54 EUR | ( 94,603,289.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 16,2757 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 896.86 EUR | ( 86,884,209.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 14,9477 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 9761.8 NOK | ( 79,109,627.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 162,6967 NOK | ( 1,312,848.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 604.04 EUR | ( 58,516,979.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 10,0673 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 578.83 EUR | ( 56,074,735.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 9,6472 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 591.13 EUR | ( 57,266,309.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 9,8522 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2469.15 TRY | ( 6,617,322.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 41,1525 TRY | ( 109,880.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 60 | |
● Prix Public: | 1043392 LBP | ( 1,043,392.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 17389,87 LBP | ( 17,389.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 60 tab |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/01/2019 |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 60 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File