03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بيديترايس : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة بنتا ترايدنغ |
الموزع | شركة بنتا ترايدنغ |
المختبر | Fresenius Kabi |
الجهة المسؤولة | Fresenius Kabi Norg AS |
بلد المصدر | النرويج |
الشركة المصنعة | Fresenius Kabi Norg AS |
المصدر | النرويج |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | B05XA |
بيديترايس :
بيديترايس :
بيديترايس :
بيديترايس :
بيديترايس :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بيديترايس MoH 6695 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 10x10ml |
الجرعة | multicompo |
السعر العام | 4749635.21 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 167801/11 |
تاريخ التقديم | 01/01/2011 |
سنة التسجيل | 2012 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 652.45 DKK | ( 8,466,191.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 65,245 DKK | ( 843,440.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 480 DKK | ( 6228480 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 88.59 EUR | ( 8,582,244.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,859 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 73.92 EUR | ( 7,161,073.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,392 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 33.6 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 10ml Vial x 10's | |
● السعر العام: | 264.5 AED | ( 6,390,584.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 26,45 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 230 AED | ( 5557030 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 64.81 EUR | ( 6,278,533.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,481 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 8392 ISK | ( 5,412,840.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 839,2 ISK | ( 541,155.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5035 ISK | ( 3247575 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول مركز للحقن | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 4749635.21 LBP | ( 4,749,635.21 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 474963,52 LBP | ( 474,963.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 556.69 SEK | ( 4,680,649.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 55,669 SEK | ( 462,440.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 500.43 SEK | ( 4207615.44 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 573.7 NOK | ( 4,649,264.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 57,37 NOK | ( 461,928.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 421.52 NOK | ( 3415998.08 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 10x10ml | |
● السعر العام: | 23.92 EUR | ( 2,317,273.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,392 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 16.55 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 17.36 EUR | ( 1681767.36 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة |
● حجم المغلف: | 10x10ml |
● المرجع: | DMD |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 10x10ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | هولندا |
● حجم المغلف: | 10x10ml |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 65,245 DKK | ( 843,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | DKK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | DKK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8,859 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7,392 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 26,45 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 6,481 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 839,2 ISK | ( 541,155.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | ISK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | ISK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 474963,52 LBP | ( 474,963.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 55,669 SEK | ( 462,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | SEK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | SEK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 57,37 NOK | ( 461,928.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | NOK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | NOK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,392 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | GBP | ( 0.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File