03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Edarbi 40mg² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Century Pharma |
Distributeur | Century Pharma |
Laboratoire | Takeda |
Partie Responsable | Takeda Pharma AS |
Origine | Danemark |
Fabricant | Takeda Ireland Ltd |
Origine | Irlande |
ATC | C09CA09 |
Edarbi 40mg² :
Edarbi 40mg² :
Edarbi 40mg² :
Edarbi 40mg² :
Edarbi 40mg² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Edarbi 40mg² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acide urique sanguin augmenté | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Hématocrite diminuée | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Inconnu |
Hyperuricémie | Peu fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Nausées | Peu fréquent |
Oedème périphérique | Peu fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Spasme musculaire | Peu fréquent |
Edarbi 40mg² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Edarbi 40mg² MoH 9567 :
Forme | Comprimé |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 40mg |
Prix Public | 1846439.6 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 90918/1 |
Date de soumission | 01/01/2018 |
Année d'enregistrement | 2018 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 41.6 CHF | ( 4,302,272.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,4857 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 21.93 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 133 QAR | ( 3,266,214.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,75 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 109.220558252 QAR | ( 2682238.4695526 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 33.7 EUR | ( 3,264,721.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,2036 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (7's Blister x 4) | |
● Prix Public: | 131.5 AED | ( 3,177,171.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,6964 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 105.85 AED | ( 2557441.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 131.5 AED | ( 3,177,171.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,6964 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 105.85 AED | ( 2557441.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 28 | |
● Prix Public: | 1846439.6 LBP | ( 1,846,439.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 65944,27 LBP | ( 65,944.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 65.2 SAR | ( 1,541,328.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,3286 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 4X7 | |
● Prix Public: | 7.67 OMR | ( 1,769,729.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2739 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 15.7 EUR | ( 1,520,953.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,5607 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 14 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 16.8 GBP | ( 1,909,303.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 16.07 EUR | ( 1,556,797.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,5739 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 11.12 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 11.66 EUR | ( 1129574.16 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 18.17 JOD | ( 2,275,265.57 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6489 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13.86 JOD | ( 1735563.06 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 5.98 KWD | ( 1,755,614.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2136 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.05 KWD | ( 1482584.05 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Zorginstituut Nederland |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
● Coût/Unité: | 1,4857 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,49 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 44,7 CHF | ( 4,550,480.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,75 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,75 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 142,5 QAR | ( 3,487,236.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,2036 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,2 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 36 EUR | ( 3,487,536.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,6964 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,7 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 141 AED | ( 3,406,701.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,6964 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,7 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 141 AED | ( 3,406,701.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 65944,27 LBP | ( 65,944.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 65944,27 LBP | ( 65,944.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1978328,1 LBP | ( 1,978,328.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,3286 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,33 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 69,9 SAR | ( 1,631,160.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,2739 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,27 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 8,1 OMR | ( 1,845,872.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5607 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,56 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 16,8 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,6 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,6 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 18 GBP | ( 2,045,682.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5739 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,57 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 17,1 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,6489 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,65 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 19,5 JOD | ( 2,379,199.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,2136 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,21 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6,3 KWD | ( 1,761,486.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File