03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
جاناتون : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Abbott |
الجهة المسؤولة | Abbott Healthcare Products BV |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Mylan EPD G.K |
المصدر | اليابان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A03FA07 |
تاريخ المراجعة | 01/05/2008 |
جاناتون :
جاناتون :
جاناتون :
جاناتون :
جاناتون :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
جاناتون :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Alkaline phosphatase serum increased | غير شائع |
ALT increased | شائع |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
AST increased | شائع |
Back pain | غير شائع |
Blood urea nitrogen (BUN) increased | غير شائع |
Chest pain | غير شائع |
Constipation | شائع |
Creatinine increased | غير شائع |
Dizziness | غير شائع |
Gamma-GT increased | غير شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير معلوم |
Hypersalivation | غير شائع |
Irritability | غير شائع |
Itching | غير معلوم |
Prolactine increased | غير شائع |
Redness | غير معلوم |
Tremor | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
اضطراب النوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الطفح | غير معلوم |
تعب | غير شائع |
صداع | غير شائع |
غثيان | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
جاناتون :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
Different Units By MoH Code
جاناتون MoH 8547 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ١٠٠ |
الجرعة | 50mg |
ظروف الحفظ | <30°C لا شيء |
السعر العام | 1119420.8 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 16916/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2016 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص | |
● حجم المغلف: | Box of 100 | |
● السعر العام: | 1119420.8 LBP | ( 1,119,420.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11194,21 LBP | ( 11,194.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 7.07 BHD | ( 1,680,779.38 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0707 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 13.69 JOD | ( 1,714,275.49 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1369 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 10.44 JOD | ( 1307307.24 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 100's | |
● السعر العام: | 74 QAR | ( 1,817,292.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,74 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 60.489845026 QAR | ( 1485509.6141485 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 100's (10's Blister x 10) | |
● السعر العام: | 72.5 AED | ( 1,751,672.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 58.63 AED | ( 1416559.43 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 100s | |
● السعر العام: | 72.5 AED | ( 1,751,672.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 58.63 AED | ( 1416559.43 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 100 | |
● السعر العام: | 6.04 KWD | ( 1,773,229.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0604 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5.1 KWD | ( 1497263.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 11194,21 LBP | ( 11,194.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 33582,63 LBP | ( 33,582.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1007478,9 LBP | ( 1,007,478.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0707 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,21 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 6,3 BHD | ( 1,426,404.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1369 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,41 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,3 JOD | ( 1,502,652.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,74 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,22 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 66,6 QAR | ( 1,620,828.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,17 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 65,1 AED | ( 1,570,465.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,17 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 65,1 AED | ( 1,570,465.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0604 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,18 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5,4 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
جاناتون MoH 8548 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 50mg |
السعر العام | 357462.1 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 16816/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2016 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 357462.1 LBP | ( 357,462.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11915,4 LBP | ( 11,915.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4.11 JOD | ( 514,658.31 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,137 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.13 JOD | ( 391941.73 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 100's (10's Blister x 10) | |
● السعر العام: | 72.5 AED | ( 1,751,672.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 58.63 AED | ( 1416559.43 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 22 QAR | ( 540,276.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 18.03066876 QAR | ( 442797.16340808 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 11915,4 LBP | ( 11,915.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 35746,2 LBP | ( 35,746.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1072386 LBP | ( 1,072,386.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,137 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,41 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,3 JOD | ( 1,502,652.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,17 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 65,1 AED | ( 1,570,465.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,2 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 66 QAR | ( 1,620,828.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File